Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2025 vs 1963 • oktober 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1929 • oktober 2025 vs 1929 • jaar 2025 vs 1933 • oktober 2025 vs 1933 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 23 okt | 24 okt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 11.6°C | (11.611) | 6.1°C | (6.099) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.9°C | (7.874) | #4 | 8.8°C | (8.799) | #23 | 3.9°C | (3.906) | |||||
| 1929 - koudste jaar t/m 23 okt: | #7 | 8.2°C | (8.209) | #1 | 8.8°C | (8.767) | #87 | 5.8°C | (5.815) | |||||
| 1933 - koudste jaar v/a 24 okt: | #27 | 8.9°C | (8.855) | #63 | 10.6°C | (10.565) | #1 | 1.5°C | (1.519) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #118 | 12.4°C | (12.391) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.8°C | (+0.780) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +3.6°C | (+3.592) | ||||||||||||
| Achterstand op 1929: | +3.6°C | (+3.624) | ||||||||||||
| Achterstand op 1933: | +1.8°C | (+1.826) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #117 | 11.2°C | (11.202) | #96 | 6.1°C | (6.099) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #119 | 11.3°C | (11.349) | #112 | 6.9°C | (6.879) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #109 | 10.8°C | (10.787) | #23 | 3.9°C | (3.906) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1929: | #116 | 11.1°C | (11.148) | #87 | 5.8°C | (5.815) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1933: | #94 | 10.3°C | (10.336) | #1 | 1.5°C | (1.519) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #119 | 11.4°C | (11.386) | #116 | 7.1°C | (7.074) | ||||||||
| Nodig voor 121e plaats: | #121 | 11.7°C | (11.687) | #124 | 8.7°C | (8.667) | ||||||||
| Nodig voor 120e plaats: | #120 | 11.6°C | (11.572) | #123 | 8.1°C | (8.059) | ||||||||
| Nodig voor 119e plaats: | #119 | 11.4°C | (11.401) | #117 | 7.2°C | (7.154) | ||||||||
| Nodig voor 118e plaats: | #118 | 11.2°C | (11.234) | #97 | 6.3°C | (6.271) | ||||||||
| Nodig voor 117e plaats: | #117 | 11.2°C | (11.225) | #97 | 6.2°C | (6.223) | ||||||||
| Nodig voor 116e plaats: | #116 | 11.2°C | (11.186) | #93 | 6.0°C | (6.017) | ||||||||
| Nodig voor 115e plaats: | #115 | 11.0°C | (10.965) | #55 | 4.8°C | (4.848) | ||||||||
| Nodig voor 114e plaats: | #114 | 10.9°C | (10.940) | #46 | 4.7°C | (4.715) | ||||||||
| Nodig voor 113e plaats: | #113 | 10.9°C | (10.933) | #45 | 4.7°C | (4.678) | ||||||||
| Nodig voor 112e plaats: | #111 | 10.9°C | (10.903) | #40 | 4.5°C | (4.520) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.9°C | (7.950) | #1 | -11.1°C | (-11.102) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.9°C | (7.873) | #1 | -11.5°C | (-11.509) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | -11.6°C | (-11.631) | ||||||||
| #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | -12.2°C | (-12.160) | |||||||||
| #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | -12.7°C | (-12.689) | |||||||||
| #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | -13.2°C | (-13.218) | |||||||||
| #1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | -13.7°C | (-13.747) | |||||||||
| #1 | 7.3°C | (7.350) | #1 | -14.3°C | (-14.276) | |||||||||
Bron: KNMI.