Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1996 • september 2025 vs 1996 • jaar 2025 vs 2010 • september 2025 vs 2010 • jaar 2025 met verwachting • september 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 4 sep | 5 sep - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 9.7°C | (9.719) | 10.4°C | (10.415) | 8.3°C | (8.264) | ||||||||
1996 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.5°C | (7.513) | #1 | 8.1°C | (8.054) | #3 | 6.4°C | (6.381) | |||||
1996 - koudste jaar t/m 4 sep: | #1 | 7.5°C | (7.513) | #1 | 8.1°C | (8.054) | #3 | 6.4°C | (6.381) | |||||
2010 - koudste jaar v/a 5 sep: | #2 | 8.2°C | (8.183) | #3 | 9.2°C | (9.200) | #1 | 6.1°C | (6.054) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -10.4°C | (-10.415) | ||||||||||||
Voorsprong op 1996: | -8.1°C | (-8.054) | ||||||||||||
Voorsprong op 2010: | -9.2°C | (-9.200) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #1 | 2.7°C | (2.672) | #15 | 8.3°C | (8.264) | ||||||||
Indien rest 10.4°C beneden normaal: | #1 | -0.7°C | (-0.695) | #1 | -2.2°C | (-2.151) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1996: | #1 | 2.1°C | (2.063) | #3 | 6.4°C | (6.381) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2010: | #1 | 2.0°C | (1.957) | #1 | 6.1°C | (6.054) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 8.5°C | (8.505) | #35 | 26.3°C | (26.308) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 8.2°C | (8.182) | #35 | 25.3°C | (25.309) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.5°C | (7.550) | #35 | 23.4°C | (23.354) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.5°C | (7.512) | #35 | 23.2°C | (23.236) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.4°C | (7.450) | #35 | 23.0°C | (23.044) | ||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #35 | 22.7°C | (22.735) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #35 | 22.4°C | (22.426) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #35 | 22.1°C | (22.116) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #35 | 21.8°C | (21.807) | |||||||||
#1 | 6.9°C | (6.950) | #35 | 21.5°C | (21.498) | |||||||||
#1 | 6.8°C | (6.850) | #35 | 21.2°C | (21.188) | |||||||||
#1 | 6.7°C | (6.750) | #35 | 20.9°C | (20.879) | |||||||||
#1 | 6.6°C | (6.650) | #35 | 20.6°C | (20.570) | |||||||||
#1 | 6.5°C | (6.550) | #35 | 20.3°C | (20.260) | |||||||||
#1 | 6.4°C | (6.450) | #35 | 20.0°C | (19.951) | |||||||||
#1 | 6.3°C | (6.350) | #35 | 19.6°C | (19.642) | |||||||||
#1 | 6.2°C | (6.250) | #35 | 19.3°C | (19.332) | |||||||||
#1 | 6.1°C | (6.150) | #35 | 19.0°C | (19.023) |
Bron: KNMI.