Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • oktober 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • oktober 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 21 okt | 22 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 9.7°C | (9.719) | 10.8°C | (10.773) | 5.4°C | (5.357) | ||||||||
2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.3°C | (11.298) | #1 | 12.4°C | (12.391) | #5 | 6.8°C | (6.772) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 21 okt: | #1 | 11.3°C | (11.298) | #1 | 12.4°C | (12.391) | #5 | 6.8°C | (6.772) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 22 okt: | #10 | 10.2°C | (10.160) | #28 | 10.4°C | (10.448) | #1 | 9.0°C | (8.967) | |||||
2025 - lopende jaar: | #10 | 11.4°C | (11.386) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.6°C | (+0.613) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -1.0°C | (-1.005) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.0°C | (+0.938) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #10 | 10.2°C | (10.213) | #22 | 5.4°C | (5.357) | ||||||||
Indien rest 0.6°C boven normaal: | #10 | 10.3°C | (10.332) | #17 | 6.0°C | (5.970) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #9 | 10.5°C | (10.488) | #5 | 6.8°C | (6.772) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #4 | 10.9°C | (10.915) | #1 | 9.0°C | (8.967) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #9 | 10.4°C | (10.399) | #11 | 6.3°C | (6.314) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.1°C | (10.079) | #26 | 4.7°C | (4.667) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.1°C | (10.093) | #26 | 4.7°C | (4.739) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.1°C | (10.111) | #25 | 4.8°C | (4.831) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.2°C | (10.161) | #24 | 5.1°C | (5.088) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.4°C | (10.350) | #17 | 6.1°C | (6.060) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.5°C | (10.538) | #4 | 7.0°C | (7.027) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.6°C | (10.563) | #4 | 7.2°C | (7.155) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 10.7°C | (10.653) | #3 | 7.6°C | (7.618) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 10.8°C | (10.774) | #3 | 8.2°C | (8.240) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 10.9°C | (10.876) | #2 | 8.8°C | (8.764) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 10.7°C | (10.687) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 11.3°C | (11.299) | #1 | 10.9°C | (10.939) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 11.2°C | (11.201) | ||||||||
#1 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 11.7°C | (11.716) | |||||||||
#1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 12.2°C | (12.230) | |||||||||
#1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 12.7°C | (12.744) | |||||||||
#1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 13.3°C | (13.258) | |||||||||
#1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 13.8°C | (13.772) |
Bron: KNMI.