Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • december 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • december 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • december 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 6 dec | 7 dec - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.7°C | (9.719) | 10.2°C | (10.204) | 3.1°C | (3.130) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.3°C | (11.298) | #1 | 11.7°C | (11.723) | #6 | 5.5°C | (5.518) | |||||
| 2024 - warmste jaar t/m 6 dec: | #1 | 11.3°C | (11.298) | #1 | 11.7°C | (11.723) | #6 | 5.5°C | (5.518) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 7 dec: | #10 | 10.2°C | (10.160) | #20 | 10.3°C | (10.266) | #1 | 8.7°C | (8.718) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #9 | 10.8°C | (10.836) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.6°C | (+0.632) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.9°C | (-0.887) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.5°C | (+0.570) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #10 | 10.3°C | (10.308) | #21 | 3.1°C | (3.130) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #9 | 10.4°C | (10.351) | #17 | 3.8°C | (3.762) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #9 | 10.5°C | (10.472) | #6 | 5.5°C | (5.518) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #6 | 10.7°C | (10.691) | #1 | 8.7°C | (8.718) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #9 | 10.5°C | (10.466) | #7 | 5.4°C | (5.440) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.1°C | (10.093) | #31 | -0.0°C | (-0.012) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.1°C | (10.111) | #31 | 0.3°C | (0.251) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.2°C | (10.161) | #29 | 1.0°C | (0.981) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.4°C | (10.350) | #17 | 3.7°C | (3.740) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.5°C | (10.538) | #3 | 6.5°C | (6.485) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.6°C | (10.563) | #3 | 6.9°C | (6.850) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 10.7°C | (10.653) | #2 | 8.2°C | (8.164) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 10.8°C | (10.774) | #1 | 9.9°C | (9.931) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 10.9°C | (10.876) | #1 | 11.4°C | (11.420) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 10.9°C | (10.936) | #1 | 12.3°C | (12.296) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 16.9°C | (16.882) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.3°C | (11.299) | #1 | 17.6°C | (17.596) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 18.3°C | (18.342) | ||||||||
| #1 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 19.8°C | (19.802) | |||||||||
| #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 21.3°C | (21.262) | |||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 22.7°C | (22.722) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 24.2°C | (24.182) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 25.6°C | (25.642) | |||||||||
Bron: KNMI.