Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1996 • september 2025 vs 1996 • jaar 2025 vs 2010 • september 2025 vs 2010 • jaar 2025 met verwachting • september 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 4 sep | 5 sep - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.146) | 11.0°C | (10.971) | 8.4°C | (8.419) | ||||||||
1996 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #1 | 8.7°C | (8.712) | #2 | 6.4°C | (6.395) | |||||
1996 - koudste jaar t/m 4 sep: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #1 | 8.7°C | (8.712) | #2 | 6.4°C | (6.395) | |||||
2010 - koudste jaar v/a 5 sep: | #2 | 8.6°C | (8.639) | #4 | 9.9°C | (9.865) | #1 | 6.1°C | (6.073) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -11.0°C | (-10.971) | ||||||||||||
Voorsprong op 1996: | -8.7°C | (-8.712) | ||||||||||||
Voorsprong op 2010: | -9.9°C | (-9.865) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #1 | 2.7°C | (2.722) | #15 | 8.4°C | (8.419) | ||||||||
Indien rest 11.0°C beneden normaal: | #1 | -0.8°C | (-0.825) | #1 | -2.6°C | (-2.552) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1996: | #1 | 2.1°C | (2.067) | #2 | 6.4°C | (6.395) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2010: | #1 | 2.0°C | (1.963) | #1 | 6.1°C | (6.073) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 9.1°C | (9.097) | #35 | 28.1°C | (28.139) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 8.6°C | (8.638) | #35 | 26.7°C | (26.719) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.0°C | (8.050) | #35 | 24.9°C | (24.900) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 8.0°C | (7.962) | #35 | 24.6°C | (24.628) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.9°C | (7.950) | #35 | 24.6°C | (24.591) | ||||||||
#1 | 7.8°C | (7.850) | #35 | 24.3°C | (24.281) | |||||||||
#1 | 7.7°C | (7.750) | #35 | 24.0°C | (23.972) | |||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #35 | 23.7°C | (23.663) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #35 | 23.4°C | (23.354) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #35 | 23.0°C | (23.044) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #35 | 22.7°C | (22.735) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #35 | 22.4°C | (22.426) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #35 | 22.1°C | (22.116) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #35 | 21.8°C | (21.807) | |||||||||
#1 | 6.9°C | (6.950) | #35 | 21.5°C | (21.498) | |||||||||
#1 | 6.8°C | (6.850) | #35 | 21.2°C | (21.188) | |||||||||
#1 | 6.7°C | (6.750) | #35 | 20.9°C | (20.879) | |||||||||
#1 | 6.6°C | (6.650) | #35 | 20.6°C | (20.570) |
Bron: KNMI.