Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • december 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • december 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • december 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 6 dec | 7 dec - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.146) | 10.6°C | (10.642) | 3.4°C | (3.400) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.6°C | (11.555) | #1 | 12.0°C | (12.033) | #8 | 5.1°C | (5.054) | |||||
| 2024 - warmste jaar t/m 6 dec: | #1 | 11.6°C | (11.555) | #1 | 12.0°C | (12.033) | #8 | 5.1°C | (5.054) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 7 dec: | #14 | 10.5°C | (10.479) | #24 | 10.6°C | (10.575) | #1 | 9.2°C | (9.173) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #8 | 11.4°C | (11.413) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.8°C | (+0.771) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.6°C | (-0.620) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.8°C | (+0.838) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #9 | 10.9°C | (10.864) | #22 | 3.4°C | (3.400) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #8 | 10.9°C | (10.917) | #19 | 4.2°C | (4.171) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #8 | 11.0°C | (10.977) | #8 | 5.1°C | (5.054) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #6 | 11.3°C | (11.260) | #1 | 9.2°C | (9.173) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #7 | 11.0°C | (11.020) | #5 | 5.7°C | (5.680) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.5°C | (10.549) | #32 | -1.2°C | (-1.201) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.6°C | (10.631) | #32 | -0.0°C | (-0.004) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.8°C | (10.785) | #27 | 2.2°C | (2.244) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.9°C | (10.869) | #22 | 3.5°C | (3.471) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.0°C | (11.019) | #5 | 5.7°C | (5.661) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.3°C | (11.251) | #2 | 9.0°C | (9.048) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.3°C | (11.286) | #1 | 9.6°C | (9.559) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.3°C | (11.303) | #1 | 9.8°C | (9.807) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.4°C | (11.383) | #1 | 11.0°C | (10.975) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.5°C | (11.482) | #1 | 12.4°C | (12.420) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 13.4°C | (13.415) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.6°C | (11.556) | #1 | 13.5°C | (13.501) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 14.9°C | (14.875) | ||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 16.3°C | (16.335) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 17.8°C | (17.795) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 19.3°C | (19.255) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 20.7°C | (20.715) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 22.2°C | (22.175) | |||||||||
Bron: KNMI.