Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2025 vs 1963 • september 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1929 • september 2025 vs 1929 • jaar 2025 vs 1952 • september 2025 vs 1952 • jaar 2025 met verwachting • september 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 4 sep | 5 sep - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 11.3°C | (11.333) | 9.0°C | (8.969) | ||||||||
1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.9°C | (7.874) | #4 | 8.1°C | (8.112) | #29 | 7.4°C | (7.376) | |||||
1929 - koudste jaar t/m 4 sep: | #7 | 8.2°C | (8.209) | #1 | 7.9°C | (7.911) | #90 | 8.8°C | (8.833) | |||||
1952 - koudste jaar v/a 5 sep: | #27 | 8.9°C | (8.855) | #70 | 10.3°C | (10.346) | #1 | 5.7°C | (5.734) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -11.3°C | (-11.333) | ||||||||||||
Voorsprong op 1963: | -8.1°C | (-8.112) | ||||||||||||
Voorsprong op 1929: | -7.9°C | (-7.911) | ||||||||||||
Voorsprong op 1952: | -10.3°C | (-10.346) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #1 | 2.9°C | (2.900) | #98 | 9.0°C | (8.969) | ||||||||
Indien rest 11.3°C beneden normaal: | #1 | -0.8°C | (-0.764) | #1 | -2.4°C | (-2.364) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1963: | #1 | 2.4°C | (2.385) | #29 | 7.4°C | (7.376) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1929: | #1 | 2.9°C | (2.856) | #90 | 8.8°C | (8.833) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1952: | #1 | 1.9°C | (1.854) | #1 | 5.7°C | (5.734) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 8.1°C | (8.064) | #125 | 24.9°C | (24.944) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 8.0°C | (7.979) | #125 | 24.7°C | (24.681) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.9°C | (7.950) | #125 | 24.6°C | (24.591) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.9°C | (7.873) | #125 | 24.4°C | (24.353) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.8°C | (7.850) | #125 | 24.3°C | (24.281) | ||||||||
#1 | 7.7°C | (7.750) | #125 | 24.0°C | (23.972) | |||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #125 | 23.7°C | (23.663) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #125 | 23.4°C | (23.354) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #125 | 23.0°C | (23.044) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #125 | 22.7°C | (22.735) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #125 | 22.4°C | (22.426) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #125 | 22.1°C | (22.116) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #125 | 21.8°C | (21.807) | |||||||||
#1 | 6.9°C | (6.950) | #125 | 21.5°C | (21.498) | |||||||||
#1 | 6.8°C | (6.850) | #125 | 21.2°C | (21.188) | |||||||||
#1 | 6.7°C | (6.750) | #125 | 20.9°C | (20.879) | |||||||||
#1 | 6.6°C | (6.650) | #125 | 20.6°C | (20.570) | |||||||||
#1 | 6.5°C | (6.550) | #125 | 20.3°C | (20.260) |
Bron: KNMI.