Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2023 • december 2025 vs 2023 • jaar 2025 vs 2020 • december 2025 vs 2020 • jaar 2025 vs 2015 • december 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • december 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 6 dec | 7 dec - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.639) | 11.1°C | (11.126) | 4.0°C | (4.012) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (12.019) | #4 | 12.3°C | (12.281) | #2 | 8.5°C | (8.456) | |||||
| 2020 - warmste jaar t/m 6 dec: | #2 | 12.0°C | (11.992) | #1 | 12.4°C | (12.445) | #15 | 5.8°C | (5.831) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 7 dec: | #12 | 11.0°C | (11.011) | #26 | 11.1°C | (11.116) | #1 | 9.6°C | (9.583) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #7 | 12.0°C | (11.988) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.862) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.3°C | (-0.293) | ||||||||||||
| Achterstand op 2020: | -0.4°C | (-0.457) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.9°C | (+0.872) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #7 | 11.4°C | (11.442) | #44 | 4.0°C | (4.012) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C boven normaal: | #7 | 11.5°C | (11.501) | #36 | 4.9°C | (4.874) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #5 | 11.7°C | (11.746) | #2 | 8.5°C | (8.456) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2020: | #7 | 11.6°C | (11.566) | #15 | 5.8°C | (5.831) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #5 | 11.8°C | (11.823) | #1 | 9.6°C | (9.583) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #7 | 11.6°C | (11.612) | #8 | 6.5°C | (6.500) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.2°C | (11.158) | #67 | -0.1°C | (-0.130) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.194) | #67 | 0.4°C | (0.396) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.2°C | (11.202) | #67 | 0.5°C | (0.512) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.4°C | (11.404) | #50 | 3.5°C | (3.462) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.7°C | (11.720) | #3 | 8.1°C | (8.075) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.7°C | (11.729) | #3 | 8.2°C | (8.207) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.8°C | (11.829) | #1 | 9.7°C | (9.667) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.9°C | (11.860) | #1 | 10.1°C | (10.119) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (11.993) | #1 | 12.1°C | (12.061) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 11.4°C | (11.435) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (12.020) | #1 | 12.5°C | (12.455) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 12.9°C | (12.895) | ||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 14.4°C | (14.355) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 15.8°C | (15.815) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 17.3°C | (17.275) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 18.7°C | (18.735) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 20.2°C | (20.195) | |||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 21.7°C | (21.655) | |||||||||
Bron: KNMI.