Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2023 • oktober 2025 vs 2023 • jaar 2025 vs 2024 • oktober 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • oktober 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 21 okt | 22 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.8°C | (10.781) | 11.8°C | (11.765) | 6.7°C | (6.708) | ||||||||
2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.132) | #2 | 13.0°C | (13.048) | #4 | 8.3°C | (8.339) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 21 okt: | #2 | 12.1°C | (12.083) | #1 | 13.1°C | (13.089) | #7 | 7.9°C | (7.917) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 22 okt: | #13 | 11.1°C | (11.114) | #36 | 11.3°C | (11.320) | #1 | 10.3°C | (10.261) | |||||
2025 - lopende jaar: | #6 | 12.7°C | (12.728) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.9°C | (+0.963) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -0.3°C | (-0.320) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -0.4°C | (-0.361) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.4°C | (+1.408) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #6 | 11.6°C | (11.557) | #29 | 6.7°C | (6.708) | ||||||||
Indien rest 1.0°C boven normaal: | #6 | 11.7°C | (11.744) | #13 | 7.7°C | (7.671) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #6 | 11.9°C | (11.874) | #4 | 8.3°C | (8.339) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 11.8°C | (11.792) | #7 | 7.9°C | (7.917) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 12.2°C | (12.248) | #1 | 10.3°C | (10.261) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #6 | 11.8°C | (11.761) | #10 | 7.8°C | (7.757) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #8 | 11.4°C | (11.379) | #46 | 5.8°C | (5.793) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.4°C | (11.380) | #46 | 5.8°C | (5.798) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.4°C | (11.398) | #45 | 5.9°C | (5.891) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.5°C | (11.540) | #29 | 6.6°C | (6.621) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.9°C | (11.907) | #3 | 8.5°C | (8.507) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.9°C | (11.948) | #3 | 8.7°C | (8.718) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 12.0°C | (11.966) | #3 | 8.8°C | (8.811) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.1°C | (12.084) | #2 | 9.4°C | (9.417) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.1°C | (12.050) | #2 | 9.2°C | (9.243) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.133) | #2 | 9.7°C | (9.669) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #2 | 9.8°C | (9.757) | ||||||||
#1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 10.3°C | (10.271) | |||||||||
#1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 10.8°C | (10.785) | |||||||||
#1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 11.3°C | (11.299) | |||||||||
#1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 11.8°C | (11.813) | |||||||||
#1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 12.3°C | (12.328) | |||||||||
#1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 12.8°C | (12.842) | |||||||||
#1 | 12.9°C | (12.850) | #1 | 13.4°C | (13.356) |
Bron: KNMI.