Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2023 • december 2025 vs 2023 • jaar 2025 vs 2022 • december 2025 vs 2022 • jaar 2025 vs 2015 • december 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • december 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 6 dec | 7 dec - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.183) | 10.7°C | (10.683) | 3.4°C | (3.385) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.458) | #4 | 11.7°C | (11.747) | #2 | 7.5°C | (7.528) | |||||
| 2022 - warmste jaar t/m 6 dec: | #4 | 11.3°C | (11.340) | #1 | 11.9°C | (11.909) | #31 | 3.6°C | (3.602) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 7 dec: | #16 | 10.4°C | (10.405) | #28 | 10.5°C | (10.501) | #1 | 9.1°C | (9.099) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #7 | 11.4°C | (11.445) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.762) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.3°C | (-0.302) | ||||||||||||
| Achterstand op 2022: | -0.5°C | (-0.464) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.9°C | (+0.944) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #8 | 10.9°C | (10.893) | #37 | 3.4°C | (3.385) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #7 | 10.9°C | (10.945) | #26 | 4.1°C | (4.147) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #7 | 11.2°C | (11.177) | #2 | 7.5°C | (7.528) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #8 | 10.9°C | (10.908) | #31 | 3.6°C | (3.602) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #5 | 11.3°C | (11.284) | #1 | 9.1°C | (9.099) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #7 | 11.1°C | (11.076) | #5 | 6.1°C | (6.060) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.6°C | (10.596) | #58 | -0.9°C | (-0.950) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.7°C | (10.656) | #56 | -0.1°C | (-0.074) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.8°C | (10.803) | #46 | 2.1°C | (2.072) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.9°C | (10.926) | #27 | 3.9°C | (3.868) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.2°C | (11.244) | #2 | 8.5°C | (8.510) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.3°C | (11.253) | #2 | 8.6°C | (8.642) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.3°C | (11.341) | #1 | 9.9°C | (9.927) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.4°C | (11.371) | #1 | 10.4°C | (10.365) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.4°C | (11.428) | #1 | 11.2°C | (11.197) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 11.5°C | (11.519) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.459) | #1 | 11.6°C | (11.649) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 13.0°C | (12.979) | ||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 14.4°C | (14.439) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 15.9°C | (15.899) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 17.4°C | (17.359) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 18.8°C | (18.819) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 20.3°C | (20.279) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 21.7°C | (21.739) | |||||||||
Bron: KNMI.