Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1963 • september 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1919 • september 2025 vs 1919 • jaar 2025 met verwachting • september 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 4 sep | 5 sep - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.5°C | (10.502) | 10.9°C | (10.881) | 9.7°C | (9.708) | ||||||||
1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.4°C | (7.447) | #1 | 7.2°C | (7.202) | #23 | 8.0°C | (7.960) | |||||
1963 - koudste jaar t/m 4 sep: | #1 | 7.4°C | (7.447) | #1 | 7.2°C | (7.202) | #23 | 8.0°C | (7.960) | |||||
1919 - koudste jaar v/a 5 sep: | #2 | 7.8°C | (7.774) | #13 | 8.3°C | (8.344) | #1 | 6.6°C | (6.581) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -10.9°C | (-10.881) | ||||||||||||
Voorsprong op 1963: | -7.2°C | (-7.202) | ||||||||||||
Voorsprong op 1919: | -8.3°C | (-8.344) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #1 | 3.1°C | (3.138) | #90 | 9.7°C | (9.708) | ||||||||
Indien rest 10.9°C beneden normaal: | #1 | -0.4°C | (-0.379) | #1 | -1.2°C | (-1.173) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1963: | #1 | 2.6°C | (2.573) | #23 | 8.0°C | (7.960) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1919: | #1 | 2.1°C | (2.128) | #1 | 6.6°C | (6.581) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 7.8°C | (7.808) | #118 | 24.2°C | (24.152) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 7.8°C | (7.773) | #118 | 24.0°C | (24.044) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.4°C | (7.450) | #118 | 23.0°C | (23.044) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.4°C | (7.446) | #118 | 23.0°C | (23.032) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.3°C | (7.350) | #118 | 22.7°C | (22.735) | ||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #118 | 22.4°C | (22.426) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #118 | 22.1°C | (22.116) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #118 | 21.8°C | (21.807) | |||||||||
#1 | 6.9°C | (6.950) | #118 | 21.5°C | (21.498) | |||||||||
#1 | 6.8°C | (6.850) | #118 | 21.2°C | (21.188) | |||||||||
#1 | 6.7°C | (6.750) | #118 | 20.9°C | (20.879) | |||||||||
#1 | 6.6°C | (6.650) | #118 | 20.6°C | (20.570) | |||||||||
#1 | 6.5°C | (6.550) | #118 | 20.3°C | (20.260) | |||||||||
#1 | 6.4°C | (6.450) | #118 | 20.0°C | (19.951) | |||||||||
#1 | 6.3°C | (6.350) | #118 | 19.6°C | (19.642) | |||||||||
#1 | 6.2°C | (6.250) | #118 | 19.3°C | (19.332) | |||||||||
#1 | 6.1°C | (6.150) | #118 | 19.0°C | (19.023) | |||||||||
#1 | 6.0°C | (6.050) | #118 | 18.7°C | (18.714) |
Bron: KNMI.