Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1917 • september 2025 vs 1917 • jaar 2025 vs 1956 • september 2025 vs 1956 • jaar 2025 vs 1952 • september 2025 vs 1952 • jaar 2025 met verwachting • september 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 4 sep | 5 sep - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.723) | 11.6°C | (11.581) | 8.9°C | (8.927) | ||||||||
1917 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.1°C | (8.089) | #6 | 8.7°C | (8.726) | #12 | 6.8°C | (6.756) | |||||
1956 - koudste jaar t/m 4 sep: | #8 | 8.3°C | (8.309) | #1 | 8.2°C | (8.213) | #72 | 8.5°C | (8.510) | |||||
1952 - koudste jaar v/a 5 sep: | #32 | 9.1°C | (9.130) | #75 | 10.8°C | (10.769) | #1 | 5.7°C | (5.699) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -11.6°C | (-11.581) | ||||||||||||
Voorsprong op 1917: | -8.7°C | (-8.726) | ||||||||||||
Voorsprong op 1956: | -8.2°C | (-8.213) | ||||||||||||
Voorsprong op 1952: | -10.8°C | (-10.769) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #1 | 2.9°C | (2.886) | #90 | 8.9°C | (8.927) | ||||||||
Indien rest 11.6°C beneden normaal: | #1 | -0.9°C | (-0.858) | #1 | -2.7°C | (-2.654) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1917: | #1 | 2.2°C | (2.184) | #12 | 6.8°C | (6.756) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1956: | #1 | 2.8°C | (2.751) | #72 | 8.5°C | (8.510) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1952: | #1 | 1.8°C | (1.842) | #1 | 5.7°C | (5.699) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 8.1°C | (8.144) | #120 | 25.2°C | (25.191) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 8.1°C | (8.138) | #120 | 25.2°C | (25.173) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #4 | 8.1°C | (8.150) | #120 | 25.2°C | (25.209) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 8.1°C | (8.088) | #120 | 25.0°C | (25.018) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.0°C | (8.050) | #120 | 24.9°C | (24.900) | ||||||||
#1 | 7.9°C | (7.950) | #120 | 24.6°C | (24.591) | |||||||||
#1 | 7.8°C | (7.850) | #120 | 24.3°C | (24.281) | |||||||||
#1 | 7.7°C | (7.750) | #120 | 24.0°C | (23.972) | |||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #120 | 23.7°C | (23.663) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #120 | 23.4°C | (23.354) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #120 | 23.0°C | (23.044) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #120 | 22.7°C | (22.735) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #120 | 22.4°C | (22.426) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #120 | 22.1°C | (22.116) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #120 | 21.8°C | (21.807) | |||||||||
#1 | 6.9°C | (6.950) | #120 | 21.5°C | (21.498) | |||||||||
#1 | 6.8°C | (6.850) | #120 | 21.2°C | (21.188) | |||||||||
#1 | 6.7°C | (6.750) | #120 | 20.9°C | (20.879) |
Bron: KNMI.