Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2025 vs 2023 • oktober 2025 vs 2023 • jaar 2025 vs 2024 • oktober 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • oktober 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 21 okt | 22 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.679) | 11.7°C | (11.673) | 6.6°C | (6.563) | ||||||||
2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (11.981) | #2 | 12.9°C | (12.935) | #4 | 8.0°C | (8.031) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 21 okt: | #2 | 12.0°C | (11.974) | #1 | 13.0°C | (12.997) | #6 | 7.7°C | (7.738) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 22 okt: | #14 | 11.0°C | (10.973) | #34 | 11.2°C | (11.213) | #1 | 10.0°C | (9.979) | |||||
2025 - lopende jaar: | #6 | 12.7°C | (12.726) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.0°C | (+1.053) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -0.2°C | (-0.209) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -0.3°C | (-0.271) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.5°C | (+1.513) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #6 | 11.5°C | (11.527) | #29 | 6.6°C | (6.563) | ||||||||
Indien rest 1.1°C boven normaal: | #6 | 11.7°C | (11.732) | #9 | 7.6°C | (7.616) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #4 | 11.8°C | (11.813) | #4 | 8.0°C | (8.031) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 11.8°C | (11.756) | #6 | 7.7°C | (7.738) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 12.2°C | (12.192) | #1 | 10.0°C | (9.979) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #6 | 11.7°C | (11.693) | #13 | 7.4°C | (7.414) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.3°C | (11.326) | #52 | 5.5°C | (5.529) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.3°C | (11.340) | #50 | 5.6°C | (5.601) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.4°C | (11.421) | #42 | 6.0°C | (6.017) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.5°C | (11.507) | #30 | 6.5°C | (6.459) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.8°C | (11.800) | #6 | 8.0°C | (7.966) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.8°C | (11.812) | #5 | 8.0°C | (8.027) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.9°C | (11.859) | #4 | 8.3°C | (8.269) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (11.975) | #3 | 8.9°C | (8.865) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.0°C | (11.950) | #3 | 8.7°C | (8.737) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (11.982) | #3 | 8.9°C | (8.901) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #2 | 9.3°C | (9.251) | ||||||||
#1 | 12.2°C | (12.150) | #2 | 9.8°C | (9.765) | |||||||||
#1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 10.3°C | (10.279) | |||||||||
#1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 10.8°C | (10.794) | |||||||||
#1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 11.3°C | (11.308) | |||||||||
#1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 11.8°C | (11.822) | |||||||||
#1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 12.3°C | (12.336) | |||||||||
#1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 12.9°C | (12.850) |
Bron: KNMI.