Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2025 vs 1963 • september 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1956 • september 2025 vs 1956 • jaar 2025 vs 1952 • september 2025 vs 1952 • jaar 2025 met verwachting • september 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 4 sep | 5 sep - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.679) | 11.3°C | (11.324) | 9.3°C | (9.328) | ||||||||
1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.1°C | (8.102) | #2 | 8.2°C | (8.192) | #10 | 7.9°C | (7.914) | |||||
1956 - koudste jaar t/m 4 sep: | #2 | 8.3°C | (8.274) | #1 | 8.0°C | (8.020) | #33 | 8.8°C | (8.806) | |||||
1952 - koudste jaar v/a 5 sep: | #11 | 9.0°C | (9.004) | #32 | 10.4°C | (10.424) | #1 | 6.0°C | (6.032) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -11.3°C | (-11.324) | ||||||||||||
Voorsprong op 1963: | -8.2°C | (-8.192) | ||||||||||||
Voorsprong op 1956: | -8.0°C | (-8.020) | ||||||||||||
Voorsprong op 1952: | -10.4°C | (-10.424) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #1 | 3.0°C | (3.016) | #48 | 9.3°C | (9.328) | ||||||||
Indien rest 11.3°C beneden normaal: | #1 | -0.6°C | (-0.645) | #1 | -2.0°C | (-1.996) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1963: | #1 | 2.6°C | (2.558) | #10 | 7.9°C | (7.914) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1956: | #1 | 2.8°C | (2.847) | #33 | 8.8°C | (8.806) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1952: | #1 | 2.0°C | (1.950) | #1 | 6.0°C | (6.032) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 8.3°C | (8.313) | #75 | 25.7°C | (25.714) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 8.3°C | (8.273) | #75 | 25.6°C | (25.590) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.1°C | (8.150) | #75 | 25.2°C | (25.209) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 8.1°C | (8.101) | #75 | 25.1°C | (25.058) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.0°C | (8.050) | #75 | 24.9°C | (24.900) | ||||||||
#1 | 7.9°C | (7.950) | #75 | 24.6°C | (24.591) | |||||||||
#1 | 7.8°C | (7.850) | #75 | 24.3°C | (24.281) | |||||||||
#1 | 7.7°C | (7.750) | #75 | 24.0°C | (23.972) | |||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #75 | 23.7°C | (23.663) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #75 | 23.4°C | (23.354) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #75 | 23.0°C | (23.044) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #75 | 22.7°C | (22.735) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #75 | 22.4°C | (22.426) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #75 | 22.1°C | (22.116) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #75 | 21.8°C | (21.807) | |||||||||
#1 | 6.9°C | (6.950) | #75 | 21.5°C | (21.498) | |||||||||
#1 | 6.8°C | (6.850) | #75 | 21.2°C | (21.188) | |||||||||
#1 | 6.7°C | (6.750) | #75 | 20.9°C | (20.879) |
Bron: KNMI.