Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2026 vs 2023 • maart 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 1990 • maart 2026 vs 1990 • jaar 2026 vs 2006 • maart 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.679) | 4.7°C | (4.656) | 12.5°C | (12.535) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (11.981) | #8 | 6.2°C | (6.231) | #4 | 13.8°C | (13.753) | |||||
| 1990 - warmste jaar t/m 27 mrt: | #19 | 10.9°C | (10.893) | #1 | 7.3°C | (7.317) | #36 | 12.0°C | (11.995) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 28 mrt: | #9 | 11.3°C | (11.339) | #61 | 2.7°C | (2.659) | #1 | 14.0°C | (14.015) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #16 | 5.4°C | (5.433) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.777) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.8°C | (-0.798) | ||||||||||||
| Achterstand op 1990: | -1.9°C | (-1.884) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +2.7°C | (+2.774) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #20 | 10.9°C | (10.862) | #21 | 12.5°C | (12.535) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #8 | 11.5°C | (11.456) | #8 | 13.3°C | (13.312) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #6 | 11.8°C | (11.793) | #4 | 13.8°C | (13.753) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1990: | #31 | 10.4°C | (10.449) | #36 | 12.0°C | (11.995) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 12.0°C | (11.993) | #1 | 14.0°C | (14.015) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 10.9°C | (10.894) | #20 | 12.6°C | (12.577) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.9°C | (10.923) | #20 | 12.6°C | (12.615) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.9°C | (10.935) | #20 | 12.6°C | (12.631) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.9°C | (10.940) | #20 | 12.6°C | (12.637) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.0°C | (10.974) | #19 | 12.7°C | (12.682) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.0°C | (10.986) | #19 | 12.7°C | (12.698) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.0°C | (11.046) | #16 | 12.8°C | (12.776) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.1°C | (11.098) | #16 | 12.8°C | (12.844) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.1°C | (11.118) | #15 | 12.9°C | (12.870) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.3°C | (11.326) | #9 | 13.1°C | (13.142) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.0°C | (11.950) | #2 | 14.0°C | (13.959) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (11.982) | #2 | 14.0°C | (14.001) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 14.1°C | (14.090) | ||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 14.2°C | (14.221) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 14.4°C | (14.351) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 14.5°C | (14.482) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 14.6°C | (14.613) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 14.7°C | (14.744) | |||||||||
Bron: KNMI.