Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2026 vs 2023 • mei 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 2007 • mei 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • mei 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • mei 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 11 mei | 12 mei - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.679) | 6.6°C | (6.568) | 13.0°C | (12.980) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (11.981) | #10 | 7.5°C | (7.524) | #2 | 14.5°C | (14.476) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 11 mei: | #8 | 11.4°C | (11.420) | #1 | 9.1°C | (9.059) | #31 | 12.7°C | (12.742) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 12 mei: | #9 | 11.3°C | (11.339) | #46 | 5.4°C | (5.439) | #1 | 14.6°C | (14.642) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #15 | 7.3°C | (7.294) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.726) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.2°C | (-0.230) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.8°C | (-1.765) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +1.9°C | (+1.855) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #16 | 10.9°C | (10.939) | #24 | 13.0°C | (12.980) | ||||||||
| Indien rest 0.7°C boven normaal: | #9 | 11.4°C | (11.405) | #10 | 13.7°C | (13.706) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #3 | 11.9°C | (11.898) | #2 | 14.5°C | (14.476) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #21 | 10.8°C | (10.787) | #31 | 12.7°C | (12.742) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 12.0°C | (12.005) | #1 | 14.6°C | (14.642) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.9°C | (10.923) | #25 | 13.0°C | (12.955) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.9°C | (10.935) | #25 | 13.0°C | (12.973) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.9°C | (10.940) | #24 | 13.0°C | (12.981) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.0°C | (10.974) | #23 | 13.0°C | (13.034) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.0°C | (10.986) | #22 | 13.1°C | (13.053) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.0°C | (11.046) | #18 | 13.1°C | (13.146) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.1°C | (11.098) | #17 | 13.2°C | (13.228) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.1°C | (11.118) | #16 | 13.3°C | (13.259) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.3°C | (11.326) | #10 | 13.6°C | (13.583) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.3°C | (11.340) | #10 | 13.6°C | (13.605) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.0°C | (11.950) | #2 | 14.6°C | (14.557) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (11.982) | #2 | 14.6°C | (14.606) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 14.7°C | (14.713) | ||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 14.9°C | (14.869) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 15.0°C | (15.025) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 15.2°C | (15.181) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 15.3°C | (15.337) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 15.5°C | (15.493) | |||||||||
Bron: KNMI.