Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2026 vs 2024 • mei 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • mei 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • mei 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • mei 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 11 mei | 12 mei - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 6.5°C | (6.518) | 12.8°C | (12.837) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.798) | #2 | 8.5°C | (8.461) | #7 | 13.7°C | (13.666) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 11 mei: | #9 | 11.2°C | (11.226) | #1 | 9.0°C | (8.981) | #36 | 12.5°C | (12.483) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 12 mei: | #8 | 11.2°C | (11.235) | #69 | 5.4°C | (5.387) | #1 | 14.5°C | (14.509) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #14 | 7.2°C | (7.234) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.716) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.3°C | (-1.227) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.8°C | (-1.747) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +1.8°C | (+1.847) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #17 | 10.8°C | (10.826) | #26 | 12.8°C | (12.837) | ||||||||
| Indien rest 0.7°C boven normaal: | #8 | 11.3°C | (11.285) | #8 | 13.6°C | (13.553) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #8 | 11.4°C | (11.358) | #7 | 13.7°C | (13.666) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #23 | 10.6°C | (10.599) | #36 | 12.5°C | (12.483) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 11.9°C | (11.898) | #1 | 14.5°C | (14.509) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.8°C | (10.794) | #27 | 12.8°C | (12.787) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.9°C | (10.898) | #23 | 12.9°C | (12.949) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #14 | 10.9°C | (10.904) | #22 | 13.0°C | (12.959) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.9°C | (10.905) | #22 | 13.0°C | (12.960) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.9°C | (10.935) | #19 | 13.0°C | (13.007) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.9°C | (10.942) | #18 | 13.0°C | (13.018) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.0°C | (10.967) | #17 | 13.1°C | (13.057) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.2°C | (11.188) | #11 | 13.4°C | (13.402) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.227) | #11 | 13.5°C | (13.462) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.2°C | (11.236) | #10 | 13.5°C | (13.476) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #3 | 14.3°C | (14.278) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.799) | #2 | 14.4°C | (14.355) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #2 | 14.4°C | (14.434) | ||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 14.6°C | (14.590) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 14.7°C | (14.746) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 14.9°C | (14.902) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 15.1°C | (15.058) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 15.2°C | (15.214) | |||||||||
Bron: KNMI.