Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • mei 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • mei 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • mei 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • mei 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 11 mei | 12 mei - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.146) | 5.9°C | (5.926) | 12.5°C | (12.509) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.6°C | (11.555) | #2 | 8.1°C | (8.100) | #5 | 13.5°C | (13.489) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 11 mei: | #10 | 10.8°C | (10.784) | #1 | 8.3°C | (8.319) | #27 | 12.2°C | (12.164) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 12 mei: | #9 | 10.9°C | (10.868) | #33 | 4.7°C | (4.686) | #1 | 14.3°C | (14.329) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #14 | 6.5°C | (6.524) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.6°C | (+0.598) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.6°C | (-1.576) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.8°C | (-1.795) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +1.8°C | (+1.838) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #16 | 10.4°C | (10.361) | #23 | 12.5°C | (12.509) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #11 | 10.7°C | (10.744) | #12 | 13.1°C | (13.107) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #9 | 11.0°C | (10.989) | #5 | 13.5°C | (13.489) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #22 | 10.1°C | (10.140) | #27 | 12.2°C | (12.164) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #2 | 11.5°C | (11.528) | #1 | 14.3°C | (14.329) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.3°C | (10.286) | #24 | 12.4°C | (12.392) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.3°C | (10.342) | #23 | 12.5°C | (12.479) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 10.5°C | (10.480) | #16 | 12.7°C | (12.695) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.5°C | (10.488) | #16 | 12.7°C | (12.707) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.5°C | (10.490) | #16 | 12.7°C | (12.710) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.5°C | (10.549) | #14 | 12.8°C | (12.802) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.6°C | (10.631) | #12 | 12.9°C | (12.930) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.8°C | (10.785) | #10 | 13.2°C | (13.170) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.9°C | (10.869) | #10 | 13.3°C | (13.301) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.0°C | (10.991) | #5 | 13.5°C | (13.492) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 14.4°C | (14.364) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.6°C | (11.556) | #1 | 14.4°C | (14.373) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 14.5°C | (14.520) | ||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 14.7°C | (14.676) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 14.8°C | (14.832) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 15.0°C | (14.988) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 15.1°C | (15.144) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 15.3°C | (15.300) | |||||||||
Bron: KNMI.