Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2022 • mei 2026 vs 2022 • jaar 2026 vs 2007 • mei 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • mei 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • mei 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 11 mei | 12 mei - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 11.2°C | (11.241) | 6.9°C | (6.948) | 13.6°C | (13.645) | ||||||||
| 2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.5°C | (12.543) | #6 | 8.3°C | (8.298) | #3 | 14.9°C | (14.919) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 11 mei: | #9 | 11.9°C | (11.867) | #1 | 9.4°C | (9.363) | #36 | 13.3°C | (13.269) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 12 mei: | #12 | 11.7°C | (11.667) | #80 | 5.6°C | (5.576) | #1 | 15.1°C | (15.077) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #8 | 8.1°C | (8.140) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.2°C | (+1.192) | ||||||||||||
| Achterstand op 2022: | -0.2°C | (-0.158) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.3°C | (-1.223) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +2.5°C | (+2.564) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #12 | 11.7°C | (11.669) | #26 | 13.6°C | (13.645) | ||||||||
| Indien rest 1.2°C boven normaal: | #3 | 12.4°C | (12.433) | #4 | 14.8°C | (14.837) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #2 | 12.5°C | (12.486) | #3 | 14.9°C | (14.919) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #19 | 11.4°C | (11.428) | #36 | 13.3°C | (13.269) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 12.6°C | (12.587) | #1 | 15.1°C | (15.077) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.7°C | (11.680) | #26 | 13.7°C | (13.662) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.8°C | (11.771) | #22 | 13.8°C | (13.804) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.9°C | (11.868) | #15 | 14.0°C | (13.955) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.9°C | (11.874) | #15 | 14.0°C | (13.964) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.9°C | (11.933) | #13 | 14.1°C | (14.056) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 12.2°C | (12.186) | #7 | 14.5°C | (14.451) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 12.2°C | (12.249) | #6 | 14.5°C | (14.549) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.4°C | (12.366) | #4 | 14.7°C | (14.732) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 12.4°C | (12.413) | #4 | 14.8°C | (14.805) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.5°C | (12.452) | #4 | 14.9°C | (14.866) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.5°C | (12.450) | #4 | 14.9°C | (14.863) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.5°C | (12.544) | #3 | 15.0°C | (15.009) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.6°C | (12.550) | #3 | 15.0°C | (15.019) | ||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 15.2°C | (15.175) | |||||||||
| #1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 15.3°C | (15.331) | |||||||||
| #1 | 12.9°C | (12.850) | #1 | 15.5°C | (15.487) | |||||||||
| #1 | 13.0°C | (12.950) | #1 | 15.6°C | (15.643) | |||||||||
| #1 | 13.1°C | (13.050) | #1 | 15.8°C | (15.799) | |||||||||
Bron: KNMI.