Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1963 • februari 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1962 • februari 2026 vs 1962 • jaar 2026 met verwachting • februari 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 9 feb | 10 feb - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.639) | 3.5°C | (3.521) | 11.5°C | (11.515) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.3°C | (8.316) | #1 | -4.8°C | (-4.765) | #9 | 9.9°C | (9.926) | |||||
| 1963 - koudste jaar t/m 9 feb: | #1 | 8.3°C | (8.316) | #1 | -4.8°C | (-4.765) | #9 | 9.9°C | (9.926) | |||||
| 1962 - koudste jaar v/a 10 feb: | #5 | 8.7°C | (8.697) | #48 | 3.8°C | (3.754) | #1 | 9.3°C | (9.305) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #41 | 3.2°C | (3.238) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.3°C | (-0.283) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +8.0°C | (+8.003) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1962: | -0.6°C | (-0.516) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #52 | 10.6°C | (10.608) | #53 | 11.5°C | (11.515) | ||||||||
| Indien rest 0.3°C beneden normaal: | #41 | 10.4°C | (10.356) | #44 | 11.2°C | (11.232) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #15 | 9.2°C | (9.193) | #9 | 9.9°C | (9.926) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1962: | #5 | 8.6°C | (8.640) | #1 | 9.3°C | (9.305) | ||||||||
| Nodig voor 44e plaats: | #44 | 10.4°C | (10.382) | #44 | 11.3°C | (11.261) | ||||||||
| Nodig voor 43e plaats: | #43 | 10.4°C | (10.374) | #44 | 11.3°C | (11.252) | ||||||||
| Nodig voor 42e plaats: | #42 | 10.4°C | (10.369) | #44 | 11.2°C | (11.247) | ||||||||
| Nodig voor 41e plaats: | #41 | 10.4°C | (10.359) | #44 | 11.2°C | (11.235) | ||||||||
| Nodig voor 40e plaats: | #40 | 10.3°C | (10.341) | #44 | 11.2°C | (11.215) | ||||||||
| Nodig voor 39e plaats: | #39 | 10.2°C | (10.247) | #39 | 11.1°C | (11.110) | ||||||||
| Nodig voor 38e plaats: | #38 | 10.2°C | (10.242) | #39 | 11.1°C | (11.104) | ||||||||
| Nodig voor 37e plaats: | #37 | 10.2°C | (10.170) | #37 | 11.0°C | (11.023) | ||||||||
| Nodig voor 36e plaats: | #36 | 10.1°C | (10.129) | #36 | 11.0°C | (10.977) | ||||||||
| Nodig voor 35e plaats: | #35 | 10.1°C | (10.094) | #36 | 10.9°C | (10.938) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.3°C | (8.350) | #1 | 9.0°C | (8.979) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.3°C | (8.315) | #1 | 8.9°C | (8.940) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.2°C | (8.250) | #1 | 8.9°C | (8.867) | ||||||||
| #1 | 8.1°C | (8.150) | #1 | 8.8°C | (8.754) | |||||||||
| #1 | 8.0°C | (8.050) | #1 | 8.6°C | (8.642) | |||||||||
| #1 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 8.5°C | (8.530) | |||||||||
| #1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | 8.4°C | (8.418) | |||||||||
| #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | 8.3°C | (8.305) | |||||||||
Bron: KNMI.