Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • mei 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • mei 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • mei 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • mei 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 11 mei | 12 mei - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.7°C | (9.719) | 5.4°C | (5.427) | 12.1°C | (12.122) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.3°C | (11.298) | #2 | 7.6°C | (7.625) | #4 | 13.4°C | (13.354) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 11 mei: | #7 | 10.6°C | (10.562) | #1 | 7.8°C | (7.837) | #23 | 12.1°C | (12.088) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 12 mei: | #10 | 10.3°C | (10.349) | #33 | 4.0°C | (4.036) | #1 | 13.9°C | (13.883) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #17 | 5.5°C | (5.500) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.1°C | (+0.073) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -2.1°C | (-2.125) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.3°C | (-2.337) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +1.5°C | (+1.464) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #22 | 9.7°C | (9.745) | #22 | 12.1°C | (12.122) | ||||||||
| Indien rest 0.1°C boven normaal: | #22 | 9.8°C | (9.792) | #18 | 12.2°C | (12.195) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #9 | 10.5°C | (10.535) | #4 | 13.4°C | (13.354) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #22 | 9.7°C | (9.724) | #23 | 12.1°C | (12.088) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #5 | 10.9°C | (10.874) | #1 | 13.9°C | (13.883) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 9.8°C | (9.802) | #17 | 12.2°C | (12.210) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 9.8°C | (9.849) | #17 | 12.3°C | (12.284) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.0°C | (9.976) | #14 | 12.5°C | (12.482) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.0°C | (9.983) | #14 | 12.5°C | (12.493) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.0°C | (10.036) | #14 | 12.6°C | (12.575) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 10.0°C | (10.044) | #14 | 12.6°C | (12.588) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.1°C | (10.079) | #13 | 12.6°C | (12.642) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.1°C | (10.093) | #13 | 12.7°C | (12.664) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.1°C | (10.111) | #13 | 12.7°C | (12.692) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.2°C | (10.161) | #11 | 12.8°C | (12.770) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 14.5°C | (14.469) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.3°C | (11.299) | #1 | 14.5°C | (14.545) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 14.6°C | (14.625) | ||||||||
| #1 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 14.8°C | (14.781) | |||||||||
| #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 14.9°C | (14.937) | |||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 15.1°C | (15.093) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 15.2°C | (15.249) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 15.4°C | (15.405) | |||||||||
Bron: KNMI.