Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2023 • maart 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 1990 • maart 2026 vs 1990 • jaar 2026 vs 2006 • maart 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.8°C | (10.781) | 4.9°C | (4.868) | 12.6°C | (12.604) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.132) | #10 | 6.2°C | (6.231) | #2 | 14.0°C | (13.951) | |||||
| 1990 - warmste jaar t/m 27 mrt: | #17 | 11.1°C | (11.056) | #1 | 7.6°C | (7.620) | #36 | 12.1°C | (12.115) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 28 mrt: | #9 | 11.4°C | (11.379) | #58 | 2.9°C | (2.851) | #1 | 14.0°C | (14.008) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #13 | 6.0°C | (5.984) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.1°C | (+1.116) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.2°C | (-0.247) | ||||||||||||
| Achterstand op 1990: | -1.6°C | (-1.636) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +3.1°C | (+3.133) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #19 | 11.0°C | (11.044) | #22 | 12.6°C | (12.604) | ||||||||
| Indien rest 1.1°C boven normaal: | #6 | 11.9°C | (11.897) | #5 | 13.7°C | (13.720) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #3 | 12.1°C | (12.074) | #2 | 14.0°C | (13.951) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1990: | #28 | 10.7°C | (10.670) | #36 | 12.1°C | (12.115) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #2 | 12.1°C | (12.117) | #1 | 14.0°C | (14.008) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 11.1°C | (11.083) | #22 | 12.7°C | (12.655) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.1°C | (11.085) | #22 | 12.7°C | (12.657) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.1°C | (11.115) | #18 | 12.7°C | (12.697) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.2°C | (11.194) | #16 | 12.8°C | (12.800) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.2°C | (11.214) | #16 | 12.8°C | (12.826) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.3°C | (11.259) | #15 | 12.9°C | (12.885) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #9 | 11.4°C | (11.379) | #12 | 13.0°C | (13.042) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.4°C | (11.380) | #12 | 13.0°C | (13.043) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.4°C | (11.398) | #11 | 13.1°C | (13.067) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.5°C | (11.540) | #9 | 13.3°C | (13.253) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.1°C | (12.050) | #3 | 13.9°C | (13.920) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.133) | #1 | 14.0°C | (14.028) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 14.1°C | (14.051) | ||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 14.2°C | (14.182) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 14.3°C | (14.312) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 14.4°C | (14.443) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 14.6°C | (14.574) | |||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 14.7°C | (14.705) | |||||||||
Bron: KNMI.