Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • mei 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • mei 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • mei 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • mei 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 11 mei | 12 mei - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 6.4°C | (6.361) | 12.9°C | (12.924) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.766) | #3 | 8.2°C | (8.237) | #7 | 13.7°C | (13.742) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 11 mei: | #9 | 11.2°C | (11.226) | #1 | 8.8°C | (8.831) | #36 | 12.6°C | (12.567) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 12 mei: | #10 | 11.2°C | (11.167) | #74 | 5.1°C | (5.089) | #1 | 14.6°C | (14.570) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #14 | 7.1°C | (7.073) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.712) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.1°C | (-1.164) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.7°C | (-1.758) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +2.0°C | (+1.984) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #18 | 10.8°C | (10.824) | #25 | 12.9°C | (12.924) | ||||||||
| Indien rest 0.7°C boven normaal: | #8 | 11.3°C | (11.281) | #10 | 13.6°C | (13.636) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #8 | 11.3°C | (11.348) | #7 | 13.7°C | (13.742) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #24 | 10.6°C | (10.595) | #36 | 12.6°C | (12.567) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 11.9°C | (11.879) | #1 | 14.6°C | (14.570) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.8°C | (10.832) | #24 | 12.9°C | (12.936) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.8°C | (10.836) | #24 | 12.9°C | (12.943) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 10.9°C | (10.870) | #22 | 13.0°C | (12.996) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.9°C | (10.895) | #22 | 13.0°C | (13.035) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.9°C | (10.916) | #21 | 13.1°C | (13.067) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.0°C | (10.982) | #17 | 13.2°C | (13.170) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.0°C | (11.027) | #15 | 13.2°C | (13.241) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.2°C | (11.168) | #12 | 13.5°C | (13.460) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.227) | #10 | 13.6°C | (13.553) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.3°C | (11.276) | #10 | 13.6°C | (13.629) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #2 | 14.4°C | (14.368) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.767) | #2 | 14.4°C | (14.395) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #2 | 14.5°C | (14.524) | ||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 14.7°C | (14.680) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 14.8°C | (14.836) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 15.0°C | (14.992) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 15.1°C | (15.148) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 15.3°C | (15.304) | |||||||||
Bron: KNMI.