Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • maart 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 1990 • maart 2026 vs 1990 • jaar 2026 vs 2006 • maart 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 4.5°C | (4.455) | 12.5°C | (12.453) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.766) | #4 | 6.7°C | (6.690) | #6 | 13.3°C | (13.331) | |||||
| 1990 - warmste jaar t/m 27 mrt: | #17 | 10.8°C | (10.831) | #1 | 7.0°C | (7.005) | #37 | 12.0°C | (12.010) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 28 mrt: | #10 | 11.2°C | (11.167) | #92 | 2.3°C | (2.315) | #1 | 13.9°C | (13.896) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #18 | 5.2°C | (5.210) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.755) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.5°C | (-1.480) | ||||||||||||
| Achterstand op 1990: | -1.8°C | (-1.795) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +2.9°C | (+2.895) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #19 | 10.7°C | (10.746) | #23 | 12.5°C | (12.453) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #8 | 11.3°C | (11.324) | #9 | 13.2°C | (13.208) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 11.4°C | (11.418) | #6 | 13.3°C | (13.331) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1990: | #31 | 10.4°C | (10.408) | #37 | 12.0°C | (12.010) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 11.8°C | (11.849) | #1 | 13.9°C | (13.896) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 10.6°C | (10.643) | #26 | 12.3°C | (12.318) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 10.7°C | (10.691) | #25 | 12.4°C | (12.380) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 10.7°C | (10.742) | #23 | 12.4°C | (12.447) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.8°C | (10.799) | #21 | 12.5°C | (12.522) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.8°C | (10.832) | #20 | 12.6°C | (12.565) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.8°C | (10.836) | #19 | 12.6°C | (12.570) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 10.9°C | (10.870) | #19 | 12.6°C | (12.615) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.9°C | (10.895) | #18 | 12.6°C | (12.647) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.9°C | (10.916) | #17 | 12.7°C | (12.675) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.0°C | (10.982) | #14 | 12.8°C | (12.761) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #3 | 13.8°C | (13.766) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.767) | #3 | 13.8°C | (13.788) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 13.9°C | (13.897) | ||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 14.0°C | (14.028) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 14.2°C | (14.159) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 14.3°C | (14.289) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 14.4°C | (14.420) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 14.6°C | (14.551) | |||||||||
Bron: KNMI.