Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • oktober 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • oktober 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 21 okt | 22 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 11.6°C | (11.563) | 6.5°C | (6.453) | ||||||||
2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.766) | #1 | 12.8°C | (12.780) | #7 | 7.6°C | (7.567) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 21 okt: | #1 | 11.8°C | (11.766) | #1 | 12.8°C | (12.780) | #7 | 7.6°C | (7.567) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 22 okt: | #12 | 10.9°C | (10.915) | #36 | 11.2°C | (11.160) | #1 | 9.9°C | (9.900) | |||||
2025 - lopende jaar: | #8 | 12.4°C | (12.411) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.848) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -0.4°C | (-0.369) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.2°C | (+1.251) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #8 | 11.3°C | (11.252) | #30 | 6.5°C | (6.453) | ||||||||
Indien rest 0.8°C boven normaal: | #6 | 11.4°C | (11.417) | #13 | 7.3°C | (7.301) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 11.5°C | (11.469) | #7 | 7.6°C | (7.567) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 11.9°C | (11.923) | #1 | 9.9°C | (9.900) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.0°C | (10.982) | #77 | 5.1°C | (5.065) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.0°C | (11.027) | #68 | 5.3°C | (5.296) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.168) | #46 | 6.0°C | (6.021) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.2°C | (11.227) | #34 | 6.3°C | (6.324) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.3°C | (11.276) | #29 | 6.6°C | (6.576) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.4°C | (11.369) | #17 | 7.1°C | (7.054) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.7°C | (11.707) | #3 | 8.8°C | (8.792) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.7°C | (11.713) | #3 | 8.8°C | (8.823) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.7°C | (11.720) | #3 | 8.9°C | (8.859) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.8°C | (11.756) | #2 | 9.0°C | (9.044) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #2 | 9.0°C | (9.013) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.767) | #2 | 9.1°C | (9.100) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #2 | 9.5°C | (9.528) | ||||||||
#1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 10.0°C | (10.042) | |||||||||
#1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 10.6°C | (10.556) | |||||||||
#1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 11.1°C | (11.070) | |||||||||
#1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 11.6°C | (11.584) | |||||||||
#1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 12.1°C | (12.098) |
Bron: KNMI.