Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1963 • september 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1952 • september 2025 vs 1952 • jaar 2025 met verwachting • september 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 4 sep | 5 sep - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 11.2°C | (11.200) | 9.2°C | (9.248) | ||||||||
1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.8°C | (7.765) | #1 | 7.8°C | (7.822) | #26 | 7.6°C | (7.646) | |||||
1963 - koudste jaar t/m 4 sep: | #1 | 7.8°C | (7.765) | #1 | 7.8°C | (7.822) | #26 | 7.6°C | (7.646) | |||||
1952 - koudste jaar v/a 5 sep: | #26 | 9.0°C | (8.964) | #67 | 10.3°C | (10.318) | #1 | 6.1°C | (6.130) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -11.2°C | (-11.200) | ||||||||||||
Voorsprong op 1963: | -7.8°C | (-7.822) | ||||||||||||
Voorsprong op 1952: | -10.3°C | (-10.318) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #1 | 3.0°C | (2.990) | #88 | 9.2°C | (9.248) | ||||||||
Indien rest 11.2°C beneden normaal: | #1 | -0.6°C | (-0.631) | #1 | -2.0°C | (-1.952) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1963: | #1 | 2.5°C | (2.472) | #26 | 7.6°C | (7.646) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1952: | #1 | 2.0°C | (1.982) | #1 | 6.1°C | (6.130) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 8.0°C | (8.019) | #118 | 24.8°C | (24.805) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 8.0°C | (7.971) | #118 | 24.7°C | (24.656) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.8°C | (7.850) | #118 | 24.3°C | (24.281) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.8°C | (7.764) | #118 | 24.0°C | (24.016) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.7°C | (7.750) | #118 | 24.0°C | (23.972) | ||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #118 | 23.7°C | (23.663) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #118 | 23.4°C | (23.354) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #118 | 23.0°C | (23.044) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #118 | 22.7°C | (22.735) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #118 | 22.4°C | (22.426) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #118 | 22.1°C | (22.116) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #118 | 21.8°C | (21.807) | |||||||||
#1 | 6.9°C | (6.950) | #118 | 21.5°C | (21.498) | |||||||||
#1 | 6.8°C | (6.850) | #118 | 21.2°C | (21.188) | |||||||||
#1 | 6.7°C | (6.750) | #118 | 20.9°C | (20.879) | |||||||||
#1 | 6.6°C | (6.650) | #118 | 20.6°C | (20.570) | |||||||||
#1 | 6.5°C | (6.550) | #118 | 20.3°C | (20.260) | |||||||||
#1 | 6.4°C | (6.450) | #118 | 20.0°C | (19.951) |
Bron: KNMI.