Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1963 • september 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1952 • september 2025 vs 1952 • jaar 2025 met verwachting • september 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 4 sep | 5 sep - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 9.9°C | (9.902) | 10.5°C | (10.478) | 8.7°C | (8.694) | ||||||||
1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.2°C | (7.234) | #1 | 7.3°C | (7.308) | #8 | 7.1°C | (7.079) | |||||
1963 - koudste jaar t/m 4 sep: | #1 | 7.2°C | (7.234) | #1 | 7.3°C | (7.308) | #8 | 7.1°C | (7.079) | |||||
1952 - koudste jaar v/a 5 sep: | #11 | 8.4°C | (8.409) | #31 | 9.7°C | (9.701) | #1 | 5.7°C | (5.705) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -10.5°C | (-10.478) | ||||||||||||
Voorsprong op 1963: | -7.3°C | (-7.308) | ||||||||||||
Voorsprong op 1952: | -9.7°C | (-9.701) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #1 | 2.8°C | (2.811) | #45 | 8.7°C | (8.694) | ||||||||
Indien rest 10.5°C beneden normaal: | #1 | -0.6°C | (-0.577) | #1 | -1.8°C | (-1.784) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1963: | #1 | 2.3°C | (2.289) | #8 | 7.1°C | (7.079) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1952: | #1 | 1.8°C | (1.844) | #1 | 5.7°C | (5.705) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 7.7°C | (7.689) | #75 | 23.8°C | (23.784) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 7.7°C | (7.679) | #75 | 23.8°C | (23.753) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.2°C | (7.250) | #75 | 22.4°C | (22.426) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.2°C | (7.233) | #75 | 22.4°C | (22.373) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.1°C | (7.150) | #75 | 22.1°C | (22.116) | ||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #75 | 21.8°C | (21.807) | |||||||||
#1 | 6.9°C | (6.950) | #75 | 21.5°C | (21.498) | |||||||||
#1 | 6.8°C | (6.850) | #75 | 21.2°C | (21.188) | |||||||||
#1 | 6.7°C | (6.750) | #75 | 20.9°C | (20.879) | |||||||||
#1 | 6.6°C | (6.650) | #75 | 20.6°C | (20.570) | |||||||||
#1 | 6.5°C | (6.550) | #75 | 20.3°C | (20.260) | |||||||||
#1 | 6.4°C | (6.450) | #75 | 20.0°C | (19.951) | |||||||||
#1 | 6.3°C | (6.350) | #75 | 19.6°C | (19.642) | |||||||||
#1 | 6.2°C | (6.250) | #75 | 19.3°C | (19.332) | |||||||||
#1 | 6.1°C | (6.150) | #75 | 19.0°C | (19.023) | |||||||||
#1 | 6.0°C | (6.050) | #75 | 18.7°C | (18.714) | |||||||||
#1 | 5.9°C | (5.950) | #75 | 18.4°C | (18.404) | |||||||||
#1 | 5.8°C | (5.850) | #75 | 18.1°C | (18.095) |
Bron: KNMI.