Warmste perioden te Leeuwarden, 1 jan 1951 t/m 20 jan 2026

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

jaarwinterjanuari
koudste perioden

Record: 2022?2023?2024?2025?deze maand?

Kolommen: 1951-20262025/20261951-2024t/m 20 januari 2026

  1951-2026   2025/2026   1951-2024   t/m 20 januari 2026
Dagen Temp. Periode Temp. +/- Periode Temp. Periode Temp. - Periode
1 28.3°C 27 jul 2018 26.6°C -1.7 1 jul 2025 28.3°C 27 jul 2018 2.3°C -26.0 20 jan 2026
2 27.7°C 26 t/m 27 jul 2018 24.1°C -3.6 1 t/m 2 jul 2025 27.7°C 26 t/m 27 jul 2018 2.1°C -25.6 19 t/m 20 jan 2026
3 26.8°C 24 t/m 26 jul 2019 22.6°C -4.2 30 jun t/m 2 jul 2025 26.8°C 24 t/m 26 jul 2019 1.6°C -25.2 18 t/m 20 jan 2026
4 26.1°C 24 t/m 27 jul 2019 21.9°C -4.2 5 t/m 8 sep 2023 26.1°C 24 t/m 27 jul 2019 2.8°C -23.3 17 t/m 20 jan 2026
5 25.5°C 5 t/m 9 aug 1975 22.0°C -3.5 6 t/m 10 sep 2023 25.5°C 5 t/m 9 aug 1975 3.7°C -21.8 16 t/m 20 jan 2026
6 25.2°C 5 t/m 10 aug 1975 21.9°C -3.3 6 t/m 11 sep 2023 25.2°C 5 t/m 10 aug 1975 4.4°C -20.8 15 t/m 20 jan 2026
7 24.7°C 5 t/m 11 aug 1975 21.7°C -3.0 5 t/m 11 sep 2023 24.7°C 5 t/m 11 aug 1975 4.3°C -20.4 14 t/m 20 jan 2026
8 24.4°C 5 t/m 12 aug 1975 21.3°C -3.1 5 t/m 12 sep 2023 24.4°C 5 t/m 12 aug 1975 4.7°C -19.7 13 t/m 20 jan 2026
9 24.1°C 5 t/m 13 aug 1975 20.9°C -3.2 4 t/m 12 sep 2023 24.1°C 5 t/m 13 aug 1975 4.4°C -19.7 12 t/m 20 jan 2026
10 23.8°C 5 t/m 14 aug 1975 20.3°C -3.5 3 t/m 12 sep 2023 23.8°C 5 t/m 14 aug 1975 3.7°C -20.1 11 t/m 20 jan 2026
11 23.5°C 4 t/m 14 aug 1975 20.2°C -3.3 5 t/m 15 aug 2024 23.5°C 4 t/m 14 aug 1975 3.2°C -20.3 10 t/m 20 jan 2026
12 23.1°C 4 t/m 15 aug 1975 20.0°C -3.1 5 t/m 16 aug 2024 23.1°C 4 t/m 15 aug 1975 2.8°C -20.3 9 t/m 20 jan 2026
13 22.8°C 3 t/m 15 aug 1975 19.9°C -2.9 3 t/m 15 aug 2024 22.8°C 3 t/m 15 aug 1975 2.7°C -20.1 8 t/m 20 jan 2026
14 22.6°C 7 t/m 20 aug 2020 19.8°C -2.8 2 t/m 15 aug 2024 22.6°C 7 t/m 20 aug 2020 2.5°C -20.1 7 t/m 20 jan 2026
15 22.6°C 7 t/m 21 aug 2020 20.0°C -2.6 11 t/m 25 jun 2023 22.6°C 7 t/m 21 aug 2020 2.2°C -20.4 6 t/m 20 jan 2026
16 22.5°C 6 t/m 21 aug 2020 19.9°C -2.6 10 t/m 25 jun 2023 22.5°C 6 t/m 21 aug 2020 2.0°C -20.5 5 t/m 20 jan 2026
17 22.4°C 5 t/m 21 aug 2020 19.8°C -2.6 10 t/m 26 jun 2023 22.4°C 5 t/m 21 aug 2020 1.9°C -20.5 4 t/m 20 jan 2026
18 22.2°C 5 t/m 22 aug 2020 19.6°C -2.6 9 t/m 26 jun 2023
10 t/m 27 jun 2023
22.2°C 5 t/m 22 aug 2020 1.9°C -20.3 3 t/m 20 jan 2026
19 21.9°C 5 t/m 23 aug 2020 19.5°C -2.4 10 t/m 28 jun 2023 21.9°C 5 t/m 23 aug 2020 1.9°C -20.0 2 t/m 20 jan 2026
20 21.6°C 4 t/m 23 aug 2020 19.4°C -2.2 10 t/m 29 jun 2023 21.6°C 4 t/m 23 aug 2020 2.0°C -19.6 1 t/m 20 jan 2026
21 21.4°C 20 jul t/m 9 aug 2018 19.3°C -2.1 9 t/m 29 jun 2023 21.4°C 20 jul t/m 9 aug 2018 2.2°C -19.2 31 dec 2025 t/m 20 jan 2026
22 21.4°C 31 jul t/m 21 aug 2020 19.2°C -2.2 9 t/m 30 jun 2023 21.4°C 31 jul t/m 21 aug 2020 2.2°C -19.2 30 dec 2025 t/m 20 jan 2026
23 21.3°C 31 jul t/m 22 aug 2020 19.1°C -2.2 9 jun t/m 1 jul 2023 21.3°C 31 jul t/m 22 aug 2020 2.4°C -18.9 29 dec 2025 t/m 20 jan 2026
24 21.2°C 16 jul t/m 8 aug 2018 19.0°C -2.2 25 jul t/m 17 aug 2024 21.2°C 16 jul t/m 8 aug 2018 2.3°C -18.9 28 dec 2025 t/m 20 jan 2026
25 21.1°C 15 jul t/m 8 aug 2018 19.1°C -2.0 20 jul t/m 13 aug 2024 21.1°C 15 jul t/m 8 aug 2018 2.4°C -18.7 27 dec 2025 t/m 20 jan 2026
26 21.0°C 15 jul t/m 9 aug 2018 19.3°C -1.7 19 jul t/m 13 aug 2024 21.0°C 15 jul t/m 9 aug 2018 2.2°C -18.8 26 dec 2025 t/m 20 jan 2026
27 20.9°C 14 jul t/m 9 aug 2018 19.3°C -1.6 19 jul t/m 14 aug 2024 20.9°C 14 jul t/m 9 aug 2018 2.1°C -18.8 25 dec 2025 t/m 20 jan 2026
28 20.8°C 10 jul t/m 6 aug 1994 19.3°C -1.5 19 jul t/m 15 aug 2024 20.8°C 10 jul t/m 6 aug 1994 2.0°C -18.8 24 dec 2025 t/m 20 jan 2026
29 20.6°C 9 jul t/m 6 aug 1994
10 jul t/m 7 aug 1994
19.3°C -1.3 18 jul t/m 15 aug 2024 20.6°C 9 jul t/m 6 aug 1994
10 jul t/m 7 aug 1994
2.1°C -18.5 23 dec 2025 t/m 20 jan 2026
30 20.5°C 9 jul t/m 7 aug 1994
10 jul t/m 8 aug 1994
19.3°C -1.2 18 jul t/m 16 aug 2024 20.5°C 9 jul t/m 7 aug 1994
10 jul t/m 8 aug 1994
2.2°C -18.3 22 dec 2025 t/m 20 jan 2026
31 20.4°C 16 jul t/m 15 aug 2018 19.2°C -1.2 18 jul t/m 17 aug 2024 20.4°C 16 jul t/m 15 aug 2018 2.3°C -18.1 21 dec 2025 t/m 20 jan 2026
32 20.4°C 15 jul t/m 15 aug 2018 19.2°C -1.2 16 jul t/m 16 aug 2024 20.4°C 15 jul t/m 15 aug 2018 2.4°C -18.0 20 dec 2025 t/m 20 jan 2026
33 20.3°C 15 jul t/m 16 aug 2018 19.1°C -1.2 15 jul t/m 16 aug 2024 20.3°C 15 jul t/m 16 aug 2018 2.6°C -17.7 19 dec 2025 t/m 20 jan 2026
34 20.2°C 15 jul t/m 17 aug 2018 19.1°C -1.1 15 jul t/m 17 aug 2024 20.2°C 15 jul t/m 17 aug 2018 2.8°C -17.4 18 dec 2025 t/m 20 jan 2026
35 20.2°C 2 jul t/m 5 aug 1994 19.0°C -1.2 17 jul t/m 20 aug 2024 20.2°C 2 jul t/m 5 aug 1994 2.9°C -17.3 17 dec 2025 t/m 20 jan 2026
36 20.1°C 2 jul t/m 6 aug 1994 19.0°C -1.1 16 jul t/m 20 aug 2024 20.1°C 2 jul t/m 6 aug 1994 3.0°C -17.1 16 dec 2025 t/m 20 jan 2026
37 20.1°C 16 jul t/m 21 aug 2018 18.9°C -1.2 15 jul t/m 20 aug 2024 20.1°C 16 jul t/m 21 aug 2018 3.1°C -17.0 15 dec 2025 t/m 20 jan 2026
38 20.1°C 16 jul t/m 22 aug 2018 18.9°C -1.2 9 jun t/m 16 jul 2023 20.1°C 16 jul t/m 22 aug 2018 3.2°C -16.9 14 dec 2025 t/m 20 jan 2026
39 20.1°C 15 jul t/m 22 aug 2018 18.8°C -1.3 10 jun t/m 18 jul 2023 20.1°C 15 jul t/m 22 aug 2018 3.3°C -16.8 13 dec 2025 t/m 20 jan 2026
40 20.0°C 15 jul t/m 23 aug 2018 18.8°C -1.2 30 jul t/m 7 sep 2024 20.0°C 15 jul t/m 23 aug 2018 3.4°C -16.6 12 dec 2025 t/m 20 jan 2026
41 19.9°C 14 jul t/m 23 aug 2018 18.8°C -1.1 30 jul t/m 8 sep 2024 19.9°C 14 jul t/m 23 aug 2018 3.5°C -16.4 11 dec 2025 t/m 20 jan 2026
42 19.8°C 13 jul t/m 23 aug 2018 18.8°C -1.0 18 jul t/m 28 aug 2024 19.8°C 13 jul t/m 23 aug 2018 3.7°C -16.1 10 dec 2025 t/m 20 jan 2026
43 19.8°C 12 jul t/m 23 aug 2018 18.8°C -1.0 18 jul t/m 29 aug 2024 19.8°C 12 jul t/m 23 aug 2018 3.9°C -15.9 9 dec 2025 t/m 20 jan 2026
44 19.7°C 11 jul t/m 23 aug 2018 18.8°C -0.9 17 jul t/m 29 aug 2024 19.7°C 11 jul t/m 23 aug 2018 4.0°C -15.7 8 dec 2025 t/m 20 jan 2026
45 19.6°C 10 jul t/m 23 aug 2018 18.7°C -0.9 16 jul t/m 29 aug 2024 19.6°C 10 jul t/m 23 aug 2018 4.1°C -15.5 7 dec 2025 t/m 20 jan 2026
46 19.6°C 9 jul t/m 23 aug 2018 18.7°C -0.9 19 jul t/m 2 sep 2024 19.6°C 9 jul t/m 23 aug 2018 4.2°C -15.4 6 dec 2025 t/m 20 jan 2026
47 19.5°C 25 jun t/m 10 aug 1994 18.8°C -0.7 19 jul t/m 3 sep 2024 19.5°C 25 jun t/m 10 aug 1994 4.2°C -15.3 5 dec 2025 t/m 20 jan 2026
48 19.5°C 25 jun t/m 11 aug 1994 18.8°C -0.7 18 jul t/m 3 sep 2024 19.5°C 25 jun t/m 11 aug 1994 4.3°C -15.2 4 dec 2025 t/m 20 jan 2026
49 19.4°C 25 jun t/m 12 aug 1994 18.8°C -0.6 19 jul t/m 5 sep 2024 19.4°C 25 jun t/m 12 aug 1994 4.3°C -15.1 3 dec 2025 t/m 20 jan 2026
50 19.4°C 24 jun t/m 12 aug 1994 18.8°C -0.6 19 jul t/m 6 sep 2024 19.4°C 24 jun t/m 12 aug 1994 4.4°C -15.0 2 dec 2025 t/m 20 jan 2026
51 19.3°C 24 jun t/m 13 aug 1994 18.9°C -0.4 19 jul t/m 7 sep 2024 19.3°C 24 jun t/m 13 aug 1994 4.4°C -14.9 1 dec 2025 t/m 20 jan 2026
52 19.2°C 24 jun t/m 14 aug 1994 18.9°C -0.3 19 jul t/m 8 sep 2024 19.2°C 24 jun t/m 14 aug 1994 4.4°C -14.8 30 nov 2025 t/m 20 jan 2026
53 19.1°C 1 jul t/m 22 aug 2018 18.9°C -0.2 18 jul t/m 8 sep 2024 19.1°C 1 jul t/m 22 aug 2018 4.5°C -14.6 29 nov 2025 t/m 20 jan 2026
54 19.1°C 30 jun t/m 22 aug 2018 18.8°C -0.3 17 jul t/m 8 sep 2024 19.1°C 30 jun t/m 22 aug 2018 4.6°C -14.5 28 nov 2025 t/m 20 jan 2026
55 19.1°C 30 jun t/m 23 aug 2018 18.8°C -0.3 16 jul t/m 8 sep 2024 19.1°C 30 jun t/m 23 aug 2018 4.6°C -14.5 27 nov 2025 t/m 20 jan 2026
56 19.0°C 29 jun t/m 23 aug 2018 18.8°C -0.2 15 jul t/m 8 sep 2024 19.0°C 29 jun t/m 23 aug 2018 4.6°C -14.4 26 nov 2025 t/m 20 jan 2026
57 19.0°C 28 jun t/m 23 aug 2018 18.8°C -0.2 14 jul t/m 8 sep 2024 19.0°C 28 jun t/m 23 aug 2018 4.5°C -14.5 25 nov 2025 t/m 20 jan 2026
58 18.9°C 27 jun t/m 23 aug 2018 18.7°C -0.2 14 jul t/m 9 sep 2024 18.9°C 27 jun t/m 23 aug 2018 4.5°C -14.4 24 nov 2025 t/m 20 jan 2026
59 18.9°C 27 jun t/m 24 aug 2018 18.6°C -0.3 13 jul t/m 9 sep 2024 18.9°C 27 jun t/m 24 aug 2018 4.5°C -14.4 23 nov 2025 t/m 20 jan 2026
60 18.8°C 7 jul t/m 4 sep 1997 18.6°C -0.2 11 jul t/m 8 sep 2024 18.8°C 7 jul t/m 4 sep 1997 4.4°C -14.4 22 nov 2025 t/m 20 jan 2026
61 18.8°C 7 jul t/m 5 sep 1997 18.6°C -0.2 9 jul t/m 7 sep 2024 18.8°C 7 jul t/m 5 sep 1997 4.4°C -14.4 21 nov 2025 t/m 20 jan 2026
62 18.7°C 7 jul t/m 6 sep 1997 18.6°C -0.1 9 jul t/m 8 sep 2024 18.7°C 7 jul t/m 6 sep 1997 4.3°C -14.4 20 nov 2025 t/m 20 jan 2026
63 18.7°C 7 jul t/m 7 sep 1997 18.6°C -0.1 8 jul t/m 8 sep 2024 18.7°C 7 jul t/m 7 sep 1997 4.3°C -14.4 19 nov 2025 t/m 20 jan 2026
64 18.6°C 7 jul t/m 8 sep 1997 18.5°C -0.1 8 jul t/m 9 sep 2024 18.6°C 7 jul t/m 8 sep 1997 4.4°C -14.2 18 nov 2025 t/m 20 jan 2026
65 18.6°C 11 jul t/m 13 sep 2022 18.5°C -0.1 6 jul t/m 8 sep 2024 18.6°C 11 jul t/m 13 sep 2022 4.4°C -14.2 17 nov 2025 t/m 20 jan 2026
66 18.5°C 10 jul t/m 13 sep 2022 18.4°C -0.1 6 jul t/m 9 sep 2024 18.5°C 10 jul t/m 13 sep 2022 4.4°C -14.1 16 nov 2025 t/m 20 jan 2026
67 18.5°C 8 jul t/m 12 sep 2022 18.4°C -0.1 5 jul t/m 9 sep 2024 18.5°C 8 jul t/m 12 sep 2022 4.4°C -14.1 15 nov 2025 t/m 20 jan 2026
68 18.5°C 8 jul t/m 13 sep 2022 18.4°C -0.1 12 jun t/m 18 aug 2025 18.5°C 8 jul t/m 13 sep 2022 4.5°C -14.0 14 nov 2025 t/m 20 jan 2026
69 18.5°C 8 jul t/m 14 sep 2022 18.4°C -0.1 12 jun t/m 19 aug 2025 18.5°C 8 jul t/m 14 sep 2022 4.6°C -13.9 13 nov 2025 t/m 20 jan 2026
70 18.5°C 29 jun t/m 6 sep 2022 18.3°C -0.2 12 jun t/m 20 aug 2025 18.5°C 29 jun t/m 6 sep 2022 4.7°C -13.8 12 nov 2025 t/m 20 jan 2026
71 18.5°C 29 jun t/m 7 sep 2022 18.3°C -0.2 12 jun t/m 21 aug 2025 18.5°C 29 jun t/m 7 sep 2022 4.8°C -13.7 11 nov 2025 t/m 20 jan 2026
72 18.5°C 28 jun t/m 7 sep 2022 18.2°C -0.3 12 jun t/m 22 aug 2025 18.5°C 28 jun t/m 7 sep 2022 4.8°C -13.7 10 nov 2025 t/m 20 jan 2026
73 18.4°C 27 jun t/m 7 sep 2022 18.2°C -0.2 26 jun t/m 6 sep 2024 18.4°C 27 jun t/m 7 sep 2022 4.9°C -13.5 9 nov 2025 t/m 20 jan 2026
74 18.4°C 26 jun t/m 7 sep 2022 18.3°C -0.1 26 jun t/m 7 sep 2024 18.4°C 26 jun t/m 7 sep 2022 4.9°C -13.5 8 nov 2025 t/m 20 jan 2026
75 18.5°C 23 jun t/m 5 sep 2022 18.3°C -0.2 25 jun t/m 7 sep 2024 18.5°C 23 jun t/m 5 sep 2022 5.0°C -13.5 7 nov 2025 t/m 20 jan 2026
76 18.5°C 23 jun t/m 6 sep 2022 18.3°C -0.2 25 jun t/m 8 sep 2024 18.5°C 23 jun t/m 6 sep 2022 5.1°C -13.4 6 nov 2025 t/m 20 jan 2026
77 18.5°C 23 jun t/m 7 sep 2022 18.3°C -0.2 24 jun t/m 8 sep 2024 18.5°C 23 jun t/m 7 sep 2022 5.2°C -13.3 5 nov 2025 t/m 20 jan 2026
78 18.5°C 23 jun t/m 8 sep 2022 18.3°C -0.2 23 jun t/m 8 sep 2024 18.5°C 23 jun t/m 8 sep 2022 5.3°C -13.2 4 nov 2025 t/m 20 jan 2026
79 18.4°C 23 jun t/m 9 sep 2022 18.2°C -0.2 22 jun t/m 8 sep 2024 18.4°C 23 jun t/m 9 sep 2022 5.3°C -13.1 3 nov 2025 t/m 20 jan 2026
80 18.4°C 23 jun t/m 10 sep 2022 18.2°C -0.2 22 jun t/m 9 sep 2024 18.4°C 23 jun t/m 10 sep 2022 5.4°C -13.0 2 nov 2025 t/m 20 jan 2026
81 18.4°C 23 jun t/m 11 sep 2022 18.2°C -0.2 21 jun t/m 9 sep 2024 18.4°C 23 jun t/m 11 sep 2022 5.5°C -12.9 1 nov 2025 t/m 20 jan 2026
82 18.4°C 23 jun t/m 12 sep 2022 18.1°C -0.3 21 jun t/m 10 sep 2024 18.4°C 23 jun t/m 12 sep 2022 5.5°C -12.9 31 okt 2025 t/m 20 jan 2026
83 18.4°C 23 jun t/m 13 sep 2022 18.1°C -0.3 12 jun t/m 2 sep 2025 18.4°C 23 jun t/m 13 sep 2022 5.6°C -12.8 30 okt 2025 t/m 20 jan 2026
84 18.3°C 23 jun t/m 14 sep 2022 18.1°C -0.2 12 jun t/m 3 sep 2025 18.3°C 23 jun t/m 14 sep 2022 5.6°C -12.7 29 okt 2025 t/m 20 jan 2026
85 18.3°C 22 jun t/m 14 sep 2022 18.1°C -0.2 12 jun t/m 4 sep 2025 18.3°C 22 jun t/m 14 sep 2022 5.7°C -12.6 28 okt 2025 t/m 20 jan 2026
86 18.3°C 1 jul t/m 24 sep 2006 18.1°C -0.2 12 jun t/m 5 sep 2025 18.3°C 1 jul t/m 24 sep 2006 5.7°C -12.6 27 okt 2025 t/m 20 jan 2026
87 18.3°C 1 jul t/m 25 sep 2006 18.1°C -0.2 13 jun t/m 7 sep 2025 18.3°C 1 jul t/m 25 sep 2006 5.8°C -12.5 26 okt 2025 t/m 20 jan 2026
88 18.3°C 30 jun t/m 25 sep 2006 18.1°C -0.2 12 jun t/m 7 sep 2025 18.3°C 30 jun t/m 25 sep 2006 5.8°C -12.5 25 okt 2025 t/m 20 jan 2026
89 18.3°C 30 jun t/m 26 sep 2006 18.1°C -0.2 12 jun t/m 8 sep 2025 18.3°C 30 jun t/m 26 sep 2006 5.9°C -12.4 24 okt 2025 t/m 20 jan 2026
90 18.2°C 30 jun t/m 27 sep 2006 18.0°C -0.2 11 jun t/m 8 sep 2025 18.2°C 30 jun t/m 27 sep 2006 5.9°C -12.3 23 okt 2025 t/m 20 jan 2026
91 18.2°C 1 jul t/m 29 sep 2006 18.0°C -0.2 10 jun t/m 8 sep 2025 18.2°C 1 jul t/m 29 sep 2006 6.0°C -12.2 22 okt 2025 t/m 20 jan 2026
92 18.2°C 30 jun t/m 29 sep 2006 18.0°C -0.2 12 jun t/m 11 sep 2025 18.2°C 30 jun t/m 29 sep 2006 6.1°C -12.1 21 okt 2025 t/m 20 jan 2026
93 18.2°C 30 jun t/m 30 sep 2006 17.9°C -0.3 11 jun t/m 11 sep 2023 18.2°C 30 jun t/m 30 sep 2006 6.2°C -12.0 20 okt 2025 t/m 20 jan 2026
94 18.2°C 30 jun t/m 1 okt 2006 18.0°C -0.2 11 jun t/m 12 sep 2023 18.2°C 30 jun t/m 1 okt 2006 6.2°C -12.0 19 okt 2025 t/m 20 jan 2026
95 18.1°C 30 jun t/m 2 okt 2006 18.0°C -0.1 10 jun t/m 12 sep 2023 18.1°C 30 jun t/m 2 okt 2006 6.2°C -11.9 18 okt 2025 t/m 20 jan 2026
96 18.1°C 30 jun t/m 3 okt 2006 17.9°C -0.2 9 jun t/m 12 sep 2023 18.1°C 30 jun t/m 3 okt 2006 6.3°C -11.8 17 okt 2025 t/m 20 jan 2026
97 18.0°C 29 jun t/m 3 okt 2006 17.9°C -0.1 9 jun t/m 13 sep 2023 18.0°C 29 jun t/m 3 okt 2006 6.4°C -11.6 16 okt 2025 t/m 20 jan 2026
98 18.0°C 24 jun t/m 29 sep 2006 17.9°C -0.1 9 jun t/m 14 sep 2023 18.0°C 24 jun t/m 29 sep 2006 6.4°C -11.6 15 okt 2025 t/m 20 jan 2026
99 18.0°C 10 jun t/m 16 sep 2006 17.9°C -0.1 9 jun t/m 15 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 16 sep 2006 6.5°C -11.5 14 okt 2025 t/m 20 jan 2026
100 18.0°C 10 jun t/m 17 sep 2006 17.8°C -0.2 9 jun t/m 16 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 17 sep 2006 6.6°C -11.4 13 okt 2025 t/m 20 jan 2026
101 18.0°C 10 jun t/m 18 sep 2006 17.8°C -0.2 10 jun t/m 18 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 18 sep 2006 6.6°C -11.4 12 okt 2025 t/m 20 jan 2026
102 18.0°C 9 jun t/m 18 sep 2006 17.8°C -0.2 9 jun t/m 18 sep 2023 18.0°C 9 jun t/m 18 sep 2006 6.7°C -11.3 11 okt 2025 t/m 20 jan 2026
103 17.9°C 10 jun t/m 20 sep 2006 17.8°C -0.1 10 jun t/m 20 sep 2023 17.9°C 10 jun t/m 20 sep 2006 6.8°C -11.1 10 okt 2025 t/m 20 jan 2026
104 18.0°C 11 jun t/m 22 sep 2006 17.8°C -0.2 9 jun t/m 20 sep 2023 18.0°C 11 jun t/m 22 sep 2006 6.8°C -11.2 9 okt 2025 t/m 20 jan 2026
105 18.0°C 10 jun t/m 22 sep 2006 17.8°C -0.2 9 jun t/m 21 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 22 sep 2006 6.9°C -11.1 8 okt 2025 t/m 20 jan 2026
106 18.0°C 10 jun t/m 23 sep 2006 17.8°C -0.2 9 jun t/m 22 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 23 sep 2006 7.0°C -11.0 7 okt 2025 t/m 20 jan 2026
107 18.0°C 10 jun t/m 24 sep 2006 17.7°C -0.3 8 jun t/m 22 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 24 sep 2006 7.0°C -11.0 6 okt 2025 t/m 20 jan 2026
108 18.0°C 10 jun t/m 25 sep 2006 17.7°C -0.3 9 jun t/m 24 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 25 sep 2006 7.1°C -10.9 5 okt 2025 t/m 20 jan 2026
109 18.0°C 10 jun t/m 26 sep 2006 17.7°C -0.3 9 jun t/m 25 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 26 sep 2006 7.1°C -10.9 4 okt 2025 t/m 20 jan 2026
110 18.0°C 10 jun t/m 27 sep 2006 17.7°C -0.3 10 jun t/m 27 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 27 sep 2006 7.2°C -10.8 3 okt 2025 t/m 20 jan 2026
111 17.9°C 10 jun t/m 28 sep 2006 17.7°C -0.2 9 jun t/m 27 sep 2023 17.9°C 10 jun t/m 28 sep 2006 7.2°C -10.7 2 okt 2025 t/m 20 jan 2026
112 17.9°C 10 jun t/m 29 sep 2006 17.7°C -0.2 9 jun t/m 28 sep 2023 17.9°C 10 jun t/m 29 sep 2006 7.3°C -10.6 1 okt 2025 t/m 20 jan 2026
113 17.9°C 10 jun t/m 30 sep 2006 17.6°C -0.3 9 jun t/m 29 sep 2023 17.9°C 10 jun t/m 30 sep 2006 7.3°C -10.6 30 sep 2025 t/m 20 jan 2026
114 17.9°C 9 jun t/m 30 sep 2006
10 jun t/m 1 okt 2006
17.6°C -0.3 10 jun t/m 1 okt 2023 17.9°C 9 jun t/m 30 sep 2006
10 jun t/m 1 okt 2006
7.3°C -10.6 29 sep 2025 t/m 20 jan 2026
115 17.9°C 9 jun t/m 1 okt 2006 17.6°C -0.3 10 jun t/m 2 okt 2023 17.9°C 9 jun t/m 1 okt 2006 7.4°C -10.5 28 sep 2025 t/m 20 jan 2026
116 17.9°C 9 jun t/m 2 okt 2006 17.6°C -0.3 9 jun t/m 2 okt 2023 17.9°C 9 jun t/m 2 okt 2006 7.4°C -10.5 27 sep 2025 t/m 20 jan 2026
117 17.8°C 9 jun t/m 3 okt 2006 17.6°C -0.2 9 jun t/m 3 okt 2023 17.8°C 9 jun t/m 3 okt 2006 7.5°C -10.3 26 sep 2025 t/m 20 jan 2026
118 17.8°C 8 jun t/m 3 okt 2006 17.6°C -0.2 9 jun t/m 4 okt 2023 17.8°C 8 jun t/m 3 okt 2006 7.5°C -10.3 25 sep 2025 t/m 20 jan 2026
119 17.8°C 8 jun t/m 4 okt 2006
10 jun t/m 6 okt 2006
17.6°C -0.2 9 jun t/m 5 okt 2023 17.8°C 8 jun t/m 4 okt 2006
10 jun t/m 6 okt 2006
7.5°C -10.3 24 sep 2025 t/m 20 jan 2026
120 17.7°C 9 jun t/m 6 okt 2006 17.6°C -0.1 9 jun t/m 6 okt 2023
10 jun t/m 7 okt 2023
17.7°C 9 jun t/m 6 okt 2006 7.6°C -10.1 23 sep 2025 t/m 20 jan 2026
121 17.7°C 9 jun t/m 7 okt 2006 17.6°C -0.1 9 jun t/m 7 okt 2023 17.7°C 9 jun t/m 7 okt 2006 7.6°C -10.1 22 sep 2025 t/m 20 jan 2026
122 17.7°C 8 jun t/m 7 okt 2006 17.5°C -0.2 9 jun t/m 8 okt 2023 17.7°C 8 jun t/m 7 okt 2006 7.7°C -10.0 21 sep 2025 t/m 20 jan 2026
123 17.6°C 10 jun t/m 10 okt 2006 17.5°C -0.1 9 jun t/m 9 okt 2023 17.6°C 10 jun t/m 10 okt 2006 7.7°C -9.9 20 sep 2025 t/m 20 jan 2026
124 17.6°C 10 jun t/m 11 okt 2006 17.5°C -0.1 9 jun t/m 10 okt 2023 17.6°C 10 jun t/m 11 okt 2006 7.8°C -9.8 19 sep 2025 t/m 20 jan 2026
125 17.6°C 9 jun t/m 11 okt 2006 17.5°C -0.1 9 jun t/m 11 okt 2023 17.6°C 9 jun t/m 11 okt 2006 7.9°C -9.7 18 sep 2025 t/m 20 jan 2026
126 17.6°C 9 jun t/m 12 okt 2006 17.5°C -0.1 8 jun t/m 11 okt 2023 17.6°C 9 jun t/m 12 okt 2006 8.0°C -9.6 17 sep 2025 t/m 20 jan 2026
127 17.6°C 9 jun t/m 13 okt 2006 17.5°C -0.1 9 jun t/m 13 okt 2023 17.6°C 9 jun t/m 13 okt 2006 8.0°C -9.6 16 sep 2025 t/m 20 jan 2026
128 17.5°C 8 jun t/m 13 okt 2006 17.4°C -0.1 8 jun t/m 13 okt 2023 17.5°C 8 jun t/m 13 okt 2006 8.1°C -9.4 15 sep 2025 t/m 20 jan 2026
129 17.5°C 8 jun t/m 14 okt 2006 17.4°C -0.1 7 jun t/m 13 okt 2023 17.5°C 8 jun t/m 14 okt 2006 8.2°C -9.3 14 sep 2025 t/m 20 jan 2026
130 17.4°C 7 jun t/m 14 okt 2006 17.4°C -0.0 6 jun t/m 13 okt 2023 17.4°C 7 jun t/m 14 okt 2006 8.2°C -9.2 13 sep 2025 t/m 20 jan 2026
131 17.4°C 7 jun t/m 15 okt 2006 17.3°C -0.1 5 jun t/m 13 okt 2023 17.4°C 7 jun t/m 15 okt 2006 8.2°C -9.2 12 sep 2025 t/m 20 jan 2026
132 17.3°C 7 jun t/m 16 okt 2006 17.3°C -0.0 4 jun t/m 13 okt 2023 17.3°C 7 jun t/m 16 okt 2006 8.3°C -9.0 11 sep 2025 t/m 20 jan 2026
133 17.3°C 9 jun t/m 19 okt 2006 17.3°C -0.0 3 jun t/m 13 okt 2023 17.3°C 9 jun t/m 19 okt 2006 8.3°C -9.0 10 sep 2025 t/m 20 jan 2026
134 17.3°C 9 jun t/m 20 okt 2006 17.2°C -0.1 2 jun t/m 13 okt 2023 17.3°C 9 jun t/m 20 okt 2006 8.4°C -8.9 9 sep 2025 t/m 20 jan 2026
135 17.3°C 9 jun t/m 21 okt 2006 17.2°C -0.1 2 jun t/m 14 okt 2023 17.3°C 9 jun t/m 21 okt 2006 8.4°C -8.9 8 sep 2025 t/m 20 jan 2026
