Warmste perioden te Leeuwarden, 1 jan 1951 t/m 4 sep 2025

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

jaarherfstseptember
koudste perioden

Record: 2022?2023?2024?2025?deze maand?

Kolommen: 1951-20252024/20251951-2023t/m 4 september 2025

  1951-2025   2024/2025   1951-2023   t/m 4 september 2025
Dagen Temp. Periode Temp. +/- Periode Temp. Periode Temp. - Periode
1 28.3°C 27 jul 2018 26.6°C -1.7 1 jul 2025 28.3°C 27 jul 2018 17.9°C -10.4 4 sep 2025
2 27.7°C 26 t/m 27 jul 2018 24.1°C -3.6 1 t/m 2 jul 2025 27.7°C 26 t/m 27 jul 2018 0.0°C -27.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
3 26.8°C 24 t/m 26 jul 2019 22.6°C -4.2 30 jun t/m 2 jul 2025 26.8°C 24 t/m 26 jul 2019 0.0°C -26.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
4 26.1°C 24 t/m 27 jul 2019 21.9°C -4.2 5 t/m 8 sep 2023 26.1°C 24 t/m 27 jul 2019 0.0°C -26.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
5 25.5°C 5 t/m 9 aug 1975 22.0°C -3.5 6 t/m 10 sep 2023 25.5°C 5 t/m 9 aug 1975 0.0°C -25.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
6 25.2°C 5 t/m 10 aug 1975 21.9°C -3.3 6 t/m 11 sep 2023 25.2°C 5 t/m 10 aug 1975 0.0°C -25.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
7 24.7°C 5 t/m 11 aug 1975 21.7°C -3.0 5 t/m 11 sep 2023 24.7°C 5 t/m 11 aug 1975 0.0°C -24.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
8 24.4°C 5 t/m 12 aug 1975 21.3°C -3.1 5 t/m 12 sep 2023 24.4°C 5 t/m 12 aug 1975 0.0°C -24.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
9 24.1°C 5 t/m 13 aug 1975 20.9°C -3.2 4 t/m 12 sep 2023 24.1°C 5 t/m 13 aug 1975 0.0°C -24.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
10 23.8°C 5 t/m 14 aug 1975 20.3°C -3.5 3 t/m 12 sep 2023 23.8°C 5 t/m 14 aug 1975 0.0°C -23.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
11 23.5°C 4 t/m 14 aug 1975 20.2°C -3.3 5 t/m 15 aug 2024 23.5°C 4 t/m 14 aug 1975 0.0°C -23.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
12 23.1°C 4 t/m 15 aug 1975 20.0°C -3.1 5 t/m 16 aug 2024 23.1°C 4 t/m 15 aug 1975 0.0°C -23.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
13 22.8°C 3 t/m 15 aug 1975 19.9°C -2.9 3 t/m 15 aug 2024 22.8°C 3 t/m 15 aug 1975 0.0°C -22.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
14 22.6°C 7 t/m 20 aug 2020 19.8°C -2.8 2 t/m 15 aug 2024 22.6°C 7 t/m 20 aug 2020 0.0°C -22.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
15 22.6°C 7 t/m 21 aug 2020 20.0°C -2.6 11 t/m 25 jun 2023 22.6°C 7 t/m 21 aug 2020 0.0°C -22.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
16 22.5°C 6 t/m 21 aug 2020 19.9°C -2.6 10 t/m 25 jun 2023 22.5°C 6 t/m 21 aug 2020 0.0°C -22.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
17 22.4°C 5 t/m 21 aug 2020 19.8°C -2.6 10 t/m 26 jun 2023 22.4°C 5 t/m 21 aug 2020 0.0°C -22.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
18 22.2°C 5 t/m 22 aug 2020 19.6°C -2.6 9 t/m 26 jun 2023
10 t/m 27 jun 2023
22.2°C 5 t/m 22 aug 2020 0.0°C -22.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
19 21.9°C 5 t/m 23 aug 2020 19.5°C -2.4 10 t/m 28 jun 2023 21.9°C 5 t/m 23 aug 2020 0.0°C -21.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
20 21.6°C 4 t/m 23 aug 2020 19.4°C -2.2 10 t/m 29 jun 2023 21.6°C 4 t/m 23 aug 2020 0.0°C -21.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
21 21.4°C 20 jul t/m 9 aug 2018 19.3°C -2.1 9 t/m 29 jun 2023 21.4°C 20 jul t/m 9 aug 2018 0.0°C -21.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
22 21.4°C 31 jul t/m 21 aug 2020 19.2°C -2.2 9 t/m 30 jun 2023 21.4°C 31 jul t/m 21 aug 2020 0.0°C -21.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
23 21.3°C 31 jul t/m 22 aug 2020 19.1°C -2.2 9 jun t/m 1 jul 2023 21.3°C 31 jul t/m 22 aug 2020 0.0°C -21.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
24 21.2°C 16 jul t/m 8 aug 2018 19.0°C -2.2 25 jul t/m 17 aug 2024 21.2°C 16 jul t/m 8 aug 2018 0.0°C -21.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
25 21.1°C 15 jul t/m 8 aug 2018 19.1°C -2.0 20 jul t/m 13 aug 2024 21.1°C 15 jul t/m 8 aug 2018 0.0°C -21.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
26 21.0°C 15 jul t/m 9 aug 2018 19.3°C -1.7 19 jul t/m 13 aug 2024 21.0°C 15 jul t/m 9 aug 2018 0.0°C -21.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
27 20.9°C 14 jul t/m 9 aug 2018 19.3°C -1.6 19 jul t/m 14 aug 2024 20.9°C 14 jul t/m 9 aug 2018 0.0°C -20.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
28 20.8°C 10 jul t/m 6 aug 1994 19.3°C -1.5 19 jul t/m 15 aug 2024 20.8°C 10 jul t/m 6 aug 1994 0.0°C -20.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
29 20.6°C 9 jul t/m 6 aug 1994
10 jul t/m 7 aug 1994
19.3°C -1.3 18 jul t/m 15 aug 2024 20.6°C 9 jul t/m 6 aug 1994
10 jul t/m 7 aug 1994
0.0°C -20.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
30 20.5°C 9 jul t/m 7 aug 1994
10 jul t/m 8 aug 1994
19.3°C -1.2 18 jul t/m 16 aug 2024 20.5°C 9 jul t/m 7 aug 1994
10 jul t/m 8 aug 1994
0.0°C -20.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
31 20.4°C 16 jul t/m 15 aug 2018 19.2°C -1.2 18 jul t/m 17 aug 2024 20.4°C 16 jul t/m 15 aug 2018 0.0°C -20.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
32 20.4°C 15 jul t/m 15 aug 2018 19.2°C -1.2 16 jul t/m 16 aug 2024 20.4°C 15 jul t/m 15 aug 2018 0.0°C -20.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
33 20.3°C 15 jul t/m 16 aug 2018 19.1°C -1.2 15 jul t/m 16 aug 2024 20.3°C 15 jul t/m 16 aug 2018 0.0°C -20.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
34 20.2°C 15 jul t/m 17 aug 2018 19.1°C -1.1 15 jul t/m 17 aug 2024 20.2°C 15 jul t/m 17 aug 2018 0.0°C -20.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
35 20.2°C 2 jul t/m 5 aug 1994 19.0°C -1.2 17 jul t/m 20 aug 2024 20.2°C 2 jul t/m 5 aug 1994 0.0°C -20.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
36 20.1°C 2 jul t/m 6 aug 1994 19.0°C -1.1 16 jul t/m 20 aug 2024 20.1°C 2 jul t/m 6 aug 1994 0.0°C -20.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
37 20.1°C 16 jul t/m 21 aug 2018 18.9°C -1.2 15 jul t/m 20 aug 2024 20.1°C 16 jul t/m 21 aug 2018 0.0°C -20.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
38 20.1°C 16 jul t/m 22 aug 2018 18.9°C -1.2 9 jun t/m 16 jul 2023 20.1°C 16 jul t/m 22 aug 2018 0.0°C -20.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
39 20.1°C 15 jul t/m 22 aug 2018 18.8°C -1.3 10 jun t/m 18 jul 2023 20.1°C 15 jul t/m 22 aug 2018 0.0°C -20.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
40 20.0°C 15 jul t/m 23 aug 2018 18.8°C -1.2 30 jul t/m 7 sep 2024 20.0°C 15 jul t/m 23 aug 2018 0.0°C -20.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
41 19.9°C 14 jul t/m 23 aug 2018 18.8°C -1.1 30 jul t/m 8 sep 2024 19.9°C 14 jul t/m 23 aug 2018 0.0°C -19.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
42 19.8°C 13 jul t/m 23 aug 2018 18.8°C -1.0 18 jul t/m 28 aug 2024 19.8°C 13 jul t/m 23 aug 2018 0.0°C -19.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
43 19.8°C 12 jul t/m 23 aug 2018 18.8°C -1.0 18 jul t/m 29 aug 2024 19.8°C 12 jul t/m 23 aug 2018 0.0°C -19.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
44 19.7°C 11 jul t/m 23 aug 2018 18.8°C -0.9 17 jul t/m 29 aug 2024 19.7°C 11 jul t/m 23 aug 2018 0.0°C -19.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
45 19.6°C 10 jul t/m 23 aug 2018 18.7°C -0.9 16 jul t/m 29 aug 2024 19.6°C 10 jul t/m 23 aug 2018 0.0°C -19.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
46 19.6°C 9 jul t/m 23 aug 2018 18.7°C -0.9 19 jul t/m 2 sep 2024 19.6°C 9 jul t/m 23 aug 2018 0.0°C -19.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
47 19.5°C 25 jun t/m 10 aug 1994 18.8°C -0.7 19 jul t/m 3 sep 2024 19.5°C 25 jun t/m 10 aug 1994 0.0°C -19.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
48 19.5°C 25 jun t/m 11 aug 1994 18.8°C -0.7 18 jul t/m 3 sep 2024 19.5°C 25 jun t/m 11 aug 1994 0.0°C -19.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
49 19.4°C 25 jun t/m 12 aug 1994 18.8°C -0.6 19 jul t/m 5 sep 2024 19.4°C 25 jun t/m 12 aug 1994 0.0°C -19.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
50 19.4°C 24 jun t/m 12 aug 1994 18.8°C -0.6 19 jul t/m 6 sep 2024 19.4°C 24 jun t/m 12 aug 1994 0.0°C -19.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
51 19.3°C 24 jun t/m 13 aug 1994 18.9°C -0.4 19 jul t/m 7 sep 2024 19.3°C 24 jun t/m 13 aug 1994 0.0°C -19.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
52 19.2°C 24 jun t/m 14 aug 1994 18.9°C -0.3 19 jul t/m 8 sep 2024 19.2°C 24 jun t/m 14 aug 1994 0.0°C -19.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
53 19.1°C 1 jul t/m 22 aug 2018 18.9°C -0.2 18 jul t/m 8 sep 2024 19.1°C 1 jul t/m 22 aug 2018 0.0°C -19.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
54 19.1°C 30 jun t/m 22 aug 2018 18.8°C -0.3 17 jul t/m 8 sep 2024 19.1°C 30 jun t/m 22 aug 2018 0.0°C -19.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
55 19.1°C 30 jun t/m 23 aug 2018 18.8°C -0.3 16 jul t/m 8 sep 2024 19.1°C 30 jun t/m 23 aug 2018 0.0°C -19.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
56 19.0°C 29 jun t/m 23 aug 2018 18.8°C -0.2 15 jul t/m 8 sep 2024 19.0°C 29 jun t/m 23 aug 2018 0.0°C -19.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
57 19.0°C 28 jun t/m 23 aug 2018 18.8°C -0.2 14 jul t/m 8 sep 2024 19.0°C 28 jun t/m 23 aug 2018 0.0°C -19.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
58 18.9°C 27 jun t/m 23 aug 2018 18.7°C -0.2 14 jul t/m 9 sep 2024 18.9°C 27 jun t/m 23 aug 2018 0.0°C -18.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
59 18.9°C 27 jun t/m 24 aug 2018 18.6°C -0.3 13 jul t/m 9 sep 2024 18.9°C 27 jun t/m 24 aug 2018 0.0°C -18.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
60 18.8°C 7 jul t/m 4 sep 1997 18.6°C -0.2 11 jul t/m 8 sep 2024 18.8°C 7 jul t/m 4 sep 1997 0.0°C -18.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
61 18.8°C 7 jul t/m 5 sep 1997 18.6°C -0.2 9 jul t/m 7 sep 2024 18.8°C 7 jul t/m 5 sep 1997 0.0°C -18.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
62 18.7°C 7 jul t/m 6 sep 1997 18.6°C -0.1 9 jul t/m 8 sep 2024 18.7°C 7 jul t/m 6 sep 1997 0.0°C -18.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
63 18.7°C 7 jul t/m 7 sep 1997 18.6°C -0.1 8 jul t/m 8 sep 2024 18.7°C 7 jul t/m 7 sep 1997 0.0°C -18.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
64 18.6°C 7 jul t/m 8 sep 1997 18.5°C -0.1 8 jul t/m 9 sep 2024 18.6°C 7 jul t/m 8 sep 1997 0.0°C -18.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
65 18.6°C 11 jul t/m 13 sep 2022 18.5°C -0.1 6 jul t/m 8 sep 2024 18.6°C 11 jul t/m 13 sep 2022 0.0°C -18.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
66 18.5°C 10 jul t/m 13 sep 2022 18.4°C -0.1 6 jul t/m 9 sep 2024 18.5°C 10 jul t/m 13 sep 2022 0.0°C -18.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
67 18.5°C 8 jul t/m 12 sep 2022 18.4°C -0.1 5 jul t/m 9 sep 2024 18.5°C 8 jul t/m 12 sep 2022 0.0°C -18.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
68 18.5°C 8 jul t/m 13 sep 2022 18.4°C -0.1 12 jun t/m 18 aug 2025 18.5°C 8 jul t/m 13 sep 2022 0.0°C -18.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
69 18.5°C 8 jul t/m 14 sep 2022 18.4°C -0.1 12 jun t/m 19 aug 2025 18.5°C 8 jul t/m 14 sep 2022 0.0°C -18.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
70 18.5°C 29 jun t/m 6 sep 2022 18.3°C -0.2 12 jun t/m 20 aug 2025 18.5°C 29 jun t/m 6 sep 2022 0.0°C -18.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
71 18.5°C 29 jun t/m 7 sep 2022 18.3°C -0.2 12 jun t/m 21 aug 2025 18.5°C 29 jun t/m 7 sep 2022 0.0°C -18.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
72 18.5°C 28 jun t/m 7 sep 2022 18.2°C -0.3 12 jun t/m 22 aug 2025 18.5°C 28 jun t/m 7 sep 2022 0.0°C -18.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
73 18.4°C 27 jun t/m 7 sep 2022 18.2°C -0.2 26 jun t/m 6 sep 2024 18.4°C 27 jun t/m 7 sep 2022 0.0°C -18.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
74 18.4°C 26 jun t/m 7 sep 2022 18.3°C -0.1 26 jun t/m 7 sep 2024 18.4°C 26 jun t/m 7 sep 2022 0.0°C -18.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
75 18.5°C 23 jun t/m 5 sep 2022 18.3°C -0.2 25 jun t/m 7 sep 2024 18.5°C 23 jun t/m 5 sep 2022 0.0°C -18.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
76 18.5°C 23 jun t/m 6 sep 2022 18.3°C -0.2 25 jun t/m 8 sep 2024 18.5°C 23 jun t/m 6 sep 2022 0.0°C -18.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
77 18.5°C 23 jun t/m 7 sep 2022 18.3°C -0.2 24 jun t/m 8 sep 2024 18.5°C 23 jun t/m 7 sep 2022 0.0°C -18.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
78 18.5°C 23 jun t/m 8 sep 2022 18.3°C -0.2 23 jun t/m 8 sep 2024 18.5°C 23 jun t/m 8 sep 2022 0.0°C -18.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
79 18.4°C 23 jun t/m 9 sep 2022 18.2°C -0.2 22 jun t/m 8 sep 2024 18.4°C 23 jun t/m 9 sep 2022 0.0°C -18.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
80 18.4°C 23 jun t/m 10 sep 2022 18.2°C -0.2 22 jun t/m 9 sep 2024 18.4°C 23 jun t/m 10 sep 2022 0.0°C -18.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
81 18.4°C 23 jun t/m 11 sep 2022 18.2°C -0.2 21 jun t/m 9 sep 2024 18.4°C 23 jun t/m 11 sep 2022 0.0°C -18.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
82 18.4°C 23 jun t/m 12 sep 2022 18.1°C -0.3 21 jun t/m 10 sep 2024 18.4°C 23 jun t/m 12 sep 2022 0.0°C -18.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
83 18.4°C 23 jun t/m 13 sep 2022 18.1°C -0.3 12 jun t/m 2 sep 2025 18.4°C 23 jun t/m 13 sep 2022 0.0°C -18.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
84 18.3°C 23 jun t/m 14 sep 2022 18.1°C -0.2 11 jun t/m 2 sep 2025 18.3°C 23 jun t/m 14 sep 2022 0.0°C -18.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
85 18.3°C 22 jun t/m 14 sep 2022 18.0°C -0.3 10 jun t/m 2 sep 2025 18.3°C 22 jun t/m 14 sep 2022 0.0°C -18.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
86 18.3°C 1 jul t/m 24 sep 2006 18.0°C -0.3 9 jun t/m 2 sep 2025 18.3°C 1 jul t/m 24 sep 2006 0.0°C -18.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
87 18.3°C 1 jul t/m 25 sep 2006 17.9°C -0.4 16 jun t/m 10 sep 2024 18.3°C 1 jul t/m 25 sep 2006 0.0°C -18.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
88 18.3°C 30 jun t/m 25 sep 2006 17.9°C -0.4 14 jun t/m 9 sep 2024 18.3°C 30 jun t/m 25 sep 2006 0.0°C -18.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
89 18.3°C 30 jun t/m 26 sep 2006 17.8°C -0.5 14 jun t/m 10 sep 2024 18.3°C 30 jun t/m 26 sep 2006 0.0°C -18.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
90 18.2°C 30 jun t/m 27 sep 2006 17.8°C -0.4 11 jun t/m 8 sep 2023 18.2°C 30 jun t/m 27 sep 2006 0.0°C -18.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
91 18.2°C 1 jul t/m 29 sep 2006 17.9°C -0.3 11 jun t/m 9 sep 2023 18.2°C 1 jul t/m 29 sep 2006 0.0°C -18.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
92 18.2°C 30 jun t/m 29 sep 2006 17.9°C -0.3 11 jun t/m 10 sep 2023 18.2°C 30 jun t/m 29 sep 2006 0.0°C -18.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
93 18.2°C 30 jun t/m 30 sep 2006 17.9°C -0.3 11 jun t/m 11 sep 2023 18.2°C 30 jun t/m 30 sep 2006 0.0°C -18.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
94 18.2°C 30 jun t/m 1 okt 2006 18.0°C -0.2 11 jun t/m 12 sep 2023 18.2°C 30 jun t/m 1 okt 2006 0.0°C -18.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
95 18.1°C 30 jun t/m 2 okt 2006 18.0°C -0.1 10 jun t/m 12 sep 2023 18.1°C 30 jun t/m 2 okt 2006 0.0°C -18.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
96 18.1°C 30 jun t/m 3 okt 2006 17.9°C -0.2 9 jun t/m 12 sep 2023 18.1°C 30 jun t/m 3 okt 2006 0.0°C -18.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
97 18.0°C 29 jun t/m 3 okt 2006 17.9°C -0.1 9 jun t/m 13 sep 2023 18.0°C 29 jun t/m 3 okt 2006 0.0°C -18.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
98 18.0°C 24 jun t/m 29 sep 2006 17.9°C -0.1 9 jun t/m 14 sep 2023 18.0°C 24 jun t/m 29 sep 2006 0.0°C -18.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
99 18.0°C 10 jun t/m 16 sep 2006 17.9°C -0.1 9 jun t/m 15 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 16 sep 2006 0.0°C -18.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
100 18.0°C 10 jun t/m 17 sep 2006 17.8°C -0.2 9 jun t/m 16 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 17 sep 2006 0.0°C -18.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
101 18.0°C 10 jun t/m 18 sep 2006 17.8°C -0.2 10 jun t/m 18 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 18 sep 2006 0.0°C -18.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
102 18.0°C 9 jun t/m 18 sep 2006 17.8°C -0.2 9 jun t/m 18 sep 2023 18.0°C 9 jun t/m 18 sep 2006 0.0°C -18.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
103 17.9°C 10 jun t/m 20 sep 2006 17.8°C -0.1 10 jun t/m 20 sep 2023 17.9°C 10 jun t/m 20 sep 2006 0.0°C -17.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
104 18.0°C 11 jun t/m 22 sep 2006 17.8°C -0.2 9 jun t/m 20 sep 2023 18.0°C 11 jun t/m 22 sep 2006 0.0°C -18.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
105 18.0°C 10 jun t/m 22 sep 2006 17.8°C -0.2 9 jun t/m 21 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 22 sep 2006 0.0°C -18.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
106 18.0°C 10 jun t/m 23 sep 2006 17.8°C -0.2 9 jun t/m 22 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 23 sep 2006 0.0°C -18.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
107 18.0°C 10 jun t/m 24 sep 2006 17.7°C -0.3 8 jun t/m 22 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 24 sep 2006 0.0°C -18.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
108 18.0°C 10 jun t/m 25 sep 2006 17.7°C -0.3 9 jun t/m 24 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 25 sep 2006 0.0°C -18.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
109 18.0°C 10 jun t/m 26 sep 2006 17.7°C -0.3 9 jun t/m 25 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 26 sep 2006 0.0°C -18.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
110 18.0°C 10 jun t/m 27 sep 2006 17.7°C -0.3 10 jun t/m 27 sep 2023 18.0°C 10 jun t/m 27 sep 2006 0.0°C -18.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
111 17.9°C 10 jun t/m 28 sep 2006 17.7°C -0.2 9 jun t/m 27 sep 2023 17.9°C 10 jun t/m 28 sep 2006 0.0°C -17.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
112 17.9°C 10 jun t/m 29 sep 2006 17.7°C -0.2 9 jun t/m 28 sep 2023 17.9°C 10 jun t/m 29 sep 2006 0.0°C -17.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
113 17.9°C 10 jun t/m 30 sep 2006 17.6°C -0.3 9 jun t/m 29 sep 2023 17.9°C 10 jun t/m 30 sep 2006 0.0°C -17.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
114 17.9°C 9 jun t/m 30 sep 2006
10 jun t/m 1 okt 2006
17.6°C -0.3 10 jun t/m 1 okt 2023 17.9°C 9 jun t/m 30 sep 2006
10 jun t/m 1 okt 2006
0.0°C -17.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
115 17.9°C 9 jun t/m 1 okt 2006 17.6°C -0.3 10 jun t/m 2 okt 2023 17.9°C 9 jun t/m 1 okt 2006 0.0°C -17.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
116 17.9°C 9 jun t/m 2 okt 2006 17.6°C -0.3 9 jun t/m 2 okt 2023 17.9°C 9 jun t/m 2 okt 2006 0.0°C -17.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
117 17.8°C 9 jun t/m 3 okt 2006 17.6°C -0.2 9 jun t/m 3 okt 2023 17.8°C 9 jun t/m 3 okt 2006 0.0°C -17.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
118 17.8°C 8 jun t/m 3 okt 2006 17.6°C -0.2 9 jun t/m 4 okt 2023 17.8°C 8 jun t/m 3 okt 2006 0.0°C -17.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
119 17.8°C 8 jun t/m 4 okt 2006
10 jun t/m 6 okt 2006
17.6°C -0.2 9 jun t/m 5 okt 2023 17.8°C 8 jun t/m 4 okt 2006
10 jun t/m 6 okt 2006
0.0°C -17.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
120 17.7°C 9 jun t/m 6 okt 2006 17.6°C -0.1 9 jun t/m 6 okt 2023
10 jun t/m 7 okt 2023
17.7°C 9 jun t/m 6 okt 2006 0.0°C -17.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
121 17.7°C 9 jun t/m 7 okt 2006 17.6°C -0.1 9 jun t/m 7 okt 2023 17.7°C 9 jun t/m 7 okt 2006 0.0°C -17.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
122 17.7°C 8 jun t/m 7 okt 2006 17.5°C -0.2 9 jun t/m 8 okt 2023 17.7°C 8 jun t/m 7 okt 2006 0.0°C -17.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
123 17.6°C 10 jun t/m 10 okt 2006 17.5°C -0.1 9 jun t/m 9 okt 2023 17.6°C 10 jun t/m 10 okt 2006 0.0°C -17.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
124 17.6°C 10 jun t/m 11 okt 2006 17.5°C -0.1 9 jun t/m 10 okt 2023 17.6°C 10 jun t/m 11 okt 2006 0.0°C -17.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
125 17.6°C 9 jun t/m 11 okt 2006 17.5°C -0.1 9 jun t/m 11 okt 2023 17.6°C 9 jun t/m 11 okt 2006 0.0°C -17.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
126 17.6°C 9 jun t/m 12 okt 2006 17.5°C -0.1 8 jun t/m 11 okt 2023 17.6°C 9 jun t/m 12 okt 2006 0.0°C -17.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
127 17.6°C 9 jun t/m 13 okt 2006 17.5°C -0.1 9 jun t/m 13 okt 2023 17.6°C 9 jun t/m 13 okt 2006 0.0°C -17.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
128 17.5°C 8 jun t/m 13 okt 2006 17.4°C -0.1 8 jun t/m 13 okt 2023 17.5°C 8 jun t/m 13 okt 2006 0.0°C -17.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
129 17.5°C 8 jun t/m 14 okt 2006 17.4°C -0.1 7 jun t/m 13 okt 2023 17.5°C 8 jun t/m 14 okt 2006 0.0°C -17.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
130 17.4°C 7 jun t/m 14 okt 2006 17.4°C -0.0 6 jun t/m 13 okt 2023 17.4°C 7 jun t/m 14 okt 2006 0.0°C -17.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
131 17.4°C 7 jun t/m 15 okt 2006 17.3°C -0.1 5 jun t/m 13 okt 2023 17.4°C 7 jun t/m 15 okt 2006 0.0°C -17.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
132 17.3°C 7 jun t/m 16 okt 2006 17.3°C -0.0 4 jun t/m 13 okt 2023 17.3°C 7 jun t/m 16 okt 2006 0.0°C -17.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
133 17.3°C 9 jun t/m 19 okt 2006 17.3°C -0.0 3 jun t/m 13 okt 2023 17.3°C 9 jun t/m 19 okt 2006 0.0°C -17.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
