Warmste perioden te De Bilt, 1 jan 1901 t/m 2 dec 2025

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

jaarwinterdecember
koudste perioden

voortschrijdend jaargemiddelde

Record: 2022?2023?2024?2025?deze maand?

Kolommen: 1901-20252024/20251901-2023t/m 2 december 2025

  1901-2025   2024/2025   1901-2023   t/m 2 december 2025
Dagen Temp. Periode Temp. +/- Periode Temp. Periode Temp. - Periode
1 29.7°C 27 jul 2018 27.4°C -2.3 1 jul 2025 29.7°C 27 jul 2018 7.7°C -22.0 2 dec 2025
2 28.8°C 25 t/m 26 jul 2019 25.3°C -3.5 1 t/m 2 jul 2025 28.8°C 25 t/m 26 jul 2019 6.7°C -22.1 1 t/m 2 dec 2025
3 28.0°C 24 t/m 26 jul 2019 24.5°C -3.5 30 jun t/m 2 jul 2025 28.0°C 24 t/m 26 jul 2019 6.7°C -21.3 30 nov t/m 2 dec 2025
4 27.0°C 23 t/m 26 jul 2019 23.9°C -3.1 29 jun t/m 2 jul 2025 27.0°C 23 t/m 26 jul 2019 7.3°C -19.7 29 nov t/m 2 dec 2025
5 26.5°C 8 t/m 12 aug 2020 23.4°C -3.1 28 jun t/m 2 jul 2025 26.5°C 8 t/m 12 aug 2020 7.7°C -18.8 28 nov t/m 2 dec 2025
6 26.3°C 8 t/m 13 aug 2020 22.8°C -3.5 9 t/m 14 jun 2023 26.3°C 8 t/m 13 aug 2020 7.4°C -18.9 27 nov t/m 2 dec 2025
7 26.0°C 7 t/m 13 aug 2020 22.4°C -3.6 9 t/m 15 jun 2023 26.0°C 7 t/m 13 aug 2020 6.8°C -19.2 26 nov t/m 2 dec 2025
8 25.7°C 7 t/m 14 aug 2020 22.1°C -3.6 25 jun t/m 2 jul 2025 25.7°C 7 t/m 14 aug 2020 6.4°C -19.3 25 nov t/m 2 dec 2025
9 25.3°C 7 t/m 15 aug 2020 21.8°C -3.5 10 t/m 18 jun 2023 25.3°C 7 t/m 15 aug 2020 6.3°C -19.0 24 nov t/m 2 dec 2025
10 25.1°C 7 t/m 16 aug 2020 21.8°C -3.3 9 t/m 18 jun 2023 25.1°C 7 t/m 16 aug 2020 5.9°C -19.2 23 nov t/m 2 dec 2025
11 24.8°C 6 t/m 16 aug 2020 21.8°C -3.0 10 t/m 20 jun 2023 24.8°C 6 t/m 16 aug 2020 5.5°C -19.3 22 nov t/m 2 dec 2025
12 24.5°C 5 t/m 16 aug 2020 21.8°C -2.7 9 t/m 20 jun 2023 24.5°C 5 t/m 16 aug 2020 5.1°C -19.4 21 nov t/m 2 dec 2025
13 24.3°C 24 jun t/m 6 jul 1976 21.7°C -2.6 9 t/m 21 jun 2023 24.3°C 24 jun t/m 6 jul 1976 4.9°C -19.4 20 nov t/m 2 dec 2025
14 24.1°C 24 jun t/m 7 jul 1976 21.5°C -2.6 9 t/m 22 jun 2023 24.1°C 24 jun t/m 7 jul 1976 4.9°C -19.2 19 nov t/m 2 dec 2025
15 24.0°C 23 jun t/m 7 jul 1976 21.5°C -2.5 11 t/m 25 jun 2023 24.0°C 23 jun t/m 7 jul 1976 4.9°C -19.1 18 nov t/m 2 dec 2025
16 23.8°C 23 jun t/m 8 jul 1976 21.6°C -2.2 10 t/m 25 jun 2023 23.8°C 23 jun t/m 8 jul 1976 4.9°C -18.9 17 nov t/m 2 dec 2025
17 23.6°C 23 jun t/m 9 jul 1976 21.6°C -2.0 9 t/m 25 jun 2023 23.6°C 23 jun t/m 9 jul 1976 4.9°C -18.7 16 nov t/m 2 dec 2025
18 23.3°C 22 jun t/m 9 jul 1976 21.5°C -1.8 9 t/m 26 jun 2023 23.3°C 22 jun t/m 9 jul 1976 5.1°C -18.2 15 nov t/m 2 dec 2025
19 23.0°C 24 jun t/m 12 jul 1976 21.3°C -1.7 8 t/m 26 jun 2023 23.0°C 24 jun t/m 12 jul 1976 5.4°C -17.6 14 nov t/m 2 dec 2025
20 22.9°C 23 jun t/m 12 jul 1976 21.1°C -1.8 9 t/m 28 jun 2023 22.9°C 23 jun t/m 12 jul 1976 5.8°C -17.1 13 nov t/m 2 dec 2025
21 22.8°C 23 jun t/m 13 jul 1976 21.0°C -1.8 9 t/m 29 jun 2023 22.8°C 23 jun t/m 13 jul 1976 6.1°C -16.7 12 nov t/m 2 dec 2025
22 22.6°C 23 jun t/m 14 jul 1976 20.9°C -1.7 8 t/m 29 jun 2023 22.6°C 23 jun t/m 14 jul 1976 6.2°C -16.4 11 nov t/m 2 dec 2025
23 22.7°C 24 jun t/m 16 jul 1976 20.7°C -2.0 8 t/m 30 jun 2023 22.7°C 24 jun t/m 16 jul 1976 6.4°C -16.3 10 nov t/m 2 dec 2025
24 22.6°C 23 jun t/m 16 jul 1976 20.6°C -2.0 8 jun t/m 1 jul 2023 22.6°C 23 jun t/m 16 jul 1976 6.5°C -16.1 9 nov t/m 2 dec 2025
25 22.5°C 2 t/m 26 jul 2006 20.5°C -2.0 8 jun t/m 2 jul 2023 22.5°C 2 t/m 26 jul 2006 6.6°C -15.9 8 nov t/m 2 dec 2025
26 22.6°C 2 t/m 27 jul 2006 20.3°C -2.3 8 jun t/m 3 jul 2023 22.6°C 2 t/m 27 jul 2006 6.8°C -15.8 7 nov t/m 2 dec 2025
27 22.6°C 1 t/m 27 jul 2006 20.3°C -2.3 19 jul t/m 14 aug 2024 22.6°C 1 t/m 27 jul 2006 6.9°C -15.7 6 nov t/m 2 dec 2025
28 22.6°C 1 t/m 28 jul 2006 20.3°C -2.3 19 jul t/m 15 aug 2024 22.6°C 1 t/m 28 jul 2006 7.1°C -15.5 5 nov t/m 2 dec 2025
29 22.5°C 1 t/m 29 jul 2006 20.3°C -2.2 18 jul t/m 15 aug 2024 22.5°C 1 t/m 29 jul 2006 7.4°C -15.1 4 nov t/m 2 dec 2025
30 22.4°C 30 jun t/m 29 jul 2006 20.3°C -2.1 18 jul t/m 16 aug 2024 22.4°C 30 jun t/m 29 jul 2006 7.5°C -14.9 3 nov t/m 2 dec 2025
31 22.4°C 30 jun t/m 30 jul 2006 20.2°C -2.2 18 jul t/m 17 aug 2024 22.4°C 30 jun t/m 30 jul 2006 7.5°C -14.9 2 nov t/m 2 dec 2025
32 22.2°C 30 jun t/m 31 jul 2006 20.2°C -2.0 9 jun t/m 10 jul 2023 22.2°C 30 jun t/m 31 jul 2006 7.7°C -14.5 1 nov t/m 2 dec 2025
33 22.1°C 30 jun t/m 1 aug 2006 20.2°C -1.9 9 jun t/m 11 jul 2023 22.1°C 30 jun t/m 1 aug 2006 7.7°C -14.4 31 okt t/m 2 dec 2025
34 22.0°C 29 jun t/m 1 aug 2006 20.2°C -1.8 9 jun t/m 12 jul 2023 22.0°C 29 jun t/m 1 aug 2006 7.8°C -14.2 30 okt t/m 2 dec 2025
35 21.8°C 29 jun t/m 2 aug 2006 20.1°C -1.7 9 jun t/m 13 jul 2023 21.8°C 29 jun t/m 2 aug 2006 7.9°C -13.9 29 okt t/m 2 dec 2025
36 21.7°C 30 jun t/m 4 aug 2006 20.1°C -1.6 9 jun t/m 14 jul 2023 21.7°C 30 jun t/m 4 aug 2006 8.0°C -13.7 28 okt t/m 2 dec 2025
37 21.6°C 30 jun t/m 5 aug 2006 20.1°C -1.5 9 jun t/m 15 jul 2023 21.6°C 30 jun t/m 5 aug 2006 8.0°C -13.6 27 okt t/m 2 dec 2025
38 21.6°C 30 jun t/m 6 aug 2006 20.1°C -1.5 9 jun t/m 16 jul 2023 21.6°C 30 jun t/m 6 aug 2006 8.0°C -13.6 26 okt t/m 2 dec 2025
39 21.5°C 30 jun t/m 7 aug 2006 20.1°C -1.4 8 jun t/m 16 jul 2023 21.5°C 30 jun t/m 7 aug 2006 8.1°C -13.4 25 okt t/m 2 dec 2025
40 21.4°C 29 jun t/m 7 aug 2006 20.0°C -1.4 9 jun t/m 18 jul 2023 21.4°C 29 jun t/m 7 aug 2006 8.1°C -13.3 24 okt t/m 2 dec 2025
41 21.3°C 29 jun t/m 8 aug 2006 19.9°C -1.4 8 jun t/m 18 jul 2023 21.3°C 29 jun t/m 8 aug 2006 8.2°C -13.1 23 okt t/m 2 dec 2025
42 21.2°C 28 jun t/m 8 aug 2006 19.9°C -1.3 8 jun t/m 19 jul 2023 21.2°C 28 jun t/m 8 aug 2006 8.3°C -12.9 22 okt t/m 2 dec 2025
43 21.1°C 25 jun t/m 6 aug 1994 19.8°C -1.3 8 jun t/m 20 jul 2023 21.1°C 25 jun t/m 6 aug 1994 8.4°C -12.7 21 okt t/m 2 dec 2025
44 21.1°C 24 jun t/m 6 aug 1994 19.7°C -1.4 7 jun t/m 20 jul 2023 21.1°C 24 jun t/m 6 aug 1994 8.6°C -12.5 20 okt t/m 2 dec 2025
45 21.0°C 9 jul t/m 22 aug 1995 19.7°C -1.3 25 jul t/m 7 sep 2024 21.0°C 9 jul t/m 22 aug 1995 8.6°C -12.4 19 okt t/m 2 dec 2025
46 21.0°C 9 jul t/m 23 aug 1995 19.6°C -1.4 25 jul t/m 8 sep 2024 21.0°C 9 jul t/m 23 aug 1995 8.6°C -12.4 18 okt t/m 2 dec 2025
47 21.1°C 8 jul t/m 23 aug 1995 19.6°C -1.5 18 jul t/m 2 sep 2024 21.1°C 8 jul t/m 23 aug 1995 8.7°C -12.4 17 okt t/m 2 dec 2025
48 21.0°C 8 jul t/m 24 aug 1995 19.6°C -1.4 18 jul t/m 3 sep 2024 21.0°C 8 jul t/m 24 aug 1995 8.8°C -12.2 16 okt t/m 2 dec 2025
49 21.0°C 8 jul t/m 25 aug 1995 19.6°C -1.4 19 jul t/m 5 sep 2024 21.0°C 8 jul t/m 25 aug 1995 8.9°C -12.1 15 okt t/m 2 dec 2025
50 20.9°C 7 jul t/m 25 aug 1995 19.7°C -1.2 19 jul t/m 6 sep 2024 20.9°C 7 jul t/m 25 aug 1995 8.9°C -12.0 14 okt t/m 2 dec 2025
51 20.9°C 6 jul t/m 25 aug 1995 19.7°C -1.2 19 jul t/m 7 sep 2024 20.9°C 6 jul t/m 25 aug 1995 9.0°C -11.9 13 okt t/m 2 dec 2025
52 20.8°C 6 jul t/m 26 aug 1995 19.7°C -1.1 18 jul t/m 7 sep 2024 20.8°C 6 jul t/m 26 aug 1995 9.1°C -11.7 12 okt t/m 2 dec 2025
53 20.7°C 5 jul t/m 26 aug 1995 19.7°C -1.0 18 jul t/m 8 sep 2024 20.7°C 5 jul t/m 26 aug 1995 9.2°C -11.5 11 okt t/m 2 dec 2025
54 20.6°C 4 jul t/m 26 aug 1995 19.7°C -0.9 17 jul t/m 8 sep 2024 20.6°C 4 jul t/m 26 aug 1995 9.3°C -11.3 10 okt t/m 2 dec 2025
55 20.5°C 2 jul t/m 25 aug 1995 19.6°C -0.9 15 jul t/m 7 sep 2024 20.5°C 2 jul t/m 25 aug 1995 9.4°C -11.1 9 okt t/m 2 dec 2025
56 20.5°C 27 jun t/m 21 aug 1995
28 jun t/m 22 aug 1995
19.6°C -0.9 15 jul t/m 8 sep 2024 20.5°C 27 jun t/m 21 aug 1995
28 jun t/m 22 aug 1995
9.5°C -11.0 8 okt t/m 2 dec 2025
57 20.5°C 27 jun t/m 22 aug 1995 19.6°C -0.9 14 jul t/m 8 sep 2024 20.5°C 27 jun t/m 22 aug 1995 9.6°C -10.9 7 okt t/m 2 dec 2025
58 20.6°C 27 jun t/m 23 aug 1995 19.5°C -1.1 14 jul t/m 9 sep 2024 20.6°C 27 jun t/m 23 aug 1995 9.7°C -10.9 6 okt t/m 2 dec 2025
59 20.6°C 27 jun t/m 24 aug 1995 19.4°C -1.2 13 jul t/m 9 sep 2024 20.6°C 27 jun t/m 24 aug 1995 9.7°C -10.9 5 okt t/m 2 dec 2025
60 20.5°C 26 jun t/m 24 aug 1995 19.4°C -1.1 10 jul t/m 7 sep 2024 20.5°C 26 jun t/m 24 aug 1995 9.8°C -10.7 4 okt t/m 2 dec 2025
61 20.5°C 26 jun t/m 25 aug 1995 19.4°C -1.1 9 jul t/m 7 sep 2024 20.5°C 26 jun t/m 25 aug 1995 9.8°C -10.7 3 okt t/m 2 dec 2025
62 20.5°C 25 jun t/m 25 aug 1995 19.4°C -1.1 9 jul t/m 8 sep 2024 20.5°C 25 jun t/m 25 aug 1995 9.8°C -10.7 2 okt t/m 2 dec 2025
63 20.4°C 25 jun t/m 26 aug 1995 19.4°C -1.0 13 jun t/m 14 aug 2025 20.4°C 25 jun t/m 26 aug 1995 9.8°C -10.6 1 okt t/m 2 dec 2025
64 20.4°C 24 jun t/m 26 aug 1995 19.4°C -1.0 13 jun t/m 15 aug 2025 20.4°C 24 jun t/m 26 aug 1995 9.8°C -10.6 30 sep t/m 2 dec 2025
65 20.3°C 23 jun t/m 26 aug 1995
24 jun t/m 27 aug 1995
19.4°C -0.9 12 jun t/m 15 aug 2025 20.3°C 23 jun t/m 26 aug 1995
24 jun t/m 27 aug 1995
9.9°C -10.4 29 sep t/m 2 dec 2025
66 20.2°C 23 jun t/m 27 aug 1995 19.4°C -0.8 12 jun t/m 16 aug 2025 20.2°C 23 jun t/m 27 aug 1995 9.9°C -10.3 28 sep t/m 2 dec 2025
67 20.1°C 20 jun t/m 25 aug 1995 19.3°C -0.8 12 jun t/m 17 aug 2025 20.1°C 20 jun t/m 25 aug 1995 9.9°C -10.2 27 sep t/m 2 dec 2025
68 20.1°C 20 jun t/m 26 aug 1995 19.3°C -0.8 12 jun t/m 18 aug 2025 20.1°C 20 jun t/m 26 aug 1995 10.0°C -10.1 26 sep t/m 2 dec 2025
69 20.0°C 19 jun t/m 26 aug 1995 19.3°C -0.7 12 jun t/m 19 aug 2025 20.0°C 19 jun t/m 26 aug 1995 10.0°C -10.0 25 sep t/m 2 dec 2025
70 20.0°C 18 jun t/m 26 aug 1995 19.3°C -0.7 12 jun t/m 20 aug 2025 20.0°C 18 jun t/m 26 aug 1995 10.0°C -10.0 24 sep t/m 2 dec 2025
71 19.9°C 18 jun t/m 27 aug 1995 19.3°C -0.6 12 jun t/m 21 aug 2025 19.9°C 18 jun t/m 27 aug 1995 10.0°C -9.9 23 sep t/m 2 dec 2025
72 19.8°C 18 jun t/m 28 aug 1995 19.2°C -0.6 12 jun t/m 22 aug 2025 19.8°C 18 jun t/m 28 aug 1995 10.0°C -9.8 22 sep t/m 2 dec 2025
73 19.7°C 18 jun t/m 29 aug 1995 19.2°C -0.5 11 jun t/m 22 aug 2025 19.7°C 18 jun t/m 29 aug 1995 10.1°C -9.6 21 sep t/m 2 dec 2025
74 19.7°C 26 mei t/m 7 aug 2018 19.1°C -0.6 11 jun t/m 23 aug 2025 19.7°C 26 mei t/m 7 aug 2018 10.2°C -9.5 20 sep t/m 2 dec 2025
75 19.7°C 25 mei t/m 7 aug 2018 19.1°C -0.6 25 jun t/m 7 sep 2024 19.7°C 25 mei t/m 7 aug 2018 10.3°C -9.4 19 sep t/m 2 dec 2025
76 19.7°C 25 mei t/m 8 aug 2018 19.1°C -0.6 24 jun t/m 7 sep 2024 19.7°C 25 mei t/m 8 aug 2018 10.4°C -9.3 18 sep t/m 2 dec 2025
77 19.7°C 24 mei t/m 8 aug 2018 19.1°C -0.6 24 jun t/m 8 sep 2024 19.7°C 24 mei t/m 8 aug 2018 10.5°C -9.2 17 sep t/m 2 dec 2025
78 19.6°C 23 mei t/m 8 aug 2018 19.1°C -0.5 23 jun t/m 8 sep 2024 19.6°C 23 mei t/m 8 aug 2018 10.6°C -9.0 16 sep t/m 2 dec 2025
79 19.6°C 22 mei t/m 8 aug 2018 19.0°C -0.6 22 jun t/m 8 sep 2024 19.6°C 22 mei t/m 8 aug 2018 10.6°C -9.0 15 sep t/m 2 dec 2025
80 19.6°C 21 mei t/m 8 aug 2018 19.0°C -0.6 21 jun t/m 8 sep 2024 19.6°C 21 mei t/m 8 aug 2018 10.7°C -8.9 14 sep t/m 2 dec 2025
81 19.6°C 21 mei t/m 9 aug 2018 19.0°C -0.6 12 jun t/m 31 aug 2025 19.6°C 21 mei t/m 9 aug 2018 10.7°C -8.9 13 sep t/m 2 dec 2025
82 19.6°C 21 mei t/m 10 aug 2018 19.0°C -0.6 12 jun t/m 1 sep 2025 19.6°C 21 mei t/m 10 aug 2018 10.8°C -8.8 12 sep t/m 2 dec 2025
83 19.5°C 25 mei t/m 15 aug 2018 19.0°C -0.5 12 jun t/m 2 sep 2025 19.5°C 25 mei t/m 15 aug 2018 10.8°C -8.7 11 sep t/m 2 dec 2025
84 19.5°C 25 mei t/m 16 aug 2018 19.0°C -0.5 12 jun t/m 3 sep 2025 19.5°C 25 mei t/m 16 aug 2018 10.9°C -8.6 10 sep t/m 2 dec 2025
85 19.5°C 23 mei t/m 15 aug 2018 18.9°C -0.6 12 jun t/m 4 sep 2025 19.5°C 23 mei t/m 15 aug 2018 10.9°C -8.6 9 sep t/m 2 dec 2025
86 19.5°C 23 mei t/m 16 aug 2018 18.9°C -0.6 12 jun t/m 5 sep 2025 19.5°C 23 mei t/m 16 aug 2018 11.0°C -8.5 8 sep t/m 2 dec 2025
87 19.5°C 21 mei t/m 15 aug 2018 18.9°C -0.6 12 jun t/m 6 sep 2025
13 jun t/m 7 sep 2025
19.5°C 21 mei t/m 15 aug 2018 11.1°C -8.4 7 sep t/m 2 dec 2025
88 19.5°C 21 mei t/m 16 aug 2018 18.9°C -0.6 12 jun t/m 7 sep 2025 19.5°C 21 mei t/m 16 aug 2018 11.2°C -8.3 6 sep t/m 2 dec 2025
89 19.5°C 25 mei t/m 21 aug 2018 18.9°C -0.6 12 jun t/m 8 sep 2025 19.5°C 25 mei t/m 21 aug 2018 11.2°C -8.3 5 sep t/m 2 dec 2025
90 19.5°C 25 mei t/m 22 aug 2018 18.8°C -0.7 11 jun t/m 8 sep 2025 19.5°C 25 mei t/m 22 aug 2018 11.3°C -8.2 4 sep t/m 2 dec 2025
91 19.5°C 24 mei t/m 22 aug 2018 18.8°C -0.7 10 jun t/m 8 sep 2025 19.5°C 24 mei t/m 22 aug 2018 11.4°C -8.1 3 sep t/m 2 dec 2025
92 19.5°C 23 mei t/m 22 aug 2018 18.8°C -0.7 9 jun t/m 8 sep 2025 19.5°C 23 mei t/m 22 aug 2018 11.4°C -8.1 2 sep t/m 2 dec 2025
93 19.5°C 22 mei t/m 22 aug 2018 18.7°C -0.8 10 jun t/m 10 sep 2023 19.5°C 22 mei t/m 22 aug 2018 11.5°C -8.0 1 sep t/m 2 dec 2025
94 19.4°C 21 mei t/m 22 aug 2018 18.7°C -0.7 10 jun t/m 11 sep 2023 19.4°C 21 mei t/m 22 aug 2018 11.6°C -7.8 31 aug t/m 2 dec 2025
95 19.4°C 21 mei t/m 23 aug 2018 18.8°C -0.6 9 jun t/m 11 sep 2023 19.4°C 21 mei t/m 23 aug 2018 11.7°C -7.7 30 aug t/m 2 dec 2025
96 19.4°C 21 mei t/m 24 aug 2018 18.8°C -0.6 9 jun t/m 12 sep 2023 19.4°C 21 mei t/m 24 aug 2018 11.7°C -7.7 29 aug t/m 2 dec 2025
97 19.4°C 20 mei t/m 24 aug 2018 18.8°C -0.6 8 jun t/m 12 sep 2023 19.4°C 20 mei t/m 24 aug 2018 11.8°C -7.6 28 aug t/m 2 dec 2025
98 19.3°C 20 mei t/m 25 aug 2018 18.7°C -0.6 8 jun t/m 13 sep 2023 19.3°C 20 mei t/m 25 aug 2018 11.8°C -7.5 27 aug t/m 2 dec 2025
99 19.3°C 21 mei t/m 27 aug 2018 18.7°C -0.6 7 jun t/m 13 sep 2023 19.3°C 21 mei t/m 27 aug 2018 11.9°C -7.4 26 aug t/m 2 dec 2025
100 19.2°C 21 mei t/m 28 aug 2018 18.7°C -0.5 6 jun t/m 13 sep 2023 19.2°C 21 mei t/m 28 aug 2018 11.9°C -7.3 25 aug t/m 2 dec 2025
101 19.2°C 20 mei t/m 28 aug 2018 18.7°C -0.5 8 jun t/m 16 sep 2023 19.2°C 20 mei t/m 28 aug 2018 12.0°C -7.2 24 aug t/m 2 dec 2025
102 19.1°C 20 mei t/m 29 aug 2018 18.6°C -0.5 9 jun t/m 18 sep 2023 19.1°C 20 mei t/m 29 aug 2018 12.0°C -7.1 23 aug t/m 2 dec 2025
103 19.1°C 20 mei t/m 30 aug 2018 18.6°C -0.5 8 jun t/m 18 sep 2023 19.1°C 20 mei t/m 30 aug 2018 12.0°C -7.1 22 aug t/m 2 dec 2025
104 19.0°C 20 mei t/m 31 aug 2018 18.6°C -0.4 9 jun t/m 20 sep 2023 19.0°C 20 mei t/m 31 aug 2018 12.1°C -6.9 21 aug t/m 2 dec 2025
105 19.0°C 24 mei t/m 5 sep 2018 18.6°C -0.4 8 jun t/m 20 sep 2023 19.0°C 24 mei t/m 5 sep 2018 12.1°C -6.9 20 aug t/m 2 dec 2025
106 19.0°C 23 mei t/m 5 sep 2018 18.6°C -0.4 7 jun t/m 20 sep 2023 19.0°C 23 mei t/m 5 sep 2018 12.2°C -6.8 19 aug t/m 2 dec 2025
107 19.0°C 21 mei t/m 4 sep 2018 18.6°C -0.4 6 jun t/m 20 sep 2023 19.0°C 21 mei t/m 4 sep 2018 12.3°C -6.7 18 aug t/m 2 dec 2025
108 19.0°C 21 mei t/m 5 sep 2018 18.5°C -0.5 6 jun t/m 21 sep 2023 19.0°C 21 mei t/m 5 sep 2018 12.3°C -6.7 17 aug t/m 2 dec 2025
109 19.0°C 21 mei t/m 6 sep 2018 18.5°C -0.5 4 jun t/m 20 sep 2023 19.0°C 21 mei t/m 6 sep 2018 12.3°C -6.7 16 aug t/m 2 dec 2025
110 19.0°C 20 mei t/m 6 sep 2018 18.5°C -0.5 3 jun t/m 20 sep 2023 19.0°C 20 mei t/m 6 sep 2018 12.4°C -6.6 15 aug t/m 2 dec 2025
111 18.9°C 20 mei t/m 7 sep 2018 18.5°C -0.4 3 jun t/m 21 sep 2023 18.9°C 20 mei t/m 7 sep 2018 12.5°C -6.4 14 aug t/m 2 dec 2025
112 18.9°C 21 mei t/m 9 sep 2018 18.4°C -0.5 3 jun t/m 22 sep 2023 18.9°C 21 mei t/m 9 sep 2018 12.6°C -6.3 13 aug t/m 2 dec 2025
113 18.9°C 21 mei t/m 10 sep 2018 18.4°C -0.5 8 jun t/m 28 sep 2023 18.9°C 21 mei t/m 10 sep 2018 12.7°C -6.2 12 aug t/m 2 dec 2025
114 18.9°C 21 mei t/m 11 sep 2018 18.4°C -0.5 7 jun t/m 28 sep 2023 18.9°C 21 mei t/m 11 sep 2018 12.8°C -6.1 11 aug t/m 2 dec 2025
115 18.9°C 20 mei t/m 11 sep 2018 18.3°C -0.6 7 jun t/m 29 sep 2023 18.9°C 20 mei t/m 11 sep 2018 12.8°C -6.1 10 aug t/m 2 dec 2025
116 18.8°C 20 mei t/m 12 sep 2018 18.3°C -0.5 9 jun t/m 2 okt 2023 18.8°C 20 mei t/m 12 sep 2018 12.9°C -5.9 9 aug t/m 2 dec 2025
117 18.8°C 20 mei t/m 13 sep 2018 18.3°C -0.5 8 jun t/m 2 okt 2023 18.8°C 20 mei t/m 13 sep 2018 12.9°C -5.9 8 aug t/m 2 dec 2025
118 18.7°C 20 mei t/m 14 sep 2018 18.3°C -0.4 8 jun t/m 3 okt 2023 18.7°C 20 mei t/m 14 sep 2018 13.0°C -5.7 7 aug t/m 2 dec 2025
119 18.7°C 20 mei t/m 15 sep 2018 18.3°C -0.4 7 jun t/m 3 okt 2023 18.7°C 20 mei t/m 15 sep 2018 13.0°C -5.7 6 aug t/m 2 dec 2025
120 18.7°C 24 mei t/m 20 sep 2018 18.3°C -0.4 6 jun t/m 3 okt 2023 18.7°C 24 mei t/m 20 sep 2018 13.0°C -5.7 5 aug t/m 2 dec 2025
121 18.7°C 23 mei t/m 20 sep 2018 18.2°C -0.5 9 jun t/m 7 okt 2023 18.7°C 23 mei t/m 20 sep 2018 13.1°C -5.6 4 aug t/m 2 dec 2025
122 18.7°C 22 mei t/m 20 sep 2018 18.2°C -0.5 8 jun t/m 7 okt 2023 18.7°C 22 mei t/m 20 sep 2018 13.1°C -5.6 3 aug t/m 2 dec 2025
123 18.7°C 21 mei t/m 20 sep 2018 18.2°C -0.5 7 jun t/m 7 okt 2023 18.7°C 21 mei t/m 20 sep 2018 13.2°C -5.5 2 aug t/m 2 dec 2025
124 18.7°C 20 mei t/m 20 sep 2018
21 mei t/m 21 sep 2018
18.2°C -0.5 8 jun t/m 9 okt 2023 18.7°C 20 mei t/m 20 sep 2018
21 mei t/m 21 sep 2018
13.2°C -5.5 1 aug t/m 2 dec 2025
125 18.6°C 20 mei t/m 21 sep 2018 18.2°C -0.4 8 jun t/m 10 okt 2023 18.6°C 20 mei t/m 21 sep 2018 13.2°C -5.4 31 jul t/m 2 dec 2025
126 18.6°C 20 mei t/m 22 sep 2018 18.2°C -0.4 8 jun t/m 11 okt 2023 18.6°C 20 mei t/m 22 sep 2018 13.3°C -5.3 30 jul t/m 2 dec 2025
127 18.5°C 19 mei t/m 22 sep 2018 18.2°C -0.3 7 jun t/m 11 okt 2023 18.5°C 19 mei t/m 22 sep 2018 13.3°C -5.2 29 jul t/m 2 dec 2025
128 18.5°C 7 mei t/m 11 sep 2018 18.2°C -0.3 8 jun t/m 13 okt 2023 18.5°C 7 mei t/m 11 sep 2018 13.3°C -5.2 28 jul t/m 2 dec 2025
129 18.5°C 6 mei t/m 11 sep 2018 18.1°C -0.4 7 jun t/m 13 okt 2023 18.5°C 6 mei t/m 11 sep 2018 13.4°C -5.1 27 jul t/m 2 dec 2025
130 18.5°C 14 mei t/m 20 sep 2018 18.1°C -0.4 6 jun t/m 13 okt 2023 18.5°C 14 mei t/m 20 sep 2018 13.4°C -5.1 26 jul t/m 2 dec 2025
131 18.4°C 14 mei t/m 21 sep 2018 18.1°C -0.3 5 jun t/m 13 okt 2023 18.4°C 14 mei t/m 21 sep 2018 13.4°C -5.0 25 jul t/m 2 dec 2025
132 18.4°C 12 mei t/m 20 sep 2018 18.1°C -0.3 4 jun t/m 13 okt 2023 18.4°C 12 mei t/m 20 sep 2018 13.5°C -4.9 24 jul t/m 2 dec 2025
133 18.4°C 12 mei t/m 21 sep 2018 18.1°C -0.3 3 jun t/m 13 okt 2023 18.4°C 12 mei t/m 21 sep 2018 13.5°C -4.9 23 jul t/m 2 dec 2025
134 18.3°C 11 mei t/m 21 sep 2018 18.0°C -0.3 2 jun t/m 13 okt 2023 18.3°C 11 mei t/m 21 sep 2018 13.6°C -4.7 22 jul t/m 2 dec 2025
135 18.3°C 9 mei t/m 20 sep 2018 18.0°C -0.3 1 jun t/m 13 okt 2023 18.3°C 9 mei t/m 20 sep 2018 13.6°C -4.7 21 jul t/m 2 dec 2025
136 18.3°C 8 mei t/m 20 sep 2018 18.0°C -0.3 31 mei t/m 13 okt 2023 18.3°C 8 mei t/m 20 sep 2018 13.7°C -4.6 20 jul t/m 2 dec 2025
137 18.3°C 7 mei t/m 20 sep 2018 17.9°C -0.4 30 mei t/m 13 okt 2023 18.3°C 7 mei t/m 20 sep 2018 13.7°C -4.6 19 jul t/m 2 dec 2025
138 18.3°C 6 mei t/m 20 sep 2018 17.9°C -0.4 29 mei t/m 13 okt 2023 18.3°C 6 mei t/m 20 sep 2018 13.8°C -4.5 18 jul t/m 2 dec 2025
139 18.3°C 6 mei t/m 21 sep 2018 17.9°C -0.4 28 mei t/m 13 okt 2023 18.3°C 6 mei t/m 21 sep 2018 13.8°C -4.5 17 jul t/m 2 dec 2025
140 18.3°C 5 mei t/m 21 sep 2018 17.9°C -0.4 27 mei t/m 13 okt 2023 18.3°C 5 mei t/m 21 sep 2018 13.8°C -4.5 16 jul t/m 2 dec 2025
