Warmste perioden te Deelen, 1 jul 1952 t/m 4 sep 2025

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

jaarherfstseptember
koudste perioden

Record: 2022?2023?2024?2025?deze maand?

Kolommen: 1952-20252024/20251952-2023t/m 4 september 2025

  1952-2025   2024/2025   1952-2023   t/m 4 september 2025
Dagen Temp. Periode Temp. +/- Periode Temp. Periode Temp. - Periode
1 30.3°C 27 jul 2018 28.4°C -1.9 1 jul 2025 30.3°C 27 jul 2018 18.0°C -12.3 4 sep 2025
2 30.1°C 25 t/m 26 jul 2019 26.6°C -3.5 1 t/m 2 jul 2025 30.1°C 25 t/m 26 jul 2019 0.0°C -30.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
3 29.6°C 24 t/m 26 jul 2019 25.3°C -4.3 30 jun t/m 2 jul 2025 29.6°C 24 t/m 26 jul 2019 0.0°C -29.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
4 28.4°C 23 t/m 26 jul 2019 24.6°C -3.8 29 jun t/m 2 jul 2025 28.4°C 23 t/m 26 jul 2019 0.0°C -28.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
5 27.6°C 23 t/m 27 jul 2019 24.0°C -3.6 28 jun t/m 2 jul 2025 27.6°C 23 t/m 27 jul 2019 0.0°C -27.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
6 26.9°C 7 t/m 12 aug 2020 23.0°C -3.9 27 jun t/m 2 jul 2025 26.9°C 7 t/m 12 aug 2020 0.0°C -26.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
7 26.6°C 7 t/m 13 aug 2020 22.9°C -3.7 5 t/m 11 sep 2023 26.6°C 7 t/m 13 aug 2020 0.0°C -26.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
8 26.2°C 6 t/m 13 aug 2020 22.5°C -3.7 5 t/m 12 sep 2023 26.2°C 6 t/m 13 aug 2020 0.0°C -26.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
9 25.9°C 6 t/m 14 aug 2020 22.1°C -3.8 4 t/m 12 sep 2023 25.9°C 6 t/m 14 aug 2020 0.0°C -25.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
10 25.5°C 6 t/m 15 aug 2020 21.8°C -3.7 9 t/m 18 jun 2023
10 t/m 19 jun 2023
25.5°C 6 t/m 15 aug 2020 0.0°C -25.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
11 25.3°C 6 t/m 16 aug 2020 21.9°C -3.4 10 t/m 20 jun 2023 25.3°C 6 t/m 16 aug 2020 0.0°C -25.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
12 24.9°C 5 t/m 16 aug 2020 21.9°C -3.0 9 t/m 20 jun 2023 24.9°C 5 t/m 16 aug 2020 0.0°C -24.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
13 24.6°C 24 jun t/m 6 jul 1976 21.8°C -2.8 9 t/m 21 jun 2023 24.6°C 24 jun t/m 6 jul 1976 0.0°C -24.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
14 24.5°C 24 jun t/m 7 jul 1976 21.6°C -2.9 9 t/m 22 jun 2023 24.5°C 24 jun t/m 7 jul 1976 0.0°C -24.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
15 24.5°C 24 jul t/m 7 aug 2018 21.6°C -2.9 11 t/m 25 jun 2023 24.5°C 24 jul t/m 7 aug 2018 0.0°C -24.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
16 24.3°C 23 jul t/m 7 aug 2018 21.7°C -2.6 10 t/m 25 jun 2023 24.3°C 23 jul t/m 7 aug 2018 0.0°C -24.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
17 24.1°C 22 jul t/m 7 aug 2018 21.7°C -2.4 9 t/m 25 jun 2023 24.1°C 22 jul t/m 7 aug 2018 0.0°C -24.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
18 24.0°C 21 jul t/m 7 aug 2018 21.6°C -2.4 9 t/m 26 jun 2023 24.0°C 21 jul t/m 7 aug 2018 0.0°C -24.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
19 23.8°C 21 jul t/m 8 aug 2018 21.4°C -2.4 8 t/m 26 jun 2023 23.8°C 21 jul t/m 8 aug 2018 0.0°C -23.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
20 23.6°C 19 jul t/m 7 aug 2018 21.2°C -2.4 8 t/m 27 jun 2023 23.6°C 19 jul t/m 7 aug 2018 0.0°C -23.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
21 23.5°C 19 jul t/m 8 aug 2018 21.1°C -2.4 9 t/m 29 jun 2023 23.5°C 19 jul t/m 8 aug 2018 0.0°C -23.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
22 23.3°C 17 jul t/m 7 aug 2018 21.0°C -2.3 8 t/m 29 jun 2023 23.3°C 17 jul t/m 7 aug 2018 0.0°C -23.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
23 23.3°C 16 jul t/m 7 aug 2018 20.8°C -2.5 8 t/m 30 jun 2023 23.3°C 16 jul t/m 7 aug 2018 0.0°C -23.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
24 23.3°C 15 jul t/m 7 aug 2018 20.7°C -2.6 8 jun t/m 1 jul 2023 23.3°C 15 jul t/m 7 aug 2018 0.0°C -23.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
25 23.1°C 15 jul t/m 8 aug 2018 20.6°C -2.5 8 jun t/m 2 jul 2023 23.1°C 15 jul t/m 8 aug 2018 0.0°C -23.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
26 23.0°C 14 jul t/m 8 aug 2018 20.4°C -2.6 7 jun t/m 2 jul 2023 23.0°C 14 jul t/m 8 aug 2018 0.0°C -23.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
27 22.8°C 1 t/m 27 jul 2006 20.3°C -2.5 19 jul t/m 14 aug 2024 22.8°C 1 t/m 27 jul 2006 0.0°C -22.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
28 22.8°C 1 t/m 28 jul 2006 20.3°C -2.5 19 jul t/m 15 aug 2024 22.8°C 1 t/m 28 jul 2006 0.0°C -22.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
29 22.7°C 1 t/m 29 jul 2006 20.3°C -2.4 18 jul t/m 15 aug 2024 22.7°C 1 t/m 29 jul 2006 0.0°C -22.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
30 22.7°C 30 jun t/m 29 jul 2006 20.3°C -2.4 18 jul t/m 16 aug 2024 22.7°C 30 jun t/m 29 jul 2006 0.0°C -22.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
31 22.6°C 30 jun t/m 30 jul 2006 20.2°C -2.4 18 jul t/m 17 aug 2024 22.6°C 30 jun t/m 30 jul 2006 0.0°C -22.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
32 22.5°C 30 jun t/m 31 jul 2006 20.3°C -2.2 10 jun t/m 11 jul 2023 22.5°C 30 jun t/m 31 jul 2006 0.0°C -22.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
33 22.3°C 29 jun t/m 31 jul 2006 20.3°C -2.0 9 jun t/m 11 jul 2023 22.3°C 29 jun t/m 31 jul 2006 0.0°C -22.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
34 22.1°C 29 jun t/m 1 aug 2006 20.3°C -1.8 9 jun t/m 12 jul 2023 22.1°C 29 jun t/m 1 aug 2006 0.0°C -22.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
35 22.0°C 28 jun t/m 1 aug 2006 20.2°C -1.8 8 jun t/m 12 jul 2023 22.0°C 28 jun t/m 1 aug 2006 0.0°C -22.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
36 21.8°C 30 jun t/m 4 aug 2006 20.2°C -1.6 9 jun t/m 14 jul 2023 21.8°C 30 jun t/m 4 aug 2006 0.0°C -21.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
37 21.7°C 30 jun t/m 5 aug 2006 20.2°C -1.5 9 jun t/m 15 jul 2023 21.7°C 30 jun t/m 5 aug 2006 0.0°C -21.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
38 21.7°C 30 jun t/m 6 aug 2006 20.1°C -1.6 9 jun t/m 16 jul 2023 21.7°C 30 jun t/m 6 aug 2006 0.0°C -21.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
39 21.6°C 30 jun t/m 7 aug 2018 20.1°C -1.5 8 jun t/m 16 jul 2023 21.6°C 30 jun t/m 7 aug 2018 0.0°C -21.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
40 21.6°C 29 jun t/m 7 aug 2018 20.0°C -1.6 7 jun t/m 16 jul 2023 21.6°C 29 jun t/m 7 aug 2018 0.0°C -21.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
41 21.6°C 28 jun t/m 7 aug 2018 19.9°C -1.7 8 jun t/m 18 jul 2023 21.6°C 28 jun t/m 7 aug 2018 0.0°C -21.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
42 21.6°C 28 jun t/m 8 aug 2018 19.9°C -1.7 8 jun t/m 19 jul 2023 21.6°C 28 jun t/m 8 aug 2018 0.0°C -21.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
43 21.5°C 27 jun t/m 8 aug 2018 19.8°C -1.7 28 jul t/m 8 sep 2024 21.5°C 27 jun t/m 8 aug 2018 0.0°C -21.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
44 21.4°C 27 jun t/m 9 aug 2018 19.8°C -1.6 26 jul t/m 7 sep 2024 21.4°C 27 jun t/m 9 aug 2018 0.0°C -21.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
45 21.3°C 27 jun t/m 10 aug 2018 19.8°C -1.5 25 jul t/m 7 sep 2024 21.3°C 27 jun t/m 10 aug 2018 0.0°C -21.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
46 21.2°C 28 jun t/m 12 aug 2018 19.7°C -1.5 25 jul t/m 8 sep 2024 21.2°C 28 jun t/m 12 aug 2018 0.0°C -21.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
47 21.2°C 27 jun t/m 12 aug 2018 19.8°C -1.4 19 jul t/m 3 sep 2024 21.2°C 27 jun t/m 12 aug 2018 0.0°C -21.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
48 21.1°C 28 jun t/m 14 aug 2018 19.8°C -1.3 18 jul t/m 3 sep 2024 21.1°C 28 jun t/m 14 aug 2018 0.0°C -21.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
49 21.1°C 28 jun t/m 15 aug 2018 19.8°C -1.3 19 jul t/m 5 sep 2024 21.1°C 28 jun t/m 15 aug 2018 0.0°C -21.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
50 21.1°C 28 jun t/m 16 aug 2018 19.8°C -1.3 19 jul t/m 6 sep 2024 21.1°C 28 jun t/m 16 aug 2018 0.0°C -21.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
51 21.0°C 27 jun t/m 16 aug 2018 19.8°C -1.2 19 jul t/m 7 sep 2024 21.0°C 27 jun t/m 16 aug 2018 0.0°C -21.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
52 20.9°C 27 jun t/m 17 aug 2018 19.8°C -1.1 18 jul t/m 7 sep 2024 20.9°C 27 jun t/m 17 aug 2018 0.0°C -20.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
53 20.9°C 28 jun t/m 19 aug 2018 19.8°C -1.1 18 jul t/m 8 sep 2024 20.9°C 28 jun t/m 19 aug 2018 0.0°C -20.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
54 20.9°C 28 jun t/m 20 aug 2018 19.8°C -1.1 17 jul t/m 8 sep 2024 20.9°C 28 jun t/m 20 aug 2018 0.0°C -20.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
55 20.8°C 28 jun t/m 21 aug 2018 19.7°C -1.1 15 jul t/m 7 sep 2024 20.8°C 28 jun t/m 21 aug 2018 0.0°C -20.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
56 20.8°C 28 jun t/m 22 aug 2018 19.7°C -1.1 15 jul t/m 8 sep 2024 20.8°C 28 jun t/m 22 aug 2018 0.0°C -20.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
57 20.8°C 27 jun t/m 22 aug 2018 19.7°C -1.1 14 jul t/m 8 sep 2024 20.8°C 27 jun t/m 22 aug 2018 0.0°C -20.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
58 20.7°C 27 jun t/m 23 aug 2018 19.6°C -1.1 14 jul t/m 9 sep 2024 20.7°C 27 jun t/m 23 aug 2018 0.0°C -20.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
59 20.7°C 26 jun t/m 23 aug 2018 19.5°C -1.2 14 jul t/m 10 sep 2024 20.7°C 26 jun t/m 23 aug 2018 0.0°C -20.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
60 20.6°C 25 jun t/m 23 aug 2018 19.5°C -1.1 9 jul t/m 6 sep 2024 20.6°C 25 jun t/m 23 aug 2018 0.0°C -20.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
61 20.5°C 25 jun t/m 24 aug 2018 19.5°C -1.0 9 jul t/m 7 sep 2024 20.5°C 25 jun t/m 24 aug 2018 0.0°C -20.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
62 20.4°C 24 jun t/m 24 aug 2018 19.5°C -0.9 9 jul t/m 8 sep 2024 20.4°C 24 jun t/m 24 aug 2018 0.0°C -20.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
63 20.3°C 25 jun t/m 26 aug 1995 19.4°C -0.9 8 jul t/m 8 sep 2024 20.3°C 25 jun t/m 26 aug 1995 0.0°C -20.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
64 20.3°C 24 jun t/m 26 aug 1995 19.4°C -0.9 8 jul t/m 9 sep 2024 20.3°C 24 jun t/m 26 aug 1995 0.0°C -20.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
65 20.2°C 26 jun t/m 29 aug 2018 19.4°C -0.8 12 jun t/m 15 aug 2025 20.2°C 26 jun t/m 29 aug 2018 0.0°C -20.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
66 20.1°C 25 jun t/m 29 aug 2018 19.3°C -0.8 12 jun t/m 16 aug 2025 20.1°C 25 jun t/m 29 aug 2018 0.0°C -20.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
67 20.1°C 18 jun t/m 23 aug 2018 19.3°C -0.8 12 jun t/m 17 aug 2025 20.1°C 18 jun t/m 23 aug 2018 0.0°C -20.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
68 20.0°C 18 jun t/m 24 aug 2018 19.3°C -0.7 13 jun t/m 19 aug 2025 20.0°C 18 jun t/m 24 aug 2018 0.0°C -20.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
69 20.0°C 16 jun t/m 23 aug 2018 19.3°C -0.7 12 jun t/m 19 aug 2025 20.0°C 16 jun t/m 23 aug 2018 0.0°C -20.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
70 19.9°C 15 jun t/m 23 aug 2018 19.3°C -0.6 12 jun t/m 20 aug 2025 19.9°C 15 jun t/m 23 aug 2018 0.0°C -19.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
71 19.9°C 29 mei t/m 7 aug 2018 19.2°C -0.7 12 jun t/m 21 aug 2025 19.9°C 29 mei t/m 7 aug 2018 0.0°C -19.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
72 20.0°C 28 mei t/m 7 aug 2018 19.2°C -0.8 12 jun t/m 22 aug 2025 20.0°C 28 mei t/m 7 aug 2018 0.0°C -20.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
73 20.0°C 27 mei t/m 7 aug 2018 19.1°C -0.9 12 jun t/m 23 aug 2025 20.0°C 27 mei t/m 7 aug 2018 0.0°C -20.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
74 20.0°C 26 mei t/m 7 aug 2018 19.1°C -0.9 25 jun t/m 6 sep 2024 20.0°C 26 mei t/m 7 aug 2018 0.0°C -20.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
75 20.0°C 25 mei t/m 7 aug 2018 19.1°C -0.9 25 jun t/m 7 sep 2024 20.0°C 25 mei t/m 7 aug 2018 0.0°C -20.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
76 20.0°C 25 mei t/m 8 aug 2018 19.1°C -0.9 24 jun t/m 7 sep 2024 20.0°C 25 mei t/m 8 aug 2018 0.0°C -20.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
77 20.0°C 24 mei t/m 8 aug 2018 19.1°C -0.9 24 jun t/m 8 sep 2024 20.0°C 24 mei t/m 8 aug 2018 0.0°C -20.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
78 20.0°C 23 mei t/m 8 aug 2018 19.1°C -0.9 23 jun t/m 8 sep 2024 20.0°C 23 mei t/m 8 aug 2018 0.0°C -20.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
79 20.0°C 22 mei t/m 8 aug 2018 19.1°C -0.9 22 jun t/m 8 sep 2024 20.0°C 22 mei t/m 8 aug 2018 0.0°C -20.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
80 19.9°C 21 mei t/m 8 aug 2018 19.0°C -0.9 21 jun t/m 8 sep 2024 19.9°C 21 mei t/m 8 aug 2018 0.0°C -19.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
81 19.9°C 21 mei t/m 9 aug 2018 19.0°C -0.9 20 jun t/m 8 sep 2024 19.9°C 21 mei t/m 9 aug 2018 0.0°C -19.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
82 19.9°C 21 mei t/m 10 aug 2018 18.9°C -1.0 12 jun t/m 1 sep 2025 19.9°C 21 mei t/m 10 aug 2018 0.0°C -19.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
83 19.9°C 25 mei t/m 15 aug 2018 18.9°C -1.0 12 jun t/m 2 sep 2025 19.9°C 25 mei t/m 15 aug 2018 0.0°C -19.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
84 19.8°C 25 mei t/m 16 aug 2018 18.9°C -0.9 11 jun t/m 2 sep 2025 19.8°C 25 mei t/m 16 aug 2018 0.0°C -19.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
85 19.8°C 24 mei t/m 16 aug 2018 18.8°C -1.0 17 jun t/m 9 sep 2024 19.8°C 24 mei t/m 16 aug 2018 0.0°C -19.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
86 19.8°C 23 mei t/m 16 aug 2018 18.8°C -1.0 16 jun t/m 9 sep 2024 19.8°C 23 mei t/m 16 aug 2018 0.0°C -19.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
87 19.8°C 21 mei t/m 15 aug 2018 18.7°C -1.1 15 jun t/m 9 sep 2024 19.8°C 21 mei t/m 15 aug 2018 0.0°C -19.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
88 19.8°C 21 mei t/m 16 aug 2018 18.7°C -1.1 14 jun t/m 9 sep 2024 19.8°C 21 mei t/m 16 aug 2018 0.0°C -19.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
89 19.8°C 26 mei t/m 22 aug 2018 18.6°C -1.2 13 jun t/m 9 sep 2024 19.8°C 26 mei t/m 22 aug 2018 0.0°C -19.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
90 19.8°C 25 mei t/m 22 aug 2018 18.6°C -1.2 10 jun t/m 7 sep 2023 19.8°C 25 mei t/m 22 aug 2018 0.0°C -19.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
91 19.8°C 24 mei t/m 22 aug 2018
25 mei t/m 23 aug 2018
18.6°C -1.2 10 jun t/m 8 sep 2023 19.8°C 24 mei t/m 22 aug 2018
25 mei t/m 23 aug 2018
0.0°C -19.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
92 19.8°C 23 mei t/m 22 aug 2018 18.7°C -1.1 9 jun t/m 8 sep 2023 19.8°C 23 mei t/m 22 aug 2018 0.0°C -19.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
93 19.7°C 22 mei t/m 22 aug 2018
23 mei t/m 23 aug 2018
18.7°C -1.0 10 jun t/m 10 sep 2023 19.7°C 22 mei t/m 22 aug 2018
23 mei t/m 23 aug 2018
0.0°C -19.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
94 19.7°C 21 mei t/m 22 aug 2018 18.8°C -0.9 10 jun t/m 11 sep 2023 19.7°C 21 mei t/m 22 aug 2018 0.0°C -19.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
95 19.7°C 21 mei t/m 23 aug 2018 18.8°C -0.9 9 jun t/m 11 sep 2023 19.7°C 21 mei t/m 23 aug 2018 0.0°C -19.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
96 19.7°C 20 mei t/m 23 aug 2018
21 mei t/m 24 aug 2018
18.8°C -0.9 9 jun t/m 12 sep 2023 19.7°C 20 mei t/m 23 aug 2018
21 mei t/m 24 aug 2018
0.0°C -19.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
97 19.6°C 20 mei t/m 24 aug 2018 18.8°C -0.8 8 jun t/m 12 sep 2023 19.6°C 20 mei t/m 24 aug 2018 0.0°C -19.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
98 19.6°C 20 mei t/m 25 aug 2018 18.8°C -0.8 7 jun t/m 12 sep 2023 19.6°C 20 mei t/m 25 aug 2018 0.0°C -19.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
99 19.5°C 21 mei t/m 27 aug 2018 18.8°C -0.7 6 jun t/m 12 sep 2023 19.5°C 21 mei t/m 27 aug 2018 0.0°C -19.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
100 19.5°C 21 mei t/m 28 aug 2018 18.7°C -0.8 6 jun t/m 13 sep 2023 19.5°C 21 mei t/m 28 aug 2018 0.0°C -19.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
101 19.5°C 21 mei t/m 29 aug 2018 18.7°C -0.8 8 jun t/m 16 sep 2023 19.5°C 21 mei t/m 29 aug 2018 0.0°C -19.5 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
102 19.4°C 20 mei t/m 29 aug 2018 18.7°C -0.7 9 jun t/m 18 sep 2023 19.4°C 20 mei t/m 29 aug 2018 0.0°C -19.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
103 19.4°C 20 mei t/m 30 aug 2018 18.7°C -0.7 8 jun t/m 18 sep 2023 19.4°C 20 mei t/m 30 aug 2018 0.0°C -19.4 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
104 19.3°C 20 mei t/m 31 aug 2018 18.7°C -0.6 9 jun t/m 20 sep 2023 19.3°C 20 mei t/m 31 aug 2018 0.0°C -19.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
105 19.3°C 24 mei t/m 5 sep 2018 18.7°C -0.6 8 jun t/m 20 sep 2023 19.3°C 24 mei t/m 5 sep 2018 0.0°C -19.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
106 19.3°C 23 mei t/m 5 sep 2018 18.7°C -0.6 7 jun t/m 20 sep 2023 19.3°C 23 mei t/m 5 sep 2018 0.0°C -19.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
107 19.3°C 22 mei t/m 5 sep 2018 18.7°C -0.6 6 jun t/m 20 sep 2023 19.3°C 22 mei t/m 5 sep 2018 0.0°C -19.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
108 19.3°C 21 mei t/m 5 sep 2018 18.6°C -0.7 5 jun t/m 20 sep 2023 19.3°C 21 mei t/m 5 sep 2018 0.0°C -19.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
109 19.3°C 21 mei t/m 6 sep 2018 18.6°C -0.7 4 jun t/m 20 sep 2023 19.3°C 21 mei t/m 6 sep 2018 0.0°C -19.3 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
110 19.2°C 20 mei t/m 6 sep 2018 18.6°C -0.6 3 jun t/m 20 sep 2023 19.2°C 20 mei t/m 6 sep 2018 0.0°C -19.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
111 19.2°C 20 mei t/m 7 sep 2018 18.6°C -0.6 3 jun t/m 21 sep 2023 19.2°C 20 mei t/m 7 sep 2018 0.0°C -19.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
112 19.2°C 21 mei t/m 9 sep 2018 18.5°C -0.7 3 jun t/m 22 sep 2023 19.2°C 21 mei t/m 9 sep 2018 0.0°C -19.2 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
113 19.1°C 21 mei t/m 10 sep 2018 18.5°C -0.6 2 jun t/m 22 sep 2023 19.1°C 21 mei t/m 10 sep 2018 0.0°C -19.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
114 19.1°C 21 mei t/m 11 sep 2018 18.4°C -0.7 31 mei t/m 21 sep 2023 19.1°C 21 mei t/m 11 sep 2018 0.0°C -19.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
115 19.1°C 20 mei t/m 11 sep 2018 18.4°C -0.7 6 jun t/m 28 sep 2023 19.1°C 20 mei t/m 11 sep 2018 0.0°C -19.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
116 19.1°C 20 mei t/m 12 sep 2018 18.4°C -0.7 5 jun t/m 28 sep 2023 19.1°C 20 mei t/m 12 sep 2018 0.0°C -19.1 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
117 19.0°C 20 mei t/m 13 sep 2018 18.4°C -0.6 4 jun t/m 28 sep 2023 19.0°C 20 mei t/m 13 sep 2018 0.0°C -19.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
118 19.0°C 20 mei t/m 14 sep 2018 18.4°C -0.6 7 jun t/m 2 okt 2023 19.0°C 20 mei t/m 14 sep 2018 0.0°C -19.0 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
119 18.9°C 20 mei t/m 15 sep 2018 18.4°C -0.5 6 jun t/m 2 okt 2023 18.9°C 20 mei t/m 15 sep 2018 0.0°C -18.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
120 18.9°C 24 mei t/m 20 sep 2018 18.3°C -0.6 5 jun t/m 2 okt 2023 18.9°C 24 mei t/m 20 sep 2018 0.0°C -18.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
121 18.9°C 23 mei t/m 20 sep 2018 18.3°C -0.6 4 jun t/m 2 okt 2023 18.9°C 23 mei t/m 20 sep 2018 0.0°C -18.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
122 18.9°C 22 mei t/m 20 sep 2018 18.3°C -0.6 3 jun t/m 2 okt 2023 18.9°C 22 mei t/m 20 sep 2018 0.0°C -18.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
123 18.9°C 21 mei t/m 20 sep 2018 18.3°C -0.6 3 jun t/m 3 okt 2023 18.9°C 21 mei t/m 20 sep 2018 0.0°C -18.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
124 18.9°C 20 mei t/m 20 sep 2018 18.2°C -0.7 3 jun t/m 4 okt 2023 18.9°C 20 mei t/m 20 sep 2018 0.0°C -18.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
125 18.9°C 20 mei t/m 21 sep 2018 18.2°C -0.7 3 jun t/m 5 okt 2023 18.9°C 20 mei t/m 21 sep 2018 0.0°C -18.9 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
126 18.8°C 20 mei t/m 22 sep 2018 18.2°C -0.6 4 jun t/m 7 okt 2023 18.8°C 20 mei t/m 22 sep 2018 0.0°C -18.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
127 18.8°C 6 mei t/m 9 sep 2018 18.2°C -0.6 3 jun t/m 7 okt 2023 18.8°C 6 mei t/m 9 sep 2018 0.0°C -18.8 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
128 18.7°C 7 mei t/m 11 sep 2018 18.2°C -0.5 6 jun t/m 11 okt 2023 18.7°C 7 mei t/m 11 sep 2018 0.0°C -18.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
129 18.7°C 6 mei t/m 11 sep 2018 18.2°C -0.5 4 jun t/m 10 okt 2023 18.7°C 6 mei t/m 11 sep 2018 0.0°C -18.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
130 18.7°C 5 mei t/m 11 sep 2018 18.1°C -0.6 4 jun t/m 11 okt 2023
6 jun t/m 13 okt 2023
18.7°C 5 mei t/m 11 sep 2018 0.0°C -18.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
131 18.7°C 5 mei t/m 12 sep 2018 18.1°C -0.6 3 jun t/m 11 okt 2023
5 jun t/m 13 okt 2023
18.7°C 5 mei t/m 12 sep 2018 0.0°C -18.7 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
132 18.6°C 5 mei t/m 13 sep 2018 18.1°C -0.5 4 jun t/m 13 okt 2023 18.6°C 5 mei t/m 13 sep 2018 0.0°C -18.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
133 18.6°C 12 mei t/m 21 sep 2018 18.1°C -0.5 3 jun t/m 13 okt 2023 18.6°C 12 mei t/m 21 sep 2018 0.0°C -18.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
134 18.6°C 5 mei t/m 15 sep 2018 18.1°C -0.5 2 jun t/m 13 okt 2023 18.6°C 5 mei t/m 15 sep 2018 0.0°C -18.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
135 18.6°C 7 mei t/m 18 sep 2018 18.0°C -0.6 1 jun t/m 13 okt 2023 18.6°C 7 mei t/m 18 sep 2018 0.0°C -18.6 0 dec 0 t/m 4 sep 2025
