Warmste perioden te Den Helder, 1 jan 1906 t/m 13 okt 2025

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

jaarherfstoktober
koudste perioden

Record: 2022?2023?2024?2025?deze maand?

Kolommen: 1906-20252024/20251906-2023t/m 13 oktober 2025

  1906-2025   2024/2025   1906-2023   t/m 13 oktober 2025
Dagen Temp. Periode Temp. +/- Periode Temp. Periode Temp. - Periode
1 28.7°C 27 jul 2018 26.4°C -2.3 1 jul 2025 28.7°C 27 jul 2018 13.5°C -15.2 13 okt 2025
2 27.1°C 26 t/m 27 jul 2018 23.9°C -3.2 30 jun t/m 1 jul 2025 27.1°C 26 t/m 27 jul 2018 14.0°C -13.1 12 t/m 13 okt 2025
3 26.0°C 25 t/m 27 jul 2018 22.4°C -3.6 29 jun t/m 1 jul 2025 26.0°C 25 t/m 27 jul 2018 14.2°C -11.8 11 t/m 13 okt 2025
4 25.4°C 10 t/m 13 aug 2020 22.1°C -3.3 7 t/m 10 sep 2023 25.4°C 10 t/m 13 aug 2020 14.3°C -11.1 10 t/m 13 okt 2025
5 25.0°C 9 t/m 13 aug 2020 22.2°C -2.8 6 t/m 10 sep 2023 25.0°C 9 t/m 13 aug 2020 14.3°C -10.7 9 t/m 13 okt 2025
6 24.8°C 8 t/m 13 aug 2020 22.0°C -2.8 5 t/m 10 sep 2023 24.8°C 8 t/m 13 aug 2020 14.3°C -10.5 8 t/m 13 okt 2025
7 24.8°C 7 t/m 13 aug 2020 21.8°C -3.0 5 t/m 11 sep 2023 24.8°C 7 t/m 13 aug 2020 14.4°C -10.4 7 t/m 13 okt 2025
8 24.6°C 7 t/m 14 aug 2020 21.5°C -3.1 5 t/m 12 sep 2023 24.6°C 7 t/m 14 aug 2020 14.4°C -10.2 6 t/m 13 okt 2025
9 24.3°C 7 t/m 15 aug 2020 21.2°C -3.1 4 t/m 12 sep 2023 24.3°C 7 t/m 15 aug 2020 14.3°C -10.0 5 t/m 13 okt 2025
10 24.1°C 7 t/m 16 aug 2020 20.8°C -3.3 3 t/m 12 sep 2023 24.1°C 7 t/m 16 aug 2020 14.2°C -9.9 4 t/m 13 okt 2025
11 23.8°C 6 t/m 16 aug 2020 20.4°C -3.4 2 t/m 12 sep 2023 23.8°C 6 t/m 16 aug 2020 14.0°C -9.8 3 t/m 13 okt 2025
12 23.5°C 5 t/m 16 aug 2020 20.1°C -3.4 1 t/m 12 sep 2023 23.5°C 5 t/m 16 aug 2020 13.9°C -9.6 2 t/m 13 okt 2025
13 23.0°C 5 t/m 17 aug 2020 20.0°C -3.0 13 t/m 25 jun 2023 23.0°C 5 t/m 17 aug 2020 13.8°C -9.2 1 t/m 13 okt 2025
14 22.9°C 7 t/m 20 aug 2020 20.1°C -2.8 12 t/m 25 jun 2023 22.9°C 7 t/m 20 aug 2020 13.8°C -9.1 30 sep t/m 13 okt 2025
15 22.9°C 7 t/m 21 aug 2020 20.2°C -2.7 11 t/m 25 jun 2023 22.9°C 7 t/m 21 aug 2020 13.7°C -9.2 29 sep t/m 13 okt 2025
16 22.7°C 6 t/m 21 aug 2020 20.2°C -2.5 10 t/m 25 jun 2023 22.7°C 6 t/m 21 aug 2020 13.7°C -9.0 28 sep t/m 13 okt 2025
17 22.6°C 5 t/m 21 aug 2020 20.0°C -2.6 10 t/m 26 jun 2023 22.6°C 5 t/m 21 aug 2020 13.7°C -8.9 27 sep t/m 13 okt 2025
18 22.4°C 5 t/m 22 aug 2020 19.9°C -2.5 9 t/m 26 jun 2023 22.4°C 5 t/m 22 aug 2020 13.6°C -8.8 26 sep t/m 13 okt 2025
19 22.2°C 5 t/m 23 aug 2020 19.8°C -2.4 10 t/m 28 jun 2023 22.2°C 5 t/m 23 aug 2020 13.6°C -8.6 25 sep t/m 13 okt 2025
20 21.9°C 6 t/m 25 aug 1997 19.6°C -2.3 9 t/m 28 jun 2023 21.9°C 6 t/m 25 aug 1997 13.6°C -8.3 24 sep t/m 13 okt 2025
21 21.8°C 6 t/m 26 aug 1997 19.5°C -2.3 27 jul t/m 16 aug 2024 21.8°C 6 t/m 26 aug 1997 13.6°C -8.2 23 sep t/m 13 okt 2025
22 21.7°C 6 t/m 27 aug 1997 19.4°C -2.3 26 jul t/m 16 aug 2024 21.7°C 6 t/m 27 aug 1997 13.6°C -8.1 22 sep t/m 13 okt 2025
23 21.6°C 5 t/m 27 aug 1997 19.4°C -2.2 28 jul t/m 19 aug 2024 21.6°C 5 t/m 27 aug 1997 13.6°C -8.0 21 sep t/m 13 okt 2025
24 21.4°C 4 t/m 27 aug 1997 19.3°C -2.1 27 jul t/m 19 aug 2024 21.4°C 4 t/m 27 aug 1997 13.9°C -7.5 20 sep t/m 13 okt 2025
25 21.3°C 3 t/m 27 aug 1997 19.4°C -1.9 19 jul t/m 12 aug 2024 21.3°C 3 t/m 27 aug 1997 14.1°C -7.2 19 sep t/m 13 okt 2025
26 21.2°C 2 t/m 27 aug 1997 19.5°C -1.7 19 jul t/m 13 aug 2024 21.2°C 2 t/m 27 aug 1997 14.3°C -6.9 18 sep t/m 13 okt 2025
27 21.0°C 2 t/m 28 aug 1997 19.5°C -1.5 19 jul t/m 14 aug 2024 21.0°C 2 t/m 28 aug 1997 14.3°C -6.7 17 sep t/m 13 okt 2025
28 21.0°C 1 t/m 28 jul 2006 19.5°C -1.5 19 jul t/m 15 aug 2024 21.0°C 1 t/m 28 jul 2006 14.4°C -6.6 16 sep t/m 13 okt 2025
29 20.9°C 1 t/m 29 jul 2006 19.5°C -1.4 18 jul t/m 15 aug 2024 20.9°C 1 t/m 29 jul 2006 14.5°C -6.4 15 sep t/m 13 okt 2025
30 20.9°C 1 t/m 30 jul 2006 19.4°C -1.5 18 jul t/m 16 aug 2024 20.9°C 1 t/m 30 jul 2006 14.5°C -6.4 14 sep t/m 13 okt 2025
31 20.9°C 1 t/m 31 jul 2006 19.4°C -1.5 18 jul t/m 17 aug 2024 20.9°C 1 t/m 31 jul 2006 14.5°C -6.4 13 sep t/m 13 okt 2025
32 20.8°C 30 jun t/m 31 jul 2006 19.3°C -1.5 18 jul t/m 18 aug 2024 20.8°C 30 jun t/m 31 jul 2006 14.5°C -6.3 12 sep t/m 13 okt 2025
33 20.7°C 30 jun t/m 1 aug 2006 19.3°C -1.4 18 jul t/m 19 aug 2024 20.7°C 30 jun t/m 1 aug 2006 14.6°C -6.1 11 sep t/m 13 okt 2025
34 20.6°C 30 jun t/m 2 aug 2006 19.3°C -1.3 18 jul t/m 20 aug 2024 20.6°C 30 jun t/m 2 aug 2006 14.6°C -6.0 10 sep t/m 13 okt 2025
35 20.5°C 1 jul t/m 4 aug 2006 19.2°C -1.3 18 jul t/m 21 aug 2024 20.5°C 1 jul t/m 4 aug 2006 14.6°C -5.9 9 sep t/m 13 okt 2025
36 20.4°C 1 jul t/m 5 aug 2006 19.2°C -1.2 18 jul t/m 22 aug 2024 20.4°C 1 jul t/m 5 aug 2006 14.6°C -5.8 8 sep t/m 13 okt 2025
37 20.4°C 1 jul t/m 6 aug 2006 19.2°C -1.2 18 jul t/m 23 aug 2024 20.4°C 1 jul t/m 6 aug 2006 14.8°C -5.6 7 sep t/m 13 okt 2025
38 20.4°C 30 jun t/m 6 aug 2006 19.1°C -1.3 2 aug t/m 8 sep 2024 20.4°C 30 jun t/m 6 aug 2006 14.9°C -5.5 6 sep t/m 13 okt 2025
39 20.3°C 30 jun t/m 7 aug 2006 19.2°C -1.1 30 jul t/m 6 sep 2024 20.3°C 30 jun t/m 7 aug 2006 14.9°C -5.4 5 sep t/m 13 okt 2025
40 20.2°C 30 jun t/m 8 aug 2006 19.2°C -1.0 30 jul t/m 7 sep 2024 20.2°C 30 jun t/m 8 aug 2006 15.0°C -5.2 4 sep t/m 13 okt 2025
41 20.1°C 30 jun t/m 9 aug 2006 19.2°C -0.9 29 jul t/m 7 sep 2024 20.1°C 30 jun t/m 9 aug 2006 15.1°C -5.0 3 sep t/m 13 okt 2025
42 20.0°C 29 jun t/m 9 aug 2006 19.2°C -0.8 29 jul t/m 8 sep 2024 20.0°C 29 jun t/m 9 aug 2006 15.1°C -4.9 2 sep t/m 13 okt 2025
43 20.0°C 12 jul t/m 23 aug 2018 19.2°C -0.8 28 jul t/m 8 sep 2024 20.0°C 12 jul t/m 23 aug 2018 15.2°C -4.8 1 sep t/m 13 okt 2025
44 20.0°C 11 jul t/m 23 aug 1995 19.2°C -0.8 27 jul t/m 8 sep 2024 20.0°C 11 jul t/m 23 aug 1995 15.3°C -4.7 31 aug t/m 13 okt 2025
45 20.0°C 10 jul t/m 23 aug 1995 19.1°C -0.9 26 jul t/m 8 sep 2024 20.0°C 10 jul t/m 23 aug 1995 15.3°C -4.7 30 aug t/m 13 okt 2025
46 20.0°C 10 jul t/m 24 aug 1995 19.1°C -0.9 25 jul t/m 8 sep 2024 20.0°C 10 jul t/m 24 aug 1995 15.4°C -4.6 29 aug t/m 13 okt 2025
47 20.0°C 10 jul t/m 25 aug 1995 19.1°C -0.9 19 jul t/m 3 sep 2024 20.0°C 10 jul t/m 25 aug 1995 15.4°C -4.6 28 aug t/m 13 okt 2025
48 19.9°C 9 jul t/m 25 aug 1995 19.1°C -0.8 18 jul t/m 3 sep 2024 19.9°C 9 jul t/m 25 aug 1995 15.5°C -4.4 27 aug t/m 13 okt 2025
49 19.9°C 8 jul t/m 25 aug 1995 19.1°C -0.8 19 jul t/m 5 sep 2024 19.9°C 8 jul t/m 25 aug 1995 15.6°C -4.3 26 aug t/m 13 okt 2025
50 19.8°C 8 jul t/m 26 aug 1995 19.2°C -0.6 19 jul t/m 6 sep 2024 19.8°C 8 jul t/m 26 aug 1995 15.6°C -4.2 25 aug t/m 13 okt 2025
51 19.8°C 7 jul t/m 26 aug 1995 19.2°C -0.6 19 jul t/m 7 sep 2024 19.8°C 7 jul t/m 26 aug 1995 15.6°C -4.2 24 aug t/m 13 okt 2025
52 19.7°C 18 jul t/m 7 sep 2022 19.2°C -0.5 19 jul t/m 8 sep 2024 19.7°C 18 jul t/m 7 sep 2022 15.6°C -4.1 23 aug t/m 13 okt 2025
53 19.7°C 17 jul t/m 7 sep 2022 19.2°C -0.5 18 jul t/m 8 sep 2024 19.7°C 17 jul t/m 7 sep 2022 15.6°C -4.1 22 aug t/m 13 okt 2025
54 19.7°C 17 jul t/m 8 sep 2022 19.1°C -0.6 18 jul t/m 9 sep 2024 19.7°C 17 jul t/m 8 sep 2022 15.6°C -4.1 21 aug t/m 13 okt 2025
55 19.6°C 17 jul t/m 9 sep 2022 19.1°C -0.5 16 jul t/m 8 sep 2024 19.6°C 17 jul t/m 9 sep 2022 15.7°C -3.9 20 aug t/m 13 okt 2025
56 19.6°C 17 jul t/m 10 sep 2022 19.1°C -0.5 15 jul t/m 8 sep 2024 19.6°C 17 jul t/m 10 sep 2022 15.7°C -3.9 19 aug t/m 13 okt 2025
57 19.5°C 12 jul t/m 6 sep 2022 19.0°C -0.5 15 jul t/m 9 sep 2024 19.5°C 12 jul t/m 6 sep 2022 15.8°C -3.7 18 aug t/m 13 okt 2025
58 19.5°C 12 jul t/m 7 sep 2022 19.0°C -0.5 14 jul t/m 9 sep 2024 19.5°C 12 jul t/m 7 sep 2022 15.8°C -3.7 17 aug t/m 13 okt 2025
59 19.5°C 12 jul t/m 8 sep 2022 18.9°C -0.6 13 jul t/m 9 sep 2024 19.5°C 12 jul t/m 8 sep 2022 15.8°C -3.7 16 aug t/m 13 okt 2025
60 19.5°C 11 jul t/m 8 sep 2022 18.9°C -0.6 11 jul t/m 8 sep 2024
13 jul t/m 10 sep 2024
19.5°C 11 jul t/m 8 sep 2022 15.9°C -3.6 15 aug t/m 13 okt 2025
61 19.4°C 10 jul t/m 8 sep 2022 18.8°C -0.6 9 jul t/m 7 sep 2024 19.4°C 10 jul t/m 8 sep 2022 16.0°C -3.4 14 aug t/m 13 okt 2025
62 19.4°C 9 jul t/m 8 sep 2022 18.9°C -0.5 9 jul t/m 8 sep 2024 19.4°C 9 jul t/m 8 sep 2022 16.1°C -3.3 13 aug t/m 13 okt 2025
63 19.4°C 12 jul t/m 12 sep 2022 18.8°C -0.6 8 jul t/m 8 sep 2024 19.4°C 12 jul t/m 12 sep 2022 16.2°C -3.2 12 aug t/m 13 okt 2025
64 19.4°C 15 jul t/m 16 sep 1947 18.8°C -0.6 8 jul t/m 9 sep 2024 19.4°C 15 jul t/m 16 sep 1947 16.2°C -3.2 11 aug t/m 13 okt 2025
65 19.3°C 14 jul t/m 16 sep 1947 18.8°C -0.5 12 jun t/m 15 aug 2025 19.3°C 14 jul t/m 16 sep 1947 16.3°C -3.0 10 aug t/m 13 okt 2025
66 19.3°C 14 jul t/m 17 sep 1947 18.8°C -0.5 12 jun t/m 16 aug 2025 19.3°C 14 jul t/m 17 sep 1947 16.3°C -3.0 9 aug t/m 13 okt 2025
67 19.3°C 15 jul t/m 19 sep 1947 18.7°C -0.6 12 jun t/m 17 aug 2025 19.3°C 15 jul t/m 19 sep 1947 16.3°C -3.0 8 aug t/m 13 okt 2025
68 19.3°C 14 jul t/m 19 sep 1947 18.7°C -0.6 12 jun t/m 18 aug 2025 19.3°C 14 jul t/m 19 sep 1947 16.4°C -2.9 7 aug t/m 13 okt 2025
69 19.3°C 14 jul t/m 20 sep 1947 18.7°C -0.6 12 jun t/m 19 aug 2025 19.3°C 14 jul t/m 20 sep 1947 16.4°C -2.9 6 aug t/m 13 okt 2025
70 19.2°C 13 jul t/m 20 sep 1947 18.7°C -0.5 12 jun t/m 20 aug 2025 19.2°C 13 jul t/m 20 sep 1947 16.4°C -2.8 5 aug t/m 13 okt 2025
71 19.2°C 13 jul t/m 21 sep 1947 18.7°C -0.5 12 jun t/m 21 aug 2025 19.2°C 13 jul t/m 21 sep 1947 16.4°C -2.8 4 aug t/m 13 okt 2025
72 19.1°C 13 jul t/m 22 sep 1947 18.7°C -0.4 12 jun t/m 22 aug 2025 19.1°C 13 jul t/m 22 sep 1947 16.4°C -2.7 3 aug t/m 13 okt 2025
73 19.1°C 12 jul t/m 22 sep 1947 18.6°C -0.5 11 jun t/m 22 aug 2025 19.1°C 12 jul t/m 22 sep 1947 16.4°C -2.7 2 aug t/m 13 okt 2025
74 19.0°C 26 jun t/m 7 sep 2022
27 jun t/m 8 sep 2022
18.6°C -0.4 20 jun t/m 1 sep 2025 19.0°C 26 jun t/m 7 sep 2022
27 jun t/m 8 sep 2022
16.4°C -2.6 1 aug t/m 13 okt 2025
75 19.0°C 25 jun t/m 7 sep 2022 18.6°C -0.4 13 jun t/m 26 aug 2025 19.0°C 25 jun t/m 7 sep 2022 16.5°C -2.5 31 jul t/m 13 okt 2025
76 19.0°C 23 jun t/m 6 sep 2022 18.6°C -0.4 12 jun t/m 26 aug 2025 19.0°C 23 jun t/m 6 sep 2022 16.5°C -2.5 30 jul t/m 13 okt 2025
77 19.0°C 23 jun t/m 7 sep 2022 18.6°C -0.4 12 jun t/m 27 aug 2025 19.0°C 23 jun t/m 7 sep 2022 16.5°C -2.5 29 jul t/m 13 okt 2025
78 19.0°C 23 jun t/m 8 sep 2022 18.6°C -0.4 12 jun t/m 28 aug 2025 19.0°C 23 jun t/m 8 sep 2022 16.5°C -2.5 28 jul t/m 13 okt 2025
79 19.0°C 22 jun t/m 8 sep 2022 18.5°C -0.5 12 jun t/m 29 aug 2025 19.0°C 22 jun t/m 8 sep 2022 16.6°C -2.4 27 jul t/m 13 okt 2025
80 18.9°C 23 jun t/m 10 sep 2022 18.5°C -0.4 12 jun t/m 30 aug 2025 18.9°C 23 jun t/m 10 sep 2022 16.6°C -2.3 26 jul t/m 13 okt 2025
81 18.9°C 23 jun t/m 11 sep 2022 18.5°C -0.4 12 jun t/m 31 aug 2025 18.9°C 23 jun t/m 11 sep 2022 16.6°C -2.3 25 jul t/m 13 okt 2025
82 18.9°C 23 jun t/m 12 sep 2022 18.5°C -0.4 12 jun t/m 1 sep 2025 18.9°C 23 jun t/m 12 sep 2022 16.6°C -2.3 24 jul t/m 13 okt 2025
83 18.9°C 23 jun t/m 13 sep 2022 18.5°C -0.4 12 jun t/m 2 sep 2025 18.9°C 23 jun t/m 13 sep 2022 16.7°C -2.2 23 jul t/m 13 okt 2025
84 18.9°C 23 jun t/m 14 sep 2022 18.5°C -0.4 12 jun t/m 3 sep 2025 18.9°C 23 jun t/m 14 sep 2022 16.7°C -2.2 22 jul t/m 13 okt 2025
85 18.8°C 22 jun t/m 14 sep 2022 18.5°C -0.3 12 jun t/m 4 sep 2025 18.8°C 22 jun t/m 14 sep 2022 16.7°C -2.1 21 jul t/m 13 okt 2025
86 18.8°C 1 jul t/m 24 sep 2006 18.5°C -0.3 12 jun t/m 5 sep 2025 18.8°C 1 jul t/m 24 sep 2006 16.8°C -2.0 20 jul t/m 13 okt 2025
87 18.8°C 1 jul t/m 25 sep 2006 18.5°C -0.3 13 jun t/m 7 sep 2025 18.8°C 1 jul t/m 25 sep 2006 16.8°C -2.0 19 jul t/m 13 okt 2025
88 18.8°C 30 jun t/m 25 sep 2006 18.5°C -0.3 12 jun t/m 7 sep 2025 18.8°C 30 jun t/m 25 sep 2006 16.9°C -1.9 18 jul t/m 13 okt 2025
89 18.8°C 30 jun t/m 26 sep 2006 18.5°C -0.3 12 jun t/m 8 sep 2025 18.8°C 30 jun t/m 26 sep 2006 16.9°C -1.9 17 jul t/m 13 okt 2025
90 18.8°C 30 jun t/m 27 sep 2006 18.5°C -0.3 11 jun t/m 8 sep 2025 18.8°C 30 jun t/m 27 sep 2006 16.9°C -1.9 16 jul t/m 13 okt 2025
91 18.7°C 30 jun t/m 28 sep 2006 18.4°C -0.3 10 jun t/m 8 sep 2025 18.7°C 30 jun t/m 28 sep 2006 16.9°C -1.8 15 jul t/m 13 okt 2025
92 18.7°C 30 jun t/m 29 sep 2006 18.4°C -0.3 12 jun t/m 11 sep 2025 18.7°C 30 jun t/m 29 sep 2006 16.9°C -1.8 14 jul t/m 13 okt 2025
93 18.7°C 30 jun t/m 30 sep 2006 18.3°C -0.4 11 jun t/m 11 sep 2025 18.7°C 30 jun t/m 30 sep 2006 17.0°C -1.7 13 jul t/m 13 okt 2025
94 18.7°C 30 jun t/m 1 okt 2006 18.3°C -0.4 11 jun t/m 12 sep 2025 18.7°C 30 jun t/m 1 okt 2006 17.0°C -1.7 12 jul t/m 13 okt 2025
95 18.7°C 30 jun t/m 2 okt 2006 18.3°C -0.4 10 jun t/m 12 sep 2023 18.7°C 30 jun t/m 2 okt 2006 17.0°C -1.7 11 jul t/m 13 okt 2025
96 18.6°C 29 jun t/m 2 okt 2006 18.3°C -0.3 9 jun t/m 12 sep 2023 18.6°C 29 jun t/m 2 okt 2006 17.0°C -1.6 10 jul t/m 13 okt 2025
97 18.6°C 29 jun t/m 3 okt 2006 18.3°C -0.3 9 jun t/m 13 sep 2023 18.6°C 29 jun t/m 3 okt 2006 17.0°C -1.6 9 jul t/m 13 okt 2025
98 18.6°C 28 jun t/m 3 okt 2006 18.2°C -0.4 9 jun t/m 14 sep 2023 18.6°C 28 jun t/m 3 okt 2006 17.0°C -1.6 8 jul t/m 13 okt 2025
99 18.5°C 30 jun t/m 6 okt 2006 18.2°C -0.3 10 jun t/m 16 sep 2023 18.5°C 30 jun t/m 6 okt 2006 17.0°C -1.5 7 jul t/m 13 okt 2025
100 18.5°C 24 jun t/m 1 okt 2006 18.2°C -0.3 10 jun t/m 17 sep 2023 18.5°C 24 jun t/m 1 okt 2006 17.0°C -1.5 6 jul t/m 13 okt 2025
101 18.5°C 24 jun t/m 2 okt 2006 18.2°C -0.3 10 jun t/m 18 sep 2023 18.5°C 24 jun t/m 2 okt 2006 17.0°C -1.5 5 jul t/m 13 okt 2025
102 18.4°C 24 jun t/m 3 okt 2006 18.2°C -0.2 10 jun t/m 19 sep 2023 18.4°C 24 jun t/m 3 okt 2006 17.0°C -1.4 4 jul t/m 13 okt 2025
103 18.4°C 18 jun t/m 28 sep 2006 18.2°C -0.2 10 jun t/m 20 sep 2023 18.4°C 18 jun t/m 28 sep 2006 17.0°C -1.4 3 jul t/m 13 okt 2025
104 18.4°C 11 jun t/m 22 sep 2006
18 jun t/m 29 sep 2006
18.2°C -0.2 9 jun t/m 20 sep 2023 18.4°C 11 jun t/m 22 sep 2006
18 jun t/m 29 sep 2006
17.1°C -1.3 2 jul t/m 13 okt 2025
105 18.4°C 10 jun t/m 22 sep 2006 18.2°C -0.2 9 jun t/m 21 sep 2023 18.4°C 10 jun t/m 22 sep 2006 17.1°C -1.3 1 jul t/m 13 okt 2025
106 18.4°C 10 jun t/m 23 sep 2006 18.2°C -0.2 8 jun t/m 21 sep 2023 18.4°C 10 jun t/m 23 sep 2006 17.2°C -1.2 30 jun t/m 13 okt 2025
107 18.4°C 10 jun t/m 24 sep 2006 18.1°C -0.3 9 jun t/m 23 sep 2023 18.4°C 10 jun t/m 24 sep 2006 17.2°C -1.2 29 jun t/m 13 okt 2025
108 18.4°C 10 jun t/m 25 sep 2006 18.1°C -0.3 9 jun t/m 24 sep 2023 18.4°C 10 jun t/m 25 sep 2006 17.2°C -1.2 28 jun t/m 13 okt 2025
109 18.4°C 9 jun t/m 25 sep 2006 18.1°C -0.3 10 jun t/m 26 sep 2023 18.4°C 9 jun t/m 25 sep 2006 17.2°C -1.2 27 jun t/m 13 okt 2025
110 18.4°C 9 jun t/m 26 sep 2006 18.1°C -0.3 10 jun t/m 27 sep 2023 18.4°C 9 jun t/m 26 sep 2006 17.2°C -1.2 26 jun t/m 13 okt 2025
111 18.4°C 9 jun t/m 27 sep 2006 18.1°C -0.3 10 jun t/m 28 sep 2023 18.4°C 9 jun t/m 27 sep 2006 17.2°C -1.2 25 jun t/m 13 okt 2025
112 18.4°C 10 jun t/m 29 sep 2006 18.1°C -0.3 9 jun t/m 28 sep 2023 18.4°C 10 jun t/m 29 sep 2006 17.2°C -1.2 24 jun t/m 13 okt 2025
113 18.4°C 9 jun t/m 29 sep 2006 18.1°C -0.3 9 jun t/m 29 sep 2023 18.4°C 9 jun t/m 29 sep 2006 17.2°C -1.2 23 jun t/m 13 okt 2025
114 18.4°C 9 jun t/m 30 sep 2006 18.0°C -0.4 10 jun t/m 1 okt 2023 18.4°C 9 jun t/m 30 sep 2006 17.3°C -1.1 22 jun t/m 13 okt 2025
115 18.3°C 9 jun t/m 1 okt 2006 18.1°C -0.2 10 jun t/m 2 okt 2023 18.3°C 9 jun t/m 1 okt 2006 17.3°C -1.0 21 jun t/m 13 okt 2025
116 18.3°C 9 jun t/m 2 okt 2006 18.0°C -0.3 9 jun t/m 2 okt 2023 18.3°C 9 jun t/m 2 okt 2006 17.3°C -1.0 20 jun t/m 13 okt 2025
117 18.3°C 9 jun t/m 3 okt 2006 18.0°C -0.3 9 jun t/m 3 okt 2023 18.3°C 9 jun t/m 3 okt 2006 17.3°C -1.0 19 jun t/m 13 okt 2025
118 18.3°C 8 jun t/m 3 okt 2006 18.0°C -0.3 9 jun t/m 4 okt 2023 18.3°C 8 jun t/m 3 okt 2006 17.3°C -1.0 18 jun t/m 13 okt 2025
119 18.2°C 8 jun t/m 4 okt 2006 18.0°C -0.2 10 jun t/m 6 okt 2023 18.2°C 8 jun t/m 4 okt 2006 17.3°C -0.9 17 jun t/m 13 okt 2025
120 18.2°C 9 jun t/m 6 okt 2006 18.0°C -0.2 10 jun t/m 7 okt 2023 18.2°C 9 jun t/m 6 okt 2006 17.3°C -0.9 16 jun t/m 13 okt 2025
121 18.2°C 8 jun t/m 6 okt 2006 18.0°C -0.2 9 jun t/m 7 okt 2023 18.2°C 8 jun t/m 6 okt 2006 17.3°C -0.9 15 jun t/m 13 okt 2025
122 18.2°C 8 jun t/m 7 okt 2006 18.0°C -0.2 10 jun t/m 9 okt 2023 18.2°C 8 jun t/m 7 okt 2006 17.3°C -0.9 14 jun t/m 13 okt 2025
123 18.1°C 8 jun t/m 8 okt 2006 18.0°C -0.1 9 jun t/m 9 okt 2023 18.1°C 8 jun t/m 8 okt 2006 17.4°C -0.7 13 jun t/m 13 okt 2025
124 18.1°C 9 jun t/m 10 okt 2006 18.0°C -0.1 10 jun t/m 11 okt 2023 18.1°C 9 jun t/m 10 okt 2006 17.4°C -0.7 12 jun t/m 13 okt 2025
125 18.1°C 9 jun t/m 11 okt 2006 18.0°C -0.1 9 jun t/m 11 okt 2023 18.1°C 9 jun t/m 11 okt 2006 17.4°C -0.7 11 jun t/m 13 okt 2025
126 18.1°C 8 jun t/m 11 okt 2006 17.9°C -0.2 8 jun t/m 11 okt 2023 18.1°C 8 jun t/m 11 okt 2006 17.3°C -0.8 10 jun t/m 13 okt 2025
127 18.0°C 8 jun t/m 12 okt 2006 17.9°C -0.1 9 jun t/m 13 okt 2023 18.0°C 8 jun t/m 12 okt 2006 17.3°C -0.7 9 jun t/m 13 okt 2025
128 18.0°C 8 jun t/m 13 okt 2006 17.9°C -0.1 8 jun t/m 13 okt 2023 18.0°C 8 jun t/m 13 okt 2006 17.3°C -0.7 8 jun t/m 13 okt 2025
129 18.0°C 8 jun t/m 14 okt 2006 17.9°C -0.1 7 jun t/m 13 okt 2023 18.0°C 8 jun t/m 14 okt 2006 17.2°C -0.8 7 jun t/m 13 okt 2025
130 17.9°C 7 jun t/m 14 okt 2006 17.8°C -0.1 6 jun t/m 13 okt 2023 17.9°C 7 jun t/m 14 okt 2006 17.2°C -0.7 6 jun t/m 13 okt 2025
131 17.9°C 7 jun t/m 15 okt 2006 17.8°C -0.1 5 jun t/m 13 okt 2023 17.9°C 7 jun t/m 15 okt 2006 17.2°C -0.7 5 jun t/m 13 okt 2025
132 17.8°C 7 jun t/m 16 okt 2006 17.8°C -0.0 4 jun t/m 13 okt 2023 17.8°C 7 jun t/m 16 okt 2006 17.2°C -0.6 4 jun t/m 13 okt 2025
133 17.8°C 8 jun t/m 18 okt 2006 17.7°C -0.1 3 jun t/m 13 okt 2023 17.8°C 8 jun t/m 18 okt 2006 17.2°C -0.6 3 jun t/m 13 okt 2025
134 17.8°C 8 jun t/m 19 okt 2006 17.7°C -0.1 2 jun t/m 13 okt 2023 17.8°C 8 jun t/m 19 okt 2006 17.1°C -0.7 2 jun t/m 13 okt 2025
135 17.7°C 8 jun t/m 20 okt 2006 17.7°C -0.0 2 jun t/m 14 okt 2023 17.7°C 8 jun t/m 20 okt 2006 17.1°C -0.6 1 jun t/m 13 okt 2025
136 17.7°C 8 jun t/m 21 okt 2006 17.6°C -0.1 31 mei t/m 13 okt 2023 17.7°C 8 jun t/m 21 okt 2006 17.1°C -0.6 31 mei t/m 13 okt 2025
137 17.7°C 8 jun t/m 22 okt 2006 17.6°C -0.1 31 mei t/m 14 okt 2023 17.7°C 8 jun t/m 22 okt 2006 17.1°C -0.6 30 mei t/m 13 okt 2025
138 17.7°C 8 jun t/m 23 okt 2006 17.5°C -0.2 30 mei t/m 14 okt 2023 17.7°C 8 jun t/m 23 okt 2006 17.1°C -0.6 29 mei t/m 13 okt 2025
139 17.6°C 8 jun t/m 24 okt 2006 17.5°C -0.1 28 mei t/m 13 okt 2023 17.6°C 8 jun t/m 24 okt 2006 17.1°C -0.5 28 mei t/m 13 okt 2025
140 17.6°C 9 jun t/m 26 okt 2006 17.5°C -0.1 27 mei t/m 13 okt 2023 17.6°C 9 jun t/m 26 okt 2006 17.0°C -0.6 27 mei t/m 13 okt 2025
141 17.6°C 8 jun t/m 26 okt 2006 17.4°C -0.2 26 mei t/m 13 okt 2023 17.6°C 8 jun t/m 26 okt 2006 17.0°C -0.6 26 mei t/m 13 okt 2025
