Warmste perioden te Den Helder, 1 jan 1906 t/m 12 jan 2026

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

jaarwinterjanuari
koudste perioden

Record: 2022?2023?2024?2025?deze maand?

Kolommen: 1906-20262025/20261906-2024t/m 12 januari 2026

  1906-2026   2025/2026   1906-2024   t/m 12 januari 2026
Dagen Temp. Periode Temp. +/- Periode Temp. Periode Temp. - Periode
1 28.7°C 27 jul 2018 26.4°C -2.3 1 jul 2025 28.7°C 27 jul 2018 4.9°C -23.8 12 jan 2026
2 27.1°C 26 t/m 27 jul 2018 23.9°C -3.2 30 jun t/m 1 jul 2025 27.1°C 26 t/m 27 jul 2018 1.4°C -25.7 11 t/m 12 jan 2026
3 26.0°C 25 t/m 27 jul 2018 22.4°C -3.6 29 jun t/m 1 jul 2025 26.0°C 25 t/m 27 jul 2018 0.6°C -25.4 10 t/m 12 jan 2026
4 25.4°C 10 t/m 13 aug 2020 22.1°C -3.3 7 t/m 10 sep 2023 25.4°C 10 t/m 13 aug 2020 0.4°C -25.0 9 t/m 12 jan 2026
5 25.0°C 9 t/m 13 aug 2020 22.2°C -2.8 6 t/m 10 sep 2023 25.0°C 9 t/m 13 aug 2020 1.1°C -23.9 8 t/m 12 jan 2026
6 24.8°C 8 t/m 13 aug 2020 22.0°C -2.8 5 t/m 10 sep 2023 24.8°C 8 t/m 13 aug 2020 1.3°C -23.5 7 t/m 12 jan 2026
7 24.8°C 7 t/m 13 aug 2020 21.8°C -3.0 5 t/m 11 sep 2023 24.8°C 7 t/m 13 aug 2020 1.4°C -23.4 6 t/m 12 jan 2026
8 24.6°C 7 t/m 14 aug 2020 21.5°C -3.1 5 t/m 12 sep 2023 24.6°C 7 t/m 14 aug 2020 1.4°C -23.2 5 t/m 12 jan 2026
9 24.3°C 7 t/m 15 aug 2020 21.2°C -3.1 4 t/m 12 sep 2023 24.3°C 7 t/m 15 aug 2020 1.4°C -22.9 4 t/m 12 jan 2026
10 24.1°C 7 t/m 16 aug 2020 20.8°C -3.3 3 t/m 12 sep 2023 24.1°C 7 t/m 16 aug 2020 1.6°C -22.5 3 t/m 12 jan 2026
11 23.8°C 6 t/m 16 aug 2020 20.4°C -3.4 2 t/m 12 sep 2023 23.8°C 6 t/m 16 aug 2020 1.8°C -22.0 2 t/m 12 jan 2026
12 23.5°C 5 t/m 16 aug 2020 20.1°C -3.4 1 t/m 12 sep 2023 23.5°C 5 t/m 16 aug 2020 2.0°C -21.5 1 t/m 12 jan 2026
13 23.0°C 5 t/m 17 aug 2020 20.0°C -3.0 13 t/m 25 jun 2023 23.0°C 5 t/m 17 aug 2020 2.3°C -20.7 31 dec 2025 t/m 12 jan 2026
14 22.9°C 7 t/m 20 aug 2020 20.1°C -2.8 12 t/m 25 jun 2023 22.9°C 7 t/m 20 aug 2020 2.5°C -20.4 30 dec 2025 t/m 12 jan 2026
15 22.9°C 7 t/m 21 aug 2020 20.2°C -2.7 11 t/m 25 jun 2023 22.9°C 7 t/m 21 aug 2020 2.7°C -20.2 29 dec 2025 t/m 12 jan 2026
16 22.7°C 6 t/m 21 aug 2020 20.2°C -2.5 10 t/m 25 jun 2023 22.7°C 6 t/m 21 aug 2020 2.8°C -19.9 28 dec 2025 t/m 12 jan 2026
17 22.6°C 5 t/m 21 aug 2020 20.0°C -2.6 10 t/m 26 jun 2023 22.6°C 5 t/m 21 aug 2020 3.0°C -19.6 27 dec 2025 t/m 12 jan 2026
18 22.4°C 5 t/m 22 aug 2020 19.9°C -2.5 9 t/m 26 jun 2023 22.4°C 5 t/m 22 aug 2020 2.8°C -19.6 26 dec 2025 t/m 12 jan 2026
19 22.2°C 5 t/m 23 aug 2020 19.8°C -2.4 10 t/m 28 jun 2023 22.2°C 5 t/m 23 aug 2020 2.6°C -19.6 25 dec 2025 t/m 12 jan 2026
20 21.9°C 6 t/m 25 aug 1997 19.6°C -2.3 9 t/m 28 jun 2023 21.9°C 6 t/m 25 aug 1997 2.6°C -19.3 24 dec 2025 t/m 12 jan 2026
21 21.8°C 6 t/m 26 aug 1997 19.5°C -2.3 27 jul t/m 16 aug 2024 21.8°C 6 t/m 26 aug 1997 2.7°C -19.1 23 dec 2025 t/m 12 jan 2026
22 21.7°C 6 t/m 27 aug 1997 19.4°C -2.3 26 jul t/m 16 aug 2024 21.7°C 6 t/m 27 aug 1997 2.8°C -18.9 22 dec 2025 t/m 12 jan 2026
23 21.6°C 5 t/m 27 aug 1997 19.4°C -2.2 28 jul t/m 19 aug 2024 21.6°C 5 t/m 27 aug 1997 3.0°C -18.6 21 dec 2025 t/m 12 jan 2026
24 21.4°C 4 t/m 27 aug 1997 19.3°C -2.1 27 jul t/m 19 aug 2024 21.4°C 4 t/m 27 aug 1997 3.2°C -18.2 20 dec 2025 t/m 12 jan 2026
25 21.3°C 3 t/m 27 aug 1997 19.4°C -1.9 19 jul t/m 12 aug 2024 21.3°C 3 t/m 27 aug 1997 3.4°C -17.9 19 dec 2025 t/m 12 jan 2026
26 21.2°C 2 t/m 27 aug 1997 19.5°C -1.7 19 jul t/m 13 aug 2024 21.2°C 2 t/m 27 aug 1997 3.6°C -17.6 18 dec 2025 t/m 12 jan 2026
27 21.0°C 2 t/m 28 aug 1997 19.5°C -1.5 19 jul t/m 14 aug 2024 21.0°C 2 t/m 28 aug 1997 3.8°C -17.2 17 dec 2025 t/m 12 jan 2026
28 21.0°C 1 t/m 28 jul 2006 19.5°C -1.5 19 jul t/m 15 aug 2024 21.0°C 1 t/m 28 jul 2006 4.0°C -17.0 16 dec 2025 t/m 12 jan 2026
29 20.9°C 1 t/m 29 jul 2006 19.5°C -1.4 18 jul t/m 15 aug 2024 20.9°C 1 t/m 29 jul 2006 4.1°C -16.8 15 dec 2025 t/m 12 jan 2026
30 20.9°C 1 t/m 30 jul 2006 19.4°C -1.5 18 jul t/m 16 aug 2024 20.9°C 1 t/m 30 jul 2006 4.2°C -16.7 14 dec 2025 t/m 12 jan 2026
31 20.9°C 1 t/m 31 jul 2006 19.4°C -1.5 18 jul t/m 17 aug 2024 20.9°C 1 t/m 31 jul 2006 4.3°C -16.6 13 dec 2025 t/m 12 jan 2026
32 20.8°C 30 jun t/m 31 jul 2006 19.3°C -1.5 18 jul t/m 18 aug 2024 20.8°C 30 jun t/m 31 jul 2006 4.5°C -16.3 12 dec 2025 t/m 12 jan 2026
33 20.7°C 30 jun t/m 1 aug 2006 19.3°C -1.4 18 jul t/m 19 aug 2024 20.7°C 30 jun t/m 1 aug 2006 4.6°C -16.1 11 dec 2025 t/m 12 jan 2026
34 20.6°C 30 jun t/m 2 aug 2006 19.3°C -1.3 18 jul t/m 20 aug 2024 20.6°C 30 jun t/m 2 aug 2006 4.8°C -15.8 10 dec 2025 t/m 12 jan 2026
35 20.5°C 1 jul t/m 4 aug 2006 19.2°C -1.3 18 jul t/m 21 aug 2024 20.5°C 1 jul t/m 4 aug 2006 5.0°C -15.5 9 dec 2025 t/m 12 jan 2026
36 20.4°C 1 jul t/m 5 aug 2006 19.2°C -1.2 18 jul t/m 22 aug 2024 20.4°C 1 jul t/m 5 aug 2006 5.2°C -15.2 8 dec 2025 t/m 12 jan 2026
37 20.4°C 1 jul t/m 6 aug 2006 19.2°C -1.2 18 jul t/m 23 aug 2024 20.4°C 1 jul t/m 6 aug 2006 5.3°C -15.1 7 dec 2025 t/m 12 jan 2026
38 20.4°C 30 jun t/m 6 aug 2006 19.1°C -1.3 2 aug t/m 8 sep 2024 20.4°C 30 jun t/m 6 aug 2006 5.4°C -15.0 6 dec 2025 t/m 12 jan 2026
39 20.3°C 30 jun t/m 7 aug 2006 19.2°C -1.1 30 jul t/m 6 sep 2024 20.3°C 30 jun t/m 7 aug 2006 5.3°C -15.0 5 dec 2025 t/m 12 jan 2026
40 20.2°C 30 jun t/m 8 aug 2006 19.2°C -1.0 30 jul t/m 7 sep 2024 20.2°C 30 jun t/m 8 aug 2006 5.4°C -14.8 4 dec 2025 t/m 12 jan 2026
41 20.1°C 30 jun t/m 9 aug 2006 19.2°C -0.9 29 jul t/m 7 sep 2024 20.1°C 30 jun t/m 9 aug 2006 5.4°C -14.7 3 dec 2025 t/m 12 jan 2026
42 20.0°C 29 jun t/m 9 aug 2006 19.2°C -0.8 29 jul t/m 8 sep 2024 20.0°C 29 jun t/m 9 aug 2006 5.4°C -14.6 2 dec 2025 t/m 12 jan 2026
43 20.0°C 12 jul t/m 23 aug 2018 19.2°C -0.8 28 jul t/m 8 sep 2024 20.0°C 12 jul t/m 23 aug 2018 5.4°C -14.6 1 dec 2025 t/m 12 jan 2026
44 20.0°C 11 jul t/m 23 aug 1995 19.2°C -0.8 27 jul t/m 8 sep 2024 20.0°C 11 jul t/m 23 aug 1995 5.5°C -14.5 30 nov 2025 t/m 12 jan 2026
45 20.0°C 10 jul t/m 23 aug 1995 19.1°C -0.9 26 jul t/m 8 sep 2024 20.0°C 10 jul t/m 23 aug 1995 5.6°C -14.4 29 nov 2025 t/m 12 jan 2026
46 20.0°C 10 jul t/m 24 aug 1995 19.1°C -0.9 25 jul t/m 8 sep 2024 20.0°C 10 jul t/m 24 aug 1995 5.7°C -14.3 28 nov 2025 t/m 12 jan 2026
47 20.0°C 10 jul t/m 25 aug 1995 19.1°C -0.9 19 jul t/m 3 sep 2024 20.0°C 10 jul t/m 25 aug 1995 5.7°C -14.3 27 nov 2025 t/m 12 jan 2026
48 19.9°C 9 jul t/m 25 aug 1995 19.1°C -0.8 18 jul t/m 3 sep 2024 19.9°C 9 jul t/m 25 aug 1995 5.7°C -14.2 26 nov 2025 t/m 12 jan 2026
49 19.9°C 8 jul t/m 25 aug 1995 19.1°C -0.8 19 jul t/m 5 sep 2024 19.9°C 8 jul t/m 25 aug 1995 5.7°C -14.2 25 nov 2025 t/m 12 jan 2026
50 19.8°C 8 jul t/m 26 aug 1995 19.2°C -0.6 19 jul t/m 6 sep 2024 19.8°C 8 jul t/m 26 aug 1995 5.7°C -14.1 24 nov 2025 t/m 12 jan 2026
51 19.8°C 7 jul t/m 26 aug 1995 19.2°C -0.6 19 jul t/m 7 sep 2024 19.8°C 7 jul t/m 26 aug 1995 5.6°C -14.2 23 nov 2025 t/m 12 jan 2026
52 19.7°C 18 jul t/m 7 sep 2022 19.2°C -0.5 19 jul t/m 8 sep 2024 19.7°C 18 jul t/m 7 sep 2022 5.6°C -14.1 22 nov 2025 t/m 12 jan 2026
53 19.7°C 17 jul t/m 7 sep 2022 19.2°C -0.5 18 jul t/m 8 sep 2024 19.7°C 17 jul t/m 7 sep 2022 5.6°C -14.1 21 nov 2025 t/m 12 jan 2026
54 19.7°C 17 jul t/m 8 sep 2022 19.1°C -0.6 18 jul t/m 9 sep 2024 19.7°C 17 jul t/m 8 sep 2022 5.5°C -14.2 20 nov 2025 t/m 12 jan 2026
55 19.6°C 17 jul t/m 9 sep 2022 19.1°C -0.5 16 jul t/m 8 sep 2024 19.6°C 17 jul t/m 9 sep 2022 5.5°C -14.1 19 nov 2025 t/m 12 jan 2026
56 19.6°C 17 jul t/m 10 sep 2022 19.1°C -0.5 15 jul t/m 8 sep 2024 19.6°C 17 jul t/m 10 sep 2022 5.5°C -14.1 18 nov 2025 t/m 12 jan 2026
57 19.5°C 12 jul t/m 6 sep 2022 19.0°C -0.5 15 jul t/m 9 sep 2024 19.5°C 12 jul t/m 6 sep 2022 5.5°C -14.0 17 nov 2025 t/m 12 jan 2026
58 19.5°C 12 jul t/m 7 sep 2022 19.0°C -0.5 14 jul t/m 9 sep 2024 19.5°C 12 jul t/m 7 sep 2022 5.6°C -13.9 16 nov 2025 t/m 12 jan 2026
59 19.5°C 12 jul t/m 8 sep 2022 18.9°C -0.6 13 jul t/m 9 sep 2024 19.5°C 12 jul t/m 8 sep 2022 5.6°C -13.9 15 nov 2025 t/m 12 jan 2026
60 19.5°C 11 jul t/m 8 sep 2022 18.9°C -0.6 11 jul t/m 8 sep 2024
13 jul t/m 10 sep 2024
19.5°C 11 jul t/m 8 sep 2022 5.7°C -13.8 14 nov 2025 t/m 12 jan 2026
61 19.4°C 10 jul t/m 8 sep 2022 18.8°C -0.6 9 jul t/m 7 sep 2024 19.4°C 10 jul t/m 8 sep 2022 5.8°C -13.6 13 nov 2025 t/m 12 jan 2026
62 19.4°C 9 jul t/m 8 sep 2022 18.9°C -0.5 9 jul t/m 8 sep 2024 19.4°C 9 jul t/m 8 sep 2022 5.9°C -13.5 12 nov 2025 t/m 12 jan 2026
63 19.4°C 12 jul t/m 12 sep 2022 18.8°C -0.6 8 jul t/m 8 sep 2024 19.4°C 12 jul t/m 12 sep 2022 6.0°C -13.4 11 nov 2025 t/m 12 jan 2026
64 19.4°C 15 jul t/m 16 sep 1947 18.8°C -0.6 8 jul t/m 9 sep 2024 19.4°C 15 jul t/m 16 sep 1947 6.0°C -13.4 10 nov 2025 t/m 12 jan 2026
65 19.3°C 14 jul t/m 16 sep 1947 18.8°C -0.5 12 jun t/m 15 aug 2025 19.3°C 14 jul t/m 16 sep 1947 6.1°C -13.2 9 nov 2025 t/m 12 jan 2026
66 19.3°C 14 jul t/m 17 sep 1947 18.8°C -0.5 12 jun t/m 16 aug 2025 19.3°C 14 jul t/m 17 sep 1947 6.2°C -13.1 8 nov 2025 t/m 12 jan 2026
67 19.3°C 15 jul t/m 19 sep 1947 18.7°C -0.6 12 jun t/m 17 aug 2025 19.3°C 15 jul t/m 19 sep 1947 6.2°C -13.1 7 nov 2025 t/m 12 jan 2026
68 19.3°C 14 jul t/m 19 sep 1947 18.7°C -0.6 12 jun t/m 18 aug 2025 19.3°C 14 jul t/m 19 sep 1947 6.3°C -13.0 6 nov 2025 t/m 12 jan 2026
69 19.3°C 14 jul t/m 20 sep 1947 18.7°C -0.6 12 jun t/m 19 aug 2025 19.3°C 14 jul t/m 20 sep 1947 6.4°C -12.9 5 nov 2025 t/m 12 jan 2026
70 19.2°C 13 jul t/m 20 sep 1947 18.7°C -0.5 12 jun t/m 20 aug 2025 19.2°C 13 jul t/m 20 sep 1947 6.5°C -12.7 4 nov 2025 t/m 12 jan 2026
71 19.2°C 13 jul t/m 21 sep 1947 18.7°C -0.5 12 jun t/m 21 aug 2025 19.2°C 13 jul t/m 21 sep 1947 6.6°C -12.6 3 nov 2025 t/m 12 jan 2026
72 19.1°C 13 jul t/m 22 sep 1947 18.7°C -0.4 12 jun t/m 22 aug 2025 19.1°C 13 jul t/m 22 sep 1947 6.6°C -12.5 2 nov 2025 t/m 12 jan 2026
73 19.1°C 12 jul t/m 22 sep 1947 18.6°C -0.5 11 jun t/m 22 aug 2025 19.1°C 12 jul t/m 22 sep 1947 6.7°C -12.4 1 nov 2025 t/m 12 jan 2026
74 19.0°C 26 jun t/m 7 sep 2022
27 jun t/m 8 sep 2022
18.6°C -0.4 20 jun t/m 1 sep 2025 19.0°C 26 jun t/m 7 sep 2022
27 jun t/m 8 sep 2022
6.8°C -12.2 31 okt 2025 t/m 12 jan 2026
75 19.0°C 25 jun t/m 7 sep 2022 18.6°C -0.4 13 jun t/m 26 aug 2025 19.0°C 25 jun t/m 7 sep 2022 6.8°C -12.2 30 okt 2025 t/m 12 jan 2026
76 19.0°C 23 jun t/m 6 sep 2022 18.6°C -0.4 12 jun t/m 26 aug 2025 19.0°C 23 jun t/m 6 sep 2022 6.9°C -12.1 29 okt 2025 t/m 12 jan 2026
77 19.0°C 23 jun t/m 7 sep 2022 18.6°C -0.4 12 jun t/m 27 aug 2025 19.0°C 23 jun t/m 7 sep 2022 7.0°C -12.0 28 okt 2025 t/m 12 jan 2026
78 19.0°C 23 jun t/m 8 sep 2022 18.6°C -0.4 12 jun t/m 28 aug 2025 19.0°C 23 jun t/m 8 sep 2022 7.0°C -12.0 27 okt 2025 t/m 12 jan 2026
79 19.0°C 22 jun t/m 8 sep 2022 18.5°C -0.5 12 jun t/m 29 aug 2025 19.0°C 22 jun t/m 8 sep 2022 7.0°C -12.0 26 okt 2025 t/m 12 jan 2026
80 18.9°C 23 jun t/m 10 sep 2022 18.5°C -0.4 12 jun t/m 30 aug 2025 18.9°C 23 jun t/m 10 sep 2022 7.1°C -11.8 25 okt 2025 t/m 12 jan 2026
81 18.9°C 23 jun t/m 11 sep 2022 18.5°C -0.4 12 jun t/m 31 aug 2025 18.9°C 23 jun t/m 11 sep 2022 7.1°C -11.8 24 okt 2025 t/m 12 jan 2026
82 18.9°C 23 jun t/m 12 sep 2022 18.5°C -0.4 12 jun t/m 1 sep 2025 18.9°C 23 jun t/m 12 sep 2022 7.2°C -11.7 23 okt 2025 t/m 12 jan 2026
83 18.9°C 23 jun t/m 13 sep 2022 18.5°C -0.4 12 jun t/m 2 sep 2025 18.9°C 23 jun t/m 13 sep 2022 7.3°C -11.6 22 okt 2025 t/m 12 jan 2026
84 18.9°C 23 jun t/m 14 sep 2022 18.5°C -0.4 12 jun t/m 3 sep 2025 18.9°C 23 jun t/m 14 sep 2022 7.3°C -11.6 21 okt 2025 t/m 12 jan 2026
85 18.8°C 22 jun t/m 14 sep 2022 18.5°C -0.3 12 jun t/m 4 sep 2025 18.8°C 22 jun t/m 14 sep 2022 7.4°C -11.4 20 okt 2025 t/m 12 jan 2026
86 18.8°C 1 jul t/m 24 sep 2006 18.5°C -0.3 12 jun t/m 5 sep 2025 18.8°C 1 jul t/m 24 sep 2006 7.5°C -11.3 19 okt 2025 t/m 12 jan 2026
87 18.8°C 1 jul t/m 25 sep 2006 18.5°C -0.3 13 jun t/m 7 sep 2025 18.8°C 1 jul t/m 25 sep 2006 7.5°C -11.3 18 okt 2025 t/m 12 jan 2026
88 18.8°C 30 jun t/m 25 sep 2006 18.5°C -0.3 12 jun t/m 7 sep 2025 18.8°C 30 jun t/m 25 sep 2006 7.6°C -11.2 17 okt 2025 t/m 12 jan 2026
89 18.8°C 30 jun t/m 26 sep 2006 18.5°C -0.3 12 jun t/m 8 sep 2025 18.8°C 30 jun t/m 26 sep 2006 7.6°C -11.2 16 okt 2025 t/m 12 jan 2026
90 18.8°C 30 jun t/m 27 sep 2006 18.5°C -0.3 11 jun t/m 8 sep 2025 18.8°C 30 jun t/m 27 sep 2006 7.7°C -11.1 15 okt 2025 t/m 12 jan 2026
91 18.7°C 30 jun t/m 28 sep 2006 18.4°C -0.3 10 jun t/m 8 sep 2025 18.7°C 30 jun t/m 28 sep 2006 7.7°C -11.0 14 okt 2025 t/m 12 jan 2026
92 18.7°C 30 jun t/m 29 sep 2006 18.4°C -0.3 12 jun t/m 11 sep 2025 18.7°C 30 jun t/m 29 sep 2006 7.8°C -10.9 13 okt 2025 t/m 12 jan 2026
93 18.7°C 30 jun t/m 30 sep 2006 18.3°C -0.4 11 jun t/m 11 sep 2025 18.7°C 30 jun t/m 30 sep 2006 7.9°C -10.8 12 okt 2025 t/m 12 jan 2026
94 18.7°C 30 jun t/m 1 okt 2006 18.3°C -0.4 11 jun t/m 12 sep 2025 18.7°C 30 jun t/m 1 okt 2006 7.9°C -10.8 11 okt 2025 t/m 12 jan 2026
95 18.7°C 30 jun t/m 2 okt 2006 18.3°C -0.4 10 jun t/m 12 sep 2023 18.7°C 30 jun t/m 2 okt 2006 8.0°C -10.7 10 okt 2025 t/m 12 jan 2026
96 18.6°C 29 jun t/m 2 okt 2006 18.3°C -0.3 9 jun t/m 12 sep 2023 18.6°C 29 jun t/m 2 okt 2006 8.1°C -10.5 9 okt 2025 t/m 12 jan 2026
97 18.6°C 29 jun t/m 3 okt 2006 18.3°C -0.3 9 jun t/m 13 sep 2023 18.6°C 29 jun t/m 3 okt 2006 8.1°C -10.5 8 okt 2025 t/m 12 jan 2026
98 18.6°C 28 jun t/m 3 okt 2006 18.2°C -0.4 9 jun t/m 14 sep 2023 18.6°C 28 jun t/m 3 okt 2006 8.2°C -10.4 7 okt 2025 t/m 12 jan 2026
99 18.5°C 30 jun t/m 6 okt 2006 18.2°C -0.3 10 jun t/m 16 sep 2023 18.5°C 30 jun t/m 6 okt 2006 8.3°C -10.2 6 okt 2025 t/m 12 jan 2026
100 18.5°C 24 jun t/m 1 okt 2006 18.2°C -0.3 10 jun t/m 17 sep 2023 18.5°C 24 jun t/m 1 okt 2006 8.3°C -10.2 5 okt 2025 t/m 12 jan 2026
101 18.5°C 24 jun t/m 2 okt 2006 18.2°C -0.3 10 jun t/m 18 sep 2023 18.5°C 24 jun t/m 2 okt 2006 8.4°C -10.1 4 okt 2025 t/m 12 jan 2026
102 18.4°C 24 jun t/m 3 okt 2006 18.2°C -0.2 10 jun t/m 19 sep 2023 18.4°C 24 jun t/m 3 okt 2006 8.4°C -10.0 3 okt 2025 t/m 12 jan 2026
103 18.4°C 18 jun t/m 28 sep 2006 18.2°C -0.2 10 jun t/m 20 sep 2023 18.4°C 18 jun t/m 28 sep 2006 8.5°C -9.9 2 okt 2025 t/m 12 jan 2026
104 18.4°C 11 jun t/m 22 sep 2006
18 jun t/m 29 sep 2006
18.2°C -0.2 9 jun t/m 20 sep 2023 18.4°C 11 jun t/m 22 sep 2006
18 jun t/m 29 sep 2006
8.5°C -9.9 1 okt 2025 t/m 12 jan 2026
105 18.4°C 10 jun t/m 22 sep 2006 18.2°C -0.2 9 jun t/m 21 sep 2023 18.4°C 10 jun t/m 22 sep 2006 8.6°C -9.8 30 sep 2025 t/m 12 jan 2026
106 18.4°C 10 jun t/m 23 sep 2006 18.2°C -0.2 8 jun t/m 21 sep 2023 18.4°C 10 jun t/m 23 sep 2006 8.6°C -9.8 29 sep 2025 t/m 12 jan 2026
107 18.4°C 10 jun t/m 24 sep 2006 18.1°C -0.3 9 jun t/m 23 sep 2023 18.4°C 10 jun t/m 24 sep 2006 8.6°C -9.8 28 sep 2025 t/m 12 jan 2026
108 18.4°C 10 jun t/m 25 sep 2006 18.1°C -0.3 9 jun t/m 24 sep 2023 18.4°C 10 jun t/m 25 sep 2006 8.7°C -9.7 27 sep 2025 t/m 12 jan 2026
109 18.4°C 9 jun t/m 25 sep 2006 18.1°C -0.3 10 jun t/m 26 sep 2023 18.4°C 9 jun t/m 25 sep 2006 8.7°C -9.7 26 sep 2025 t/m 12 jan 2026
110 18.4°C 9 jun t/m 26 sep 2006 18.1°C -0.3 10 jun t/m 27 sep 2023 18.4°C 9 jun t/m 26 sep 2006 8.8°C -9.6 25 sep 2025 t/m 12 jan 2026
111 18.4°C 9 jun t/m 27 sep 2006 18.1°C -0.3 10 jun t/m 28 sep 2023 18.4°C 9 jun t/m 27 sep 2006 8.8°C -9.6 24 sep 2025 t/m 12 jan 2026
112 18.4°C 10 jun t/m 29 sep 2006 18.1°C -0.3 9 jun t/m 28 sep 2023 18.4°C 10 jun t/m 29 sep 2006 8.8°C -9.6 23 sep 2025 t/m 12 jan 2026
113 18.4°C 9 jun t/m 29 sep 2006 18.1°C -0.3 9 jun t/m 29 sep 2023 18.4°C 9 jun t/m 29 sep 2006 8.9°C -9.5 22 sep 2025 t/m 12 jan 2026
114 18.4°C 9 jun t/m 30 sep 2006 18.0°C -0.4 10 jun t/m 1 okt 2023 18.4°C 9 jun t/m 30 sep 2006 8.9°C -9.5 21 sep 2025 t/m 12 jan 2026
115 18.3°C 9 jun t/m 1 okt 2006 18.1°C -0.2 10 jun t/m 2 okt 2023 18.3°C 9 jun t/m 1 okt 2006 9.0°C -9.3 20 sep 2025 t/m 12 jan 2026
116 18.3°C 9 jun t/m 2 okt 2006 18.0°C -0.3 9 jun t/m 2 okt 2023 18.3°C 9 jun t/m 2 okt 2006 9.1°C -9.2 19 sep 2025 t/m 12 jan 2026
117 18.3°C 9 jun t/m 3 okt 2006 18.0°C -0.3 9 jun t/m 3 okt 2023 18.3°C 9 jun t/m 3 okt 2006 9.2°C -9.1 18 sep 2025 t/m 12 jan 2026
118 18.3°C 8 jun t/m 3 okt 2006 18.0°C -0.3 9 jun t/m 4 okt 2023 18.3°C 8 jun t/m 3 okt 2006 9.2°C -9.1 17 sep 2025 t/m 12 jan 2026
119 18.2°C 8 jun t/m 4 okt 2006 18.0°C -0.2 10 jun t/m 6 okt 2023 18.2°C 8 jun t/m 4 okt 2006 9.3°C -8.9 16 sep 2025 t/m 12 jan 2026
120 18.2°C 9 jun t/m 6 okt 2006 18.0°C -0.2 10 jun t/m 7 okt 2023 18.2°C 9 jun t/m 6 okt 2006 9.4°C -8.8 15 sep 2025 t/m 12 jan 2026
121 18.2°C 8 jun t/m 6 okt 2006 18.0°C -0.2 9 jun t/m 7 okt 2023 18.2°C 8 jun t/m 6 okt 2006 9.4°C -8.8 14 sep 2025 t/m 12 jan 2026
122 18.2°C 8 jun t/m 7 okt 2006 18.0°C -0.2 10 jun t/m 9 okt 2023 18.2°C 8 jun t/m 7 okt 2006 9.5°C -8.7 13 sep 2025 t/m 12 jan 2026
123 18.1°C 8 jun t/m 8 okt 2006 18.0°C -0.1 9 jun t/m 9 okt 2023 18.1°C 8 jun t/m 8 okt 2006 9.5°C -8.6 12 sep 2025 t/m 12 jan 2026
124 18.1°C 9 jun t/m 10 okt 2006 18.0°C -0.1 10 jun t/m 11 okt 2023 18.1°C 9 jun t/m 10 okt 2006 9.6°C -8.5 11 sep 2025 t/m 12 jan 2026
125 18.1°C 9 jun t/m 11 okt 2006 18.0°C -0.1 9 jun t/m 11 okt 2023 18.1°C 9 jun t/m 11 okt 2006 9.6°C -8.5 10 sep 2025 t/m 12 jan 2026
126 18.1°C 8 jun t/m 11 okt 2006 17.9°C -0.2 8 jun t/m 11 okt 2023 18.1°C 8 jun t/m 11 okt 2006 9.6°C -8.5 9 sep 2025 t/m 12 jan 2026
127 18.0°C 8 jun t/m 12 okt 2006 17.9°C -0.1 9 jun t/m 13 okt 2023 18.0°C 8 jun t/m 12 okt 2006 9.7°C -8.3 8 sep 2025 t/m 12 jan 2026
128 18.0°C 8 jun t/m 13 okt 2006 17.9°C -0.1 8 jun t/m 13 okt 2023 18.0°C 8 jun t/m 13 okt 2006 9.8°C -8.2 7 sep 2025 t/m 12 jan 2026
129 18.0°C 8 jun t/m 14 okt 2006 17.9°C -0.1 7 jun t/m 13 okt 2023 18.0°C 8 jun t/m 14 okt 2006 9.8°C -8.2 6 sep 2025 t/m 12 jan 2026
130 17.9°C 7 jun t/m 14 okt 2006 17.8°C -0.1 6 jun t/m 13 okt 2023 17.9°C 7 jun t/m 14 okt 2006 9.9°C -8.0 5 sep 2025 t/m 12 jan 2026
131 17.9°C 7 jun t/m 15 okt 2006 17.8°C -0.1 5 jun t/m 13 okt 2023 17.9°C 7 jun t/m 15 okt 2006 10.0°C -7.9 4 sep 2025 t/m 12 jan 2026
132 17.8°C 7 jun t/m 16 okt 2006 17.8°C -0.0 4 jun t/m 13 okt 2023 17.8°C 7 jun t/m 16 okt 2006 10.0°C -7.8 3 sep 2025 t/m 12 jan 2026
133 17.8°C 8 jun t/m 18 okt 2006 17.7°C -0.1 3 jun t/m 13 okt 2023 17.8°C 8 jun t/m 18 okt 2006 10.1°C -7.7 2 sep 2025 t/m 12 jan 2026
134 17.8°C 8 jun t/m 19 okt 2006 17.7°C -0.1 2 jun t/m 13 okt 2023 17.8°C 8 jun t/m 19 okt 2006 10.1°C -7.7 1 sep 2025 t/m 12 jan 2026
135 17.7°C 8 jun t/m 20 okt 2006 17.7°C -0.0 2 jun t/m 14 okt 2023 17.7°C 8 jun t/m 20 okt 2006 10.2°C -7.5 31 aug 2025 t/m 12 jan 2026
136 17.7°C 8 jun t/m 21 okt 2006 17.6°C -0.1 31 mei t/m 13 okt 2023 17.7°C 8 jun t/m 21 okt 2006 10.2°C -7.5 30 aug 2025 t/m 12 jan 2026
