Warmste perioden te Eelde, 1 mrt 1906 t/m 20 jan 2026

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

jaarwinterjanuari
koudste perioden

Record: 2022?2023?2024?2025?deze maand?

Kolommen: 1906-20262025/20261906-2024t/m 20 januari 2026

  1906-2026   2025/2026   1906-2024   t/m 20 januari 2026
Dagen Temp. Periode Temp. +/- Periode Temp. Periode Temp. - Periode
1 28.3°C 25 jul 2019 25.3°C -3.0 1 jul 2025 28.3°C 25 jul 2019 0.9°C -27.4 20 jan 2026
2 28.2°C 25 t/m 26 jul 2019 24.6°C -3.6 1 t/m 2 jul 2025 28.2°C 25 t/m 26 jul 2019 1.2°C -27.0 19 t/m 20 jan 2026
3 28.0°C 24 t/m 26 jul 2019 22.7°C -5.3 30 jun t/m 2 jul 2025 28.0°C 24 t/m 26 jul 2019 1.1°C -26.9 18 t/m 20 jan 2026
4 27.1°C 24 t/m 27 jul 2019 22.1°C -5.0 8 t/m 11 jul 2023 27.1°C 24 t/m 27 jul 2019 2.4°C -24.7 17 t/m 20 jan 2026
5 26.3°C 23 t/m 27 jul 2019 21.6°C -4.7 7 t/m 11 jul 2023 26.3°C 23 t/m 27 jul 2019 3.5°C -22.8 16 t/m 20 jan 2026
6 25.8°C 23 t/m 28 jul 2019 21.5°C -4.3 6 t/m 11 sep 2023 25.8°C 23 t/m 28 jul 2019 4.2°C -21.6 15 t/m 20 jan 2026
7 25.1°C 7 t/m 13 jul 1941 21.3°C -3.8 5 t/m 11 sep 2023 25.1°C 7 t/m 13 jul 1941 4.2°C -20.9 14 t/m 20 jan 2026
8 24.6°C 7 t/m 14 aug 2020 21.0°C -3.6 5 t/m 12 sep 2023 24.6°C 7 t/m 14 aug 2020 4.6°C -20.0 13 t/m 20 jan 2026
9 24.2°C 6 t/m 14 aug 2020 20.7°C -3.5 18 t/m 26 jun 2023 24.2°C 6 t/m 14 aug 2020 4.3°C -19.9 12 t/m 20 jan 2026
10 24.1°C 7 t/m 16 aug 2020 20.5°C -3.6 17 t/m 26 jun 2023 24.1°C 7 t/m 16 aug 2020 3.4°C -20.7 11 t/m 20 jan 2026
11 23.8°C 6 t/m 16 aug 2020 20.3°C -3.5 11 t/m 21 jun 2023 23.8°C 6 t/m 16 aug 2020 2.8°C -21.0 10 t/m 20 jan 2026
12 23.5°C 5 t/m 16 aug 2020 20.3°C -3.2 10 t/m 21 jun 2023 23.5°C 5 t/m 16 aug 2020 2.5°C -21.0 9 t/m 20 jan 2026
13 23.1°C 5 t/m 17 aug 2020 20.2°C -2.9 10 t/m 22 jun 2023 23.1°C 5 t/m 17 aug 2020 2.4°C -20.7 8 t/m 20 jan 2026
14 22.9°C 7 t/m 20 aug 2020 20.3°C -2.6 12 t/m 25 jun 2023 22.9°C 7 t/m 20 aug 2020 2.2°C -20.7 7 t/m 20 jan 2026
15 22.9°C 7 t/m 21 aug 2020 20.5°C -2.4 11 t/m 25 jun 2023 22.9°C 7 t/m 21 aug 2020 1.9°C -21.0 6 t/m 20 jan 2026
16 22.8°C 6 t/m 21 aug 2020 20.4°C -2.4 10 t/m 25 jun 2023 22.8°C 6 t/m 21 aug 2020 1.7°C -21.1 5 t/m 20 jan 2026
17 22.6°C 5 t/m 21 aug 2020 20.4°C -2.2 9 t/m 25 jun 2023 22.6°C 5 t/m 21 aug 2020 1.6°C -21.0 4 t/m 20 jan 2026
18 22.6°C 21 jul t/m 7 aug 2018 20.3°C -2.3 9 t/m 26 jun 2023 22.6°C 21 jul t/m 7 aug 2018 1.5°C -21.1 3 t/m 20 jan 2026
19 22.4°C 21 jul t/m 8 aug 2018 20.1°C -2.3 9 t/m 27 jun 2023 22.4°C 21 jul t/m 8 aug 2018 1.5°C -20.9 2 t/m 20 jan 2026
20 22.3°C 20 jul t/m 8 aug 2018 19.9°C -2.4 9 t/m 28 jun 2023 22.3°C 20 jul t/m 8 aug 2018 1.6°C -20.7 1 t/m 20 jan 2026
21 22.1°C 19 jul t/m 8 aug 2018 19.8°C -2.3 9 t/m 29 jun 2023 22.1°C 19 jul t/m 8 aug 2018 1.8°C -20.3 31 dec 2025 t/m 20 jan 2026
22 22.0°C 19 jul t/m 9 aug 2018 19.7°C -2.3 9 t/m 30 jun 2023 22.0°C 19 jul t/m 9 aug 2018 1.8°C -20.2 30 dec 2025 t/m 20 jan 2026
23 21.9°C 16 jul t/m 7 aug 2018 19.6°C -2.3 9 jun t/m 1 jul 2023 21.9°C 16 jul t/m 7 aug 2018 2.0°C -19.9 29 dec 2025 t/m 20 jan 2026
24 21.9°C 16 jul t/m 8 aug 2018 19.4°C -2.5 9 jun t/m 2 jul 2023 21.9°C 16 jul t/m 8 aug 2018 1.9°C -20.0 28 dec 2025 t/m 20 jan 2026
25 21.7°C 15 jul t/m 8 aug 2018
16 jul t/m 9 aug 2018
19.3°C -2.4 9 jun t/m 3 jul 2023 21.7°C 15 jul t/m 8 aug 2018
16 jul t/m 9 aug 2018
2.0°C -19.7 27 dec 2025 t/m 20 jan 2026
26 21.6°C 15 jul t/m 9 aug 2018 19.2°C -2.4 19 jul t/m 13 aug 2024 21.6°C 15 jul t/m 9 aug 2018 1.8°C -19.8 26 dec 2025 t/m 20 jan 2026
27 21.5°C 2 t/m 28 jul 2006 19.3°C -2.2 19 jul t/m 14 aug 2024 21.5°C 2 t/m 28 jul 2006 1.6°C -19.9 25 dec 2025 t/m 20 jan 2026
28 21.5°C 1 t/m 28 jul 2006 19.3°C -2.2 19 jul t/m 15 aug 2024 21.5°C 1 t/m 28 jul 2006 1.5°C -20.0 24 dec 2025 t/m 20 jan 2026
29 21.5°C 1 t/m 29 jul 2006 19.3°C -2.2 18 jul t/m 15 aug 2024 21.5°C 1 t/m 29 jul 2006 1.6°C -19.9 23 dec 2025 t/m 20 jan 2026
30 21.5°C 1 t/m 30 jul 2006 19.3°C -2.2 18 jul t/m 16 aug 2024 21.5°C 1 t/m 30 jul 2006 1.7°C -19.8 22 dec 2025 t/m 20 jan 2026
31 21.4°C 30 jun t/m 30 jul 2006 19.2°C -2.2 11 jun t/m 11 jul 2023 21.4°C 30 jun t/m 30 jul 2006 1.9°C -19.5 21 dec 2025 t/m 20 jan 2026
32 21.3°C 30 jun t/m 31 jul 2006 19.2°C -2.1 10 jun t/m 11 jul 2023 21.3°C 30 jun t/m 31 jul 2006 2.0°C -19.3 20 dec 2025 t/m 20 jan 2026
33 21.2°C 30 jun t/m 1 aug 2006 19.2°C -2.0 9 jun t/m 11 jul 2023 21.2°C 30 jun t/m 1 aug 2006 2.2°C -19.0 19 dec 2025 t/m 20 jan 2026
34 21.0°C 30 jun t/m 2 aug 2006 19.2°C -1.8 9 jun t/m 12 jul 2023 21.0°C 30 jun t/m 2 aug 2006 2.4°C -18.6 18 dec 2025 t/m 20 jan 2026
35 20.9°C 30 jun t/m 3 aug 2006 19.2°C -1.7 11 jun t/m 15 jul 2023 20.9°C 30 jun t/m 3 aug 2006 2.5°C -18.4 17 dec 2025 t/m 20 jan 2026
36 20.8°C 1 jul t/m 5 aug 2006 19.2°C -1.6 10 jun t/m 15 jul 2023 20.8°C 1 jul t/m 5 aug 2006 2.7°C -18.1 16 dec 2025 t/m 20 jan 2026
37 20.8°C 1 jul t/m 6 aug 2006 19.2°C -1.6 9 jun t/m 15 jul 2023 20.8°C 1 jul t/m 6 aug 2006 2.7°C -18.1 15 dec 2025 t/m 20 jan 2026
38 20.7°C 30 jun t/m 6 aug 2006 19.2°C -1.5 9 jun t/m 16 jul 2023 20.7°C 30 jun t/m 6 aug 2006 2.8°C -17.9 14 dec 2025 t/m 20 jan 2026
39 20.7°C 30 jun t/m 7 aug 2006 19.1°C -1.6 9 jun t/m 17 jul 2023 20.7°C 30 jun t/m 7 aug 2006 2.9°C -17.8 13 dec 2025 t/m 20 jan 2026
40 20.5°C 30 jun t/m 8 aug 2006 19.1°C -1.4 9 jun t/m 18 jul 2023 20.5°C 30 jun t/m 8 aug 2006 3.1°C -17.4 12 dec 2025 t/m 20 jan 2026
41 20.4°C 30 jun t/m 9 aug 2006 19.0°C -1.4 9 jun t/m 19 jul 2023 20.4°C 30 jun t/m 9 aug 2006 3.2°C -17.2 11 dec 2025 t/m 20 jan 2026
42 20.3°C 25 jun t/m 5 aug 1994 18.9°C -1.4 9 jun t/m 20 jul 2023 20.3°C 25 jun t/m 5 aug 1994 3.4°C -16.9 10 dec 2025 t/m 20 jan 2026
43 20.3°C 25 jun t/m 6 aug 1994 18.8°C -1.5 8 jun t/m 20 jul 2023
9 jun t/m 21 jul 2023
20.3°C 25 jun t/m 6 aug 1994 3.6°C -16.7 9 dec 2025 t/m 20 jan 2026
44 20.2°C 24 jun t/m 6 aug 1994 18.8°C -1.4 27 jul t/m 8 sep 2024 20.2°C 24 jun t/m 6 aug 1994 3.7°C -16.5 8 dec 2025 t/m 20 jan 2026
45 20.1°C 24 jun t/m 7 aug 1994
25 jun t/m 8 aug 1994
18.8°C -1.3 26 jul t/m 8 sep 2024 20.1°C 24 jun t/m 7 aug 1994
25 jun t/m 8 aug 1994
3.9°C -16.2 7 dec 2025 t/m 20 jan 2026
46 20.0°C 25 jun t/m 9 aug 1994 18.7°C -1.3 25 jul t/m 8 sep 2024 20.0°C 25 jun t/m 9 aug 1994 3.9°C -16.1 6 dec 2025 t/m 20 jan 2026
47 20.0°C 25 jun t/m 10 aug 1994 18.8°C -1.2 19 jul t/m 3 sep 2024 20.0°C 25 jun t/m 10 aug 1994 4.0°C -16.0 5 dec 2025 t/m 20 jan 2026
48 20.0°C 25 jun t/m 11 aug 1994 18.8°C -1.2 18 jul t/m 3 sep 2024 20.0°C 25 jun t/m 11 aug 1994 4.0°C -16.0 4 dec 2025 t/m 20 jan 2026
49 19.9°C 24 jun t/m 11 aug 1994 18.8°C -1.1 19 jul t/m 5 sep 2024 19.9°C 24 jun t/m 11 aug 1994 4.1°C -15.8 3 dec 2025 t/m 20 jan 2026
50 19.8°C 24 jun t/m 12 aug 1994 18.9°C -0.9 19 jul t/m 6 sep 2024 19.8°C 24 jun t/m 12 aug 1994 4.1°C -15.7 2 dec 2025 t/m 20 jan 2026
51 19.8°C 10 jun t/m 30 jul 2006 18.9°C -0.9 19 jul t/m 7 sep 2024 19.8°C 10 jun t/m 30 jul 2006 4.1°C -15.7 1 dec 2025 t/m 20 jan 2026
52 19.7°C 10 jun t/m 31 jul 2006 18.9°C -0.8 18 jul t/m 7 sep 2024 19.7°C 10 jun t/m 31 jul 2006 4.2°C -15.5 30 nov 2025 t/m 20 jan 2026
53 19.7°C 10 jun t/m 1 aug 2006 18.9°C -0.8 18 jul t/m 8 sep 2024 19.7°C 10 jun t/m 1 aug 2006 4.3°C -15.4 29 nov 2025 t/m 20 jan 2026
54 19.6°C 9 jun t/m 1 aug 2006 18.9°C -0.7 17 jul t/m 8 sep 2024 19.6°C 9 jun t/m 1 aug 2006 4.4°C -15.2 28 nov 2025 t/m 20 jan 2026
55 19.5°C 9 jun t/m 2 aug 2006 18.8°C -0.7 16 jul t/m 8 sep 2024 19.5°C 9 jun t/m 2 aug 2006 4.4°C -15.1 27 nov 2025 t/m 20 jan 2026
56 19.5°C 11 jun t/m 5 aug 2006 18.8°C -0.7 15 jul t/m 8 sep 2024 19.5°C 11 jun t/m 5 aug 2006 4.3°C -15.2 26 nov 2025 t/m 20 jan 2026
57 19.5°C 10 jun t/m 5 aug 2006 18.8°C -0.7 14 jul t/m 8 sep 2024 19.5°C 10 jun t/m 5 aug 2006 4.3°C -15.2 25 nov 2025 t/m 20 jan 2026
58 19.5°C 10 jun t/m 6 aug 2006 18.7°C -0.8 14 jul t/m 9 sep 2024 19.5°C 10 jun t/m 6 aug 2006 4.3°C -15.2 24 nov 2025 t/m 20 jan 2026
59 19.5°C 10 jun t/m 7 aug 2006 18.7°C -0.8 13 jul t/m 9 sep 2024 19.5°C 10 jun t/m 7 aug 2006 4.2°C -15.3 23 nov 2025 t/m 20 jan 2026
60 19.4°C 9 jun t/m 7 aug 2006 18.6°C -0.8 9 jul t/m 6 sep 2024 19.4°C 9 jun t/m 7 aug 2006 4.2°C -15.2 22 nov 2025 t/m 20 jan 2026
61 19.4°C 9 jun t/m 8 aug 2006 18.7°C -0.7 9 jul t/m 7 sep 2024 19.4°C 9 jun t/m 8 aug 2006 4.1°C -15.3 21 nov 2025 t/m 20 jan 2026
62 19.3°C 9 jun t/m 9 aug 2006 18.7°C -0.6 9 jul t/m 8 sep 2024 19.3°C 9 jun t/m 9 aug 2006 4.0°C -15.3 20 nov 2025 t/m 20 jan 2026
63 19.2°C 8 jun t/m 9 aug 2006 18.6°C -0.6 8 jul t/m 8 sep 2024 19.2°C 8 jun t/m 9 aug 2006 4.0°C -15.2 19 nov 2025 t/m 20 jan 2026
64 19.1°C 8 jun t/m 10 aug 2006 18.6°C -0.5 8 jul t/m 9 sep 2024 19.1°C 8 jun t/m 10 aug 2006 4.0°C -15.1 18 nov 2025 t/m 20 jan 2026
65 19.0°C 8 jun t/m 11 aug 2006 18.5°C -0.5 6 jul t/m 8 sep 2024 19.0°C 8 jun t/m 11 aug 2006 4.0°C -15.0 17 nov 2025 t/m 20 jan 2026
66 19.0°C 9 jun t/m 13 aug 2006 18.5°C -0.5 5 jul t/m 8 sep 2024 19.0°C 9 jun t/m 13 aug 2006 4.1°C -14.9 16 nov 2025 t/m 20 jan 2026
67 19.0°C 9 jun t/m 14 aug 2006 18.4°C -0.6 5 jul t/m 9 sep 2024 19.0°C 9 jun t/m 14 aug 2006 4.1°C -14.9 15 nov 2025 t/m 20 jan 2026
68 18.9°C 10 jun t/m 16 aug 2006 18.4°C -0.5 4 jul t/m 9 sep 2024 18.9°C 10 jun t/m 16 aug 2006 4.1°C -14.8 14 nov 2025 t/m 20 jan 2026
69 18.9°C 10 jun t/m 17 aug 2006 18.3°C -0.6 4 jul t/m 10 sep 2024 18.9°C 10 jun t/m 17 aug 2006 4.3°C -14.6 13 nov 2025 t/m 20 jan 2026
70 18.9°C 10 jun t/m 18 aug 2006 18.2°C -0.7 2 jul t/m 9 sep 2024 18.9°C 10 jun t/m 18 aug 2006 4.4°C -14.5 12 nov 2025 t/m 20 jan 2026
71 18.9°C 10 jun t/m 19 aug 2006 18.3°C -0.6 25 jun t/m 3 sep 2024 18.9°C 10 jun t/m 19 aug 2006 4.5°C -14.4 11 nov 2025 t/m 20 jan 2026
72 18.9°C 9 jun t/m 19 aug 2006
10 jun t/m 20 aug 2006
18.3°C -0.6 26 jun t/m 5 sep 2024 18.9°C 9 jun t/m 19 aug 2006
10 jun t/m 20 aug 2006
4.5°C -14.4 10 nov 2025 t/m 20 jan 2026
73 18.8°C 9 jun t/m 20 aug 2006 18.3°C -0.5 26 jun t/m 6 sep 2024 18.8°C 9 jun t/m 20 aug 2006 4.5°C -14.3 9 nov 2025 t/m 20 jan 2026
74 18.8°C 9 jun t/m 21 aug 2006 18.4°C -0.4 25 jun t/m 6 sep 2024 18.8°C 9 jun t/m 21 aug 2006 4.6°C -14.2 8 nov 2025 t/m 20 jan 2026
75 18.8°C 9 jun t/m 22 aug 2006 18.4°C -0.4 25 jun t/m 7 sep 2024 18.8°C 9 jun t/m 22 aug 2006 4.7°C -14.1 7 nov 2025 t/m 20 jan 2026
76 18.7°C 10 jun t/m 24 aug 2006 18.4°C -0.3 25 jun t/m 8 sep 2024 18.7°C 10 jun t/m 24 aug 2006 4.7°C -14.0 6 nov 2025 t/m 20 jan 2026
77 18.7°C 24 mei t/m 8 aug 2018 18.4°C -0.3 24 jun t/m 8 sep 2024 18.7°C 24 mei t/m 8 aug 2018 4.8°C -13.9 5 nov 2025 t/m 20 jan 2026
78 18.7°C 23 mei t/m 8 aug 2018 18.4°C -0.3 23 jun t/m 8 sep 2024 18.7°C 23 mei t/m 8 aug 2018 4.9°C -13.8 4 nov 2025 t/m 20 jan 2026
79 18.7°C 23 mei t/m 9 aug 2018 18.3°C -0.4 22 jun t/m 8 sep 2024 18.7°C 23 mei t/m 9 aug 2018 5.0°C -13.7 3 nov 2025 t/m 20 jan 2026
80 18.7°C 22 mei t/m 9 aug 2018 18.3°C -0.4 21 jun t/m 8 sep 2024 18.7°C 22 mei t/m 9 aug 2018 5.0°C -13.7 2 nov 2025 t/m 20 jan 2026
81 18.7°C 21 mei t/m 9 aug 2018 18.3°C -0.4 21 jun t/m 9 sep 2024 18.7°C 21 mei t/m 9 aug 2018 5.1°C -13.6 1 nov 2025 t/m 20 jan 2026
82 18.7°C 20 mei t/m 9 aug 2018 18.2°C -0.5 20 jun t/m 9 sep 2024 18.7°C 20 mei t/m 9 aug 2018 5.2°C -13.5 31 okt 2025 t/m 20 jan 2026
83 18.6°C 23 mei t/m 13 aug 2018 18.2°C -0.4 19 jun t/m 9 sep 2024 18.6°C 23 mei t/m 13 aug 2018 5.2°C -13.4 30 okt 2025 t/m 20 jan 2026
84 18.6°C 24 mei t/m 15 aug 2018 18.1°C -0.5 17 jun t/m 8 sep 2024 18.6°C 24 mei t/m 15 aug 2018 5.3°C -13.3 29 okt 2025 t/m 20 jan 2026
85 18.6°C 23 mei t/m 15 aug 2018 18.1°C -0.5 17 jun t/m 9 sep 2024 18.6°C 23 mei t/m 15 aug 2018 5.4°C -13.2 28 okt 2025 t/m 20 jan 2026
86 18.6°C 23 mei t/m 16 aug 2018 18.1°C -0.5 16 jun t/m 9 sep 2024 18.6°C 23 mei t/m 16 aug 2018 5.4°C -13.2 27 okt 2025 t/m 20 jan 2026
87 18.6°C 22 mei t/m 16 aug 2018 18.0°C -0.6 15 jun t/m 9 sep 2024 18.6°C 22 mei t/m 16 aug 2018 5.4°C -13.2 26 okt 2025 t/m 20 jan 2026
88 18.6°C 21 mei t/m 16 aug 2018 18.0°C -0.6 14 jun t/m 9 sep 2024 18.6°C 21 mei t/m 16 aug 2018 5.5°C -13.1 25 okt 2025 t/m 20 jan 2026
89 18.6°C 23 mei t/m 19 aug 2018 17.9°C -0.7 14 jun t/m 10 sep 2024 18.6°C 23 mei t/m 19 aug 2018 5.5°C -13.1 24 okt 2025 t/m 20 jan 2026
90 18.6°C 25 mei t/m 22 aug 2018 17.9°C -0.7 13 jun t/m 10 sep 2024 18.6°C 25 mei t/m 22 aug 2018 5.6°C -13.0 23 okt 2025 t/m 20 jan 2026
91 18.6°C 24 mei t/m 22 aug 2018 17.8°C -0.8 11 jun t/m 9 sep 2023 18.6°C 24 mei t/m 22 aug 2018 5.7°C -12.9 22 okt 2025 t/m 20 jan 2026
92 18.6°C 23 mei t/m 22 aug 2018 17.9°C -0.7 11 jun t/m 10 sep 2023 18.6°C 23 mei t/m 22 aug 2018 5.7°C -12.9 21 okt 2025 t/m 20 jan 2026
93 18.6°C 23 mei t/m 23 aug 2018 17.9°C -0.7 11 jun t/m 11 sep 2023 18.6°C 23 mei t/m 23 aug 2018 5.8°C -12.8 20 okt 2025 t/m 20 jan 2026
94 18.6°C 22 mei t/m 23 aug 2018 17.9°C -0.7 10 jun t/m 11 sep 2023 18.6°C 22 mei t/m 23 aug 2018 5.8°C -12.8 19 okt 2025 t/m 20 jan 2026
95 18.6°C 21 mei t/m 23 aug 2018 17.9°C -0.7 9 jun t/m 11 sep 2023 18.6°C 21 mei t/m 23 aug 2018 5.9°C -12.7 18 okt 2025 t/m 20 jan 2026
96 18.6°C 20 mei t/m 23 aug 2018 17.9°C -0.7 9 jun t/m 12 sep 2023 18.6°C 20 mei t/m 23 aug 2018 5.9°C -12.7 17 okt 2025 t/m 20 jan 2026
97 18.5°C 20 mei t/m 24 aug 2018 17.9°C -0.6 8 jun t/m 12 sep 2023 18.5°C 20 mei t/m 24 aug 2018 6.0°C -12.5 16 okt 2025 t/m 20 jan 2026
98 18.4°C 20 mei t/m 25 aug 2018 17.9°C -0.5 8 jun t/m 13 sep 2023 18.4°C 20 mei t/m 25 aug 2018 6.1°C -12.3 15 okt 2025 t/m 20 jan 2026
99 18.4°C 21 mei t/m 27 aug 2018 17.8°C -0.6 7 jun t/m 13 sep 2023 18.4°C 21 mei t/m 27 aug 2018 6.1°C -12.3 14 okt 2025 t/m 20 jan 2026
100 18.4°C 21 mei t/m 28 aug 2018 17.8°C -0.6 9 jun t/m 16 sep 2023 18.4°C 21 mei t/m 28 aug 2018 6.2°C -12.2 13 okt 2025 t/m 20 jan 2026
101 18.4°C 21 mei t/m 29 aug 2018 17.8°C -0.6 9 jun t/m 17 sep 2023 18.4°C 21 mei t/m 29 aug 2018 6.3°C -12.1 12 okt 2025 t/m 20 jan 2026
102 18.3°C 20 mei t/m 29 aug 2018 17.8°C -0.5 9 jun t/m 18 sep 2023 18.3°C 20 mei t/m 29 aug 2018 6.3°C -12.0 11 okt 2025 t/m 20 jan 2026
103 18.3°C 20 mei t/m 30 aug 2018 17.8°C -0.5 9 jun t/m 19 sep 2023 18.3°C 20 mei t/m 30 aug 2018 6.4°C -11.9 10 okt 2025 t/m 20 jan 2026
104 18.3°C 12 mei t/m 23 aug 2018 17.8°C -0.5 9 jun t/m 20 sep 2023 18.3°C 12 mei t/m 23 aug 2018 6.5°C -11.8 9 okt 2025 t/m 20 jan 2026
105 18.2°C 24 mei t/m 5 sep 2018 17.8°C -0.4 9 jun t/m 21 sep 2023 18.2°C 24 mei t/m 5 sep 2018 6.5°C -11.7 8 okt 2025 t/m 20 jan 2026
106 18.2°C 23 mei t/m 5 sep 2018 17.7°C -0.5 8 jun t/m 21 sep 2023 18.2°C 23 mei t/m 5 sep 2018 6.6°C -11.6 7 okt 2025 t/m 20 jan 2026
107 18.2°C 22 mei t/m 5 sep 2018 17.7°C -0.5 7 jun t/m 21 sep 2023 18.2°C 22 mei t/m 5 sep 2018 6.7°C -11.5 6 okt 2025 t/m 20 jan 2026
108 18.2°C 21 mei t/m 5 sep 2018 17.7°C -0.5 7 jun t/m 22 sep 2023 18.2°C 21 mei t/m 5 sep 2018 6.7°C -11.5 5 okt 2025 t/m 20 jan 2026
109 18.2°C 21 mei t/m 6 sep 2018 17.6°C -0.6 9 jun t/m 25 sep 2023 18.2°C 21 mei t/m 6 sep 2018 6.8°C -11.4 4 okt 2025 t/m 20 jan 2026
110 18.2°C 20 mei t/m 6 sep 2018 17.6°C -0.6 9 jun t/m 26 sep 2023 18.2°C 20 mei t/m 6 sep 2018 6.8°C -11.4 3 okt 2025 t/m 20 jan 2026
111 18.1°C 20 mei t/m 7 sep 2018 17.6°C -0.5 9 jun t/m 27 sep 2023 18.1°C 20 mei t/m 7 sep 2018 6.9°C -11.2 2 okt 2025 t/m 20 jan 2026
112 18.1°C 21 mei t/m 9 sep 2018 17.6°C -0.5 9 jun t/m 28 sep 2023 18.1°C 21 mei t/m 9 sep 2018 6.9°C -11.2 1 okt 2025 t/m 20 jan 2026
113 18.1°C 21 mei t/m 10 sep 2018 17.6°C -0.5 9 jun t/m 29 sep 2023 18.1°C 21 mei t/m 10 sep 2018 6.9°C -11.2 30 sep 2025 t/m 20 jan 2026
114 18.1°C 21 mei t/m 11 sep 2018 17.6°C -0.5 8 jun t/m 29 sep 2023 18.1°C 21 mei t/m 11 sep 2018 7.0°C -11.1 29 sep 2025 t/m 20 jan 2026
115 18.1°C 20 mei t/m 11 sep 2018 17.6°C -0.5 9 jun t/m 1 okt 2023 18.1°C 20 mei t/m 11 sep 2018 7.0°C -11.1 28 sep 2025 t/m 20 jan 2026
116 18.0°C 20 mei t/m 12 sep 2018 17.6°C -0.4 9 jun t/m 2 okt 2023 18.0°C 20 mei t/m 12 sep 2018 7.1°C -10.9 27 sep 2025 t/m 20 jan 2026
117 18.0°C 8 jun t/m 2 okt 2006
9 jun t/m 3 okt 2006
17.5°C -0.5 9 jun t/m 3 okt 2023 18.0°C 8 jun t/m 2 okt 2006
9 jun t/m 3 okt 2006
7.1°C -10.9 26 sep 2025 t/m 20 jan 2026
118 17.9°C 8 jun t/m 3 okt 2006 17.5°C -0.4 8 jun t/m 3 okt 2023 17.9°C 8 jun t/m 3 okt 2006 7.1°C -10.8 25 sep 2025 t/m 20 jan 2026
119 17.9°C 8 jun t/m 4 okt 2006 17.5°C -0.4 7 jun t/m 3 okt 2023 17.9°C 8 jun t/m 4 okt 2006 7.2°C -10.7 24 sep 2025 t/m 20 jan 2026
120 17.9°C 8 mei t/m 4 sep 2018 17.5°C -0.4 9 jun t/m 6 okt 2023 17.9°C 8 mei t/m 4 sep 2018 7.2°C -10.7 23 sep 2025 t/m 20 jan 2026
121 17.9°C 8 mei t/m 5 sep 2018 17.5°C -0.4 9 jun t/m 7 okt 2023 17.9°C 8 mei t/m 5 sep 2018 7.2°C -10.7 22 sep 2025 t/m 20 jan 2026
122 17.9°C 7 mei t/m 5 sep 2018 17.5°C -0.4 8 jun t/m 7 okt 2023 17.9°C 7 mei t/m 5 sep 2018 7.3°C -10.6 21 sep 2025 t/m 20 jan 2026
123 17.9°C 6 mei t/m 5 sep 2018 17.4°C -0.5 9 jun t/m 9 okt 2023 17.9°C 6 mei t/m 5 sep 2018 7.4°C -10.5 20 sep 2025 t/m 20 jan 2026
124 17.9°C 6 mei t/m 6 sep 2018 17.4°C -0.5 9 jun t/m 10 okt 2023 17.9°C 6 mei t/m 6 sep 2018 7.5°C -10.4 19 sep 2025 t/m 20 jan 2026
125 17.8°C 20 mei t/m 21 sep 2018 17.4°C -0.4 9 jun t/m 11 okt 2023 17.8°C 20 mei t/m 21 sep 2018 7.6°C -10.2 18 sep 2025 t/m 20 jan 2026
126 17.8°C 7 mei t/m 9 sep 2018 17.4°C -0.4 8 jun t/m 11 okt 2023 17.8°C 7 mei t/m 9 sep 2018 7.6°C -10.2 17 sep 2025 t/m 20 jan 2026
127 17.8°C 6 mei t/m 9 sep 2018 17.4°C -0.4 9 jun t/m 13 okt 2023 17.8°C 6 mei t/m 9 sep 2018 7.7°C -10.1 16 sep 2025 t/m 20 jan 2026
128 17.8°C 7 mei t/m 11 sep 2018 17.4°C -0.4 8 jun t/m 13 okt 2023 17.8°C 7 mei t/m 11 sep 2018 7.7°C -10.1 15 sep 2025 t/m 20 jan 2026
129 17.8°C 6 mei t/m 11 sep 2018 17.3°C -0.5 7 jun t/m 13 okt 2023 17.8°C 6 mei t/m 11 sep 2018 7.8°C -10.0 14 sep 2025 t/m 20 jan 2026
130 17.8°C 5 mei t/m 11 sep 2018
6 mei t/m 12 sep 2018
17.3°C -0.5 6 jun t/m 13 okt 2023 17.8°C 5 mei t/m 11 sep 2018
6 mei t/m 12 sep 2018
7.8°C -10.0 13 sep 2025 t/m 20 jan 2026
131 17.7°C 5 mei t/m 12 sep 2018 17.3°C -0.4 5 jun t/m 13 okt 2023 17.7°C 5 mei t/m 12 sep 2018 7.9°C -9.8 12 sep 2025 t/m 20 jan 2026
132 17.7°C 12 mei t/m 20 sep 2018 17.2°C -0.5 4 jun t/m 13 okt 2023 17.7°C 12 mei t/m 20 sep 2018 7.9°C -9.8 11 sep 2025 t/m 20 jan 2026
133 17.6°C 12 mei t/m 21 sep 2018 17.2°C -0.4 3 jun t/m 13 okt 2023 17.6°C 12 mei t/m 21 sep 2018 8.0°C -9.6 10 sep 2025 t/m 20 jan 2026
134 17.6°C 6 mei t/m 16 sep 2018 17.2°C -0.4 2 jun t/m 13 okt 2023 17.6°C 6 mei t/m 16 sep 2018 8.0°C -9.6 9 sep 2025 t/m 20 jan 2026
135 17.6°C 8 mei t/m 19 sep 2018 17.2°C -0.4 1 jun t/m 13 okt 2023 17.6°C 8 mei t/m 19 sep 2018 8.1°C -9.5 8 sep 2025 t/m 20 jan 2026
