Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
oktober 2025 vs 2001 • oktober 2025 vs 2005 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-21 okt | 22-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.3°C | (10.251) | 10.7°C | (10.720) | 9.3°C | (9.266) | ||||||||
2001 - warmste oktober tot nu toe: | #1 | 13.7°C | (13.687) | #1 | 14.3°C | (14.333) | #5 | 12.3°C | (12.330) | |||||
2001 - warmste oktober t/m 21 okt: | #1 | 13.7°C | (13.687) | #1 | 14.3°C | (14.333) | #5 | 12.3°C | (12.330) | |||||
2005 - warmste oktober v/a 22 okt: | #4 | 12.6°C | (12.603) | #19 | 11.9°C | (11.867) | #1 | 14.1°C | (14.149) | |||||
2025 - lopende oktober: | #12 | 12.3°C | (12.257) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.6°C | (+1.537) | ||||||||||||
Achterstand op 2001: | -2.0°C | (-2.076) | ||||||||||||
Voorsprong op 2005: | +0.4°C | (+0.390) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #15 | 11.3°C | (11.292) | #47 | 9.3°C | (9.266) | ||||||||
Indien rest 1.5°C boven normaal: | #10 | 11.8°C | (11.788) | #18 | 10.8°C | (10.803) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2001: | #7 | 12.3°C | (12.281) | #5 | 12.3°C | (12.330) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2005: | #4 | 12.9°C | (12.867) | #1 | 14.1°C | (14.149) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #11 | 11.7°C | (11.697) | #22 | 10.5°C | (10.520) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #12 | 11.5°C | (11.548) | #27 | 10.1°C | (10.060) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #12 | 11.5°C | (11.545) | #27 | 10.1°C | (10.050) | ||||||||
Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.3°C | (11.269) | #48 | 9.2°C | (9.194) | ||||||||
Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.3°C | (11.311) | #45 | 9.3°C | (9.324) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.4°C | (11.427) | #38 | 9.7°C | (9.684) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.5°C | (11.540) | #28 | 10.0°C | (10.034) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.6°C | (11.553) | #27 | 10.1°C | (10.075) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.8°C | (11.766) | #20 | 10.7°C | (10.735) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 12.0°C | (12.040) | #9 | 11.6°C | (11.584) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 12.2°C | (12.162) | #7 | 12.0°C | (11.963) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 12.2°C | (12.169) | #7 | 12.0°C | (11.984) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 12.5°C | (12.478) | #4 | 12.9°C | (12.942) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 13.7°C | (13.650) | #1 | 16.6°C | (16.576) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 13.7°C | (13.688) | #1 | 16.7°C | (16.693) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 13.8°C | (13.750) | #1 | 16.9°C | (16.886) |
Bron: KNMI.