Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • december 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • december 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • december 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 6 dec | 7 dec - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.8°C | (9.808) | 10.3°C | (10.284) | 3.3°C | (3.337) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.2°C | (11.170) | #1 | 11.6°C | (11.574) | #9 | 5.7°C | (5.676) | |||||
| 2024 - warmste jaar t/m 6 dec: | #1 | 11.2°C | (11.170) | #1 | 11.6°C | (11.574) | #9 | 5.7°C | (5.676) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 7 dec: | #12 | 10.2°C | (10.164) | #24 | 10.3°C | (10.258) | #1 | 8.9°C | (8.886) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #10 | 10.9°C | (10.855) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.6°C | (+0.571) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.7°C | (-0.719) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.6°C | (+0.597) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #10 | 10.3°C | (10.340) | #56 | 3.3°C | (3.337) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #10 | 10.4°C | (10.379) | #38 | 3.9°C | (3.908) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #10 | 10.5°C | (10.500) | #9 | 5.7°C | (5.676) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #6 | 10.7°C | (10.720) | #1 | 8.9°C | (8.886) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #10 | 10.5°C | (10.491) | #11 | 5.5°C | (5.540) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.1°C | (10.128) | #99 | 0.2°C | (0.241) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.2°C | (10.165) | #93 | 0.8°C | (0.781) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.2°C | (10.229) | #84 | 1.7°C | (1.715) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.3°C | (10.253) | #78 | 2.1°C | (2.066) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.6°C | (10.580) | #3 | 6.8°C | (6.840) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.6°C | (10.608) | #2 | 7.2°C | (7.249) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.6°C | (10.619) | #2 | 7.4°C | (7.409) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 10.7°C | (10.668) | #2 | 8.1°C | (8.125) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 10.8°C | (10.765) | #1 | 9.5°C | (9.541) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 10.8°C | (10.844) | #1 | 10.7°C | (10.694) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.2°C | (11.150) | #1 | 15.2°C | (15.163) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.2°C | (11.171) | #1 | 15.5°C | (15.469) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 16.6°C | (16.623) | ||||||||
| #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 18.1°C | (18.083) | |||||||||
| #1 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 19.5°C | (19.543) | |||||||||
| #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 21.0°C | (21.003) | |||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 22.5°C | (22.463) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 23.9°C | (23.923) | |||||||||
Bron: KNMI.