Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • december 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • december 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • december 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 6 dec | 7 dec - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.096) | 10.6°C | (10.592) | 3.4°C | (3.360) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.494) | #1 | 12.0°C | (11.970) | #13 | 5.0°C | (5.020) | |||||
| 2024 - warmste jaar t/m 6 dec: | #1 | 11.5°C | (11.494) | #1 | 12.0°C | (11.970) | #13 | 5.0°C | (5.020) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 7 dec: | #11 | 10.5°C | (10.502) | #25 | 10.6°C | (10.595) | #1 | 9.2°C | (9.237) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #8 | 11.4°C | (11.351) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.8°C | (+0.759) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.6°C | (-0.619) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.8°C | (+0.756) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #8 | 10.8°C | (10.804) | #42 | 3.4°C | (3.360) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #7 | 10.9°C | (10.856) | #27 | 4.1°C | (4.119) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 10.9°C | (10.917) | #13 | 5.0°C | (5.020) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #5 | 11.2°C | (11.206) | #1 | 9.2°C | (9.237) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #7 | 11.0°C | (10.958) | #7 | 5.6°C | (5.620) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.5°C | (10.503) | #65 | -1.0°C | (-1.030) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.5°C | (10.506) | #64 | -1.0°C | (-0.986) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.6°C | (10.553) | #63 | -0.3°C | (-0.300) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.7°C | (10.714) | #52 | 2.1°C | (2.051) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.8°C | (10.823) | #35 | 3.6°C | (3.642) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.0°C | (11.000) | #5 | 6.2°C | (6.226) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.2°C | (11.178) | #2 | 8.8°C | (8.825) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.3°C | (11.272) | #1 | 10.2°C | (10.198) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.3°C | (11.289) | #1 | 10.4°C | (10.446) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.4°C | (11.418) | #1 | 12.3°C | (12.329) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 12.8°C | (12.798) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.495) | #1 | 13.5°C | (13.453) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 14.3°C | (14.258) | ||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 15.7°C | (15.718) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 17.2°C | (17.178) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 18.6°C | (18.638) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 20.1°C | (20.098) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 21.6°C | (21.558) | |||||||||
Bron: KNMI.