Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2022 • december 2025 vs 2022 • jaar 2025 vs 2015 • december 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • december 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 6 dec | 7 dec - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 11.0°C | (11.045) | 11.5°C | (11.486) | 5.1°C | (5.050) | ||||||||
| 2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.3°C | (12.290) | #1 | 12.8°C | (12.816) | #24 | 5.1°C | (5.136) | |||||
| 2022 - warmste jaar t/m 6 dec: | #1 | 12.3°C | (12.290) | #1 | 12.8°C | (12.816) | #24 | 5.1°C | (5.136) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 7 dec: | #13 | 11.4°C | (11.367) | #24 | 11.5°C | (11.471) | #1 | 10.0°C | (9.953) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #6 | 12.4°C | (12.439) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.953) | ||||||||||||
| Achterstand op 2022: | -0.4°C | (-0.377) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.9°C | (+0.968) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #6 | 11.9°C | (11.933) | #28 | 5.1°C | (5.050) | ||||||||
| Indien rest 1.0°C boven normaal: | #6 | 12.0°C | (11.998) | #18 | 6.0°C | (6.003) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #6 | 11.9°C | (11.939) | #24 | 5.1°C | (5.136) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #4 | 12.3°C | (12.269) | #1 | 10.0°C | (9.953) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #6 | 12.1°C | (12.082) | #4 | 7.2°C | (7.220) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.6°C | (11.585) | #53 | -0.0°C | (-0.029) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.6°C | (11.628) | #41 | 0.6°C | (0.598) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.7°C | (11.666) | #41 | 1.2°C | (1.153) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.7°C | (11.693) | #40 | 1.5°C | (1.547) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 12.1°C | (12.115) | #4 | 7.7°C | (7.709) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.2°C | (12.223) | #2 | 9.3°C | (9.285) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.3°C | (12.281) | #1 | 10.1°C | (10.132) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #4 | 12.3°C | (12.250) | #2 | 9.7°C | (9.681) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.3°C | (12.291) | #1 | 10.3°C | (10.278) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 11.1°C | (11.141) | ||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 12.6°C | (12.601) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 14.1°C | (14.061) | |||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 15.5°C | (15.521) | |||||||||
| #1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 17.0°C | (16.981) | |||||||||
| #1 | 12.9°C | (12.850) | #1 | 18.4°C | (18.441) | |||||||||
| #1 | 13.0°C | (12.950) | #1 | 19.9°C | (19.901) | |||||||||
| #1 | 13.1°C | (13.050) | #1 | 21.4°C | (21.361) | |||||||||
Bron: KNMI.