Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1981 • september 2025 vs 1981 • jaar 2025 met verwachting • september 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 4 sep | 5 sep - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.0°C | (11.045) | 11.5°C | (11.522) | 10.0°C | (10.048) | ||||||||
1981 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
1981 - koudste jaar t/m 4 sep: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
1981 - koudste jaar v/a 5 sep: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -11.5°C | (-11.522) | ||||||||||||
Voorsprong op 1981: | 0.0°C | (0.000) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #11 | 3.2°C | (3.248) | #32 | 10.0°C | (10.048) | ||||||||
Indien rest 11.5°C beneden normaal: | #1 | -0.5°C | (-0.477) | #1 | -1.5°C | (-1.474) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1981: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #11 | 0.0°C | (0.050) | #11 | 0.2°C | (0.154) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | -0.0°C | (-0.001) | #1 | -0.0°C | (-0.003) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | -0.1°C | (-0.050) | #1 | -0.2°C | (-0.155) | ||||||||
#1 | -0.2°C | (-0.150) | #1 | -0.5°C | (-0.464) | |||||||||
#1 | -0.3°C | (-0.250) | #1 | -0.8°C | (-0.774) | |||||||||
#1 | -0.4°C | (-0.350) | #1 | -1.1°C | (-1.083) | |||||||||
#1 | -0.5°C | (-0.450) | #1 | -1.4°C | (-1.392) | |||||||||
#1 | -0.6°C | (-0.550) | #1 | -1.7°C | (-1.702) | |||||||||
#1 | -0.7°C | (-0.650) | #1 | -2.0°C | (-2.011) | |||||||||
#1 | -0.8°C | (-0.750) | #1 | -2.3°C | (-2.320) | |||||||||
#1 | -0.9°C | (-0.850) | #1 | -2.6°C | (-2.630) | |||||||||
#1 | -1.0°C | (-0.950) | #1 | -2.9°C | (-2.939) | |||||||||
#1 | -1.1°C | (-1.050) | #1 | -3.2°C | (-3.248) | |||||||||
#1 | -1.2°C | (-1.150) | #1 | -3.6°C | (-3.558) | |||||||||
#1 | -1.3°C | (-1.250) | #1 | -3.9°C | (-3.867) | |||||||||
#1 | -1.4°C | (-1.350) | #1 | -4.2°C | (-4.176) |
Bron: KNMI.