Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2023 • december 2025 vs 2023 • jaar 2025 vs 2022 • december 2025 vs 2022 • jaar 2025 vs 2015 • december 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • december 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 6 dec | 7 dec - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.709) | 11.2°C | (11.208) | 3.9°C | (3.920) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.090) | #4 | 12.4°C | (12.370) | #2 | 8.3°C | (8.282) | |||||
| 2022 - warmste jaar t/m 6 dec: | #2 | 12.0°C | (11.968) | #1 | 12.5°C | (12.536) | #37 | 4.2°C | (4.243) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 7 dec: | #12 | 11.1°C | (11.134) | #25 | 11.3°C | (11.253) | #1 | 9.5°C | (9.516) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #7 | 12.2°C | (12.176) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.0°C | (+0.968) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.2°C | (-0.194) | ||||||||||||
| Achterstand op 2022: | -0.3°C | (-0.360) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.9°C | (+0.923) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #7 | 11.6°C | (11.611) | #41 | 3.9°C | (3.920) | ||||||||
| Indien rest 1.0°C boven normaal: | #7 | 11.7°C | (11.677) | #27 | 4.9°C | (4.888) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #5 | 11.9°C | (11.909) | #2 | 8.3°C | (8.282) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #7 | 11.6°C | (11.633) | #37 | 4.2°C | (4.243) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #2 | 12.0°C | (11.994) | #1 | 9.5°C | (9.516) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #6 | 11.8°C | (11.793) | #5 | 6.6°C | (6.580) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.2°C | (11.216) | #72 | -1.8°C | (-1.840) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.3°C | (11.267) | #70 | -1.1°C | (-1.095) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.3°C | (11.278) | #70 | -0.9°C | (-0.935) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.5°C | (11.486) | #56 | 2.1°C | (2.102) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.8°C | (11.757) | #8 | 6.1°C | (6.059) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.8°C | (11.808) | #5 | 6.8°C | (6.803) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.0°C | (11.960) | #2 | 9.0°C | (9.022) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #2 | 12.0°C | (11.968) | #2 | 9.1°C | (9.139) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (11.969) | #2 | 9.2°C | (9.154) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 10.3°C | (10.338) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.091) | #1 | 10.9°C | (10.935) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 11.8°C | (11.798) | ||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 13.3°C | (13.258) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 14.7°C | (14.718) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 16.2°C | (16.178) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 17.6°C | (17.638) | |||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 19.1°C | (19.098) | |||||||||
| #1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 20.6°C | (20.558) | |||||||||
Bron: KNMI.