Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2023 • oktober 2025 vs 2023 • jaar 2025 vs 2024 • oktober 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • oktober 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 21 okt | 22 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.709) | 11.8°C | (11.828) | 6.1°C | (6.077) | ||||||||
2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.090) | #2 | 13.1°C | (13.130) | #5 | 7.8°C | (7.784) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 21 okt: | #3 | 12.0°C | (11.967) | #1 | 13.2°C | (13.155) | #10 | 7.0°C | (7.048) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 22 okt: | #12 | 11.1°C | (11.134) | #36 | 11.4°C | (11.447) | #1 | 9.8°C | (9.838) | |||||
2025 - lopende jaar: | #7 | 12.8°C | (12.800) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.0°C | (+0.972) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -0.3°C | (-0.330) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -0.4°C | (-0.355) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.4°C | (+1.353) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #7 | 11.5°C | (11.492) | #31 | 6.1°C | (6.077) | ||||||||
Indien rest 1.0°C boven normaal: | #7 | 11.7°C | (11.681) | #10 | 7.0°C | (7.049) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #5 | 11.8°C | (11.824) | #5 | 7.8°C | (7.784) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 11.7°C | (11.681) | #10 | 7.0°C | (7.048) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 12.2°C | (12.224) | #1 | 9.8°C | (9.838) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #7 | 11.7°C | (11.668) | #13 | 7.0°C | (6.979) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.2°C | (11.216) | #57 | 4.7°C | (4.657) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.3°C | (11.267) | #51 | 4.9°C | (4.919) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.3°C | (11.278) | #50 | 5.0°C | (4.976) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.5°C | (11.486) | #31 | 6.0°C | (6.045) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.8°C | (11.757) | #7 | 7.4°C | (7.438) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.8°C | (11.808) | #7 | 7.7°C | (7.700) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.0°C | (11.960) | #2 | 8.5°C | (8.482) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #2 | 12.0°C | (11.968) | #2 | 8.5°C | (8.523) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (11.969) | #2 | 8.5°C | (8.528) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.1°C | (12.050) | #2 | 8.9°C | (8.945) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.091) | #2 | 9.2°C | (9.155) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #2 | 9.5°C | (9.459) | ||||||||
#1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 10.0°C | (9.973) | |||||||||
#1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 10.5°C | (10.487) | |||||||||
#1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 11.0°C | (11.001) | |||||||||
#1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 11.5°C | (11.515) | |||||||||
#1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 12.0°C | (12.029) | |||||||||
#1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 12.5°C | (12.543) |
Bron: KNMI.