Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2023 • september 2025 vs 2023 • jaar 2025 vs 2024 • september 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2006 • september 2025 vs 2006 • jaar 2025 met verwachting • september 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 30 sep | 1 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.695) | 11.9°C | (11.875) | 7.2°C | (7.195) | ||||||||
2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (12.032) | #5 | 13.0°C | (12.975) | #3 | 9.2°C | (9.234) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 30 sep: | #3 | 12.0°C | (11.968) | #1 | 13.3°C | (13.254) | #8 | 8.2°C | (8.152) | |||||
2006 - warmste jaar v/a 1 okt: | #9 | 11.3°C | (11.308) | #22 | 11.8°C | (11.842) | #1 | 9.7°C | (9.723) | |||||
2025 - lopende jaar: | #8 | 12.7°C | (12.657) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.782) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -0.3°C | (-0.318) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -0.6°C | (-0.597) | ||||||||||||
Voorsprong op 2006: | +0.9°C | (+0.815) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #10 | 11.3°C | (11.280) | #20 | 7.2°C | (7.195) | ||||||||
Indien rest 0.8°C boven normaal: | #7 | 11.5°C | (11.477) | #14 | 8.0°C | (7.977) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #6 | 11.8°C | (11.794) | #3 | 9.2°C | (9.234) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 11.5°C | (11.521) | #8 | 8.2°C | (8.152) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #5 | 11.9°C | (11.917) | #1 | 9.7°C | (9.723) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.1°C | (11.140) | #23 | 6.6°C | (6.638) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.2°C | (11.182) | #22 | 6.8°C | (6.805) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.3°C | (11.309) | #19 | 7.3°C | (7.309) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.3°C | (11.342) | #18 | 7.4°C | (7.440) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.5°C | (11.453) | #15 | 7.9°C | (7.880) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.8°C | (11.771) | #4 | 9.1°C | (9.142) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.8°C | (11.800) | #3 | 9.3°C | (9.257) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.9°C | (11.934) | #1 | 9.8°C | (9.789) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 12.0°C | (11.969) | #1 | 9.9°C | (9.927) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (12.005) | #1 | 10.1°C | (10.070) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #4 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 9.9°C | (9.852) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (12.033) | #1 | 10.2°C | (10.181) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 10.2°C | (10.249) | ||||||||
#1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 10.6°C | (10.646) | |||||||||
#1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 11.0°C | (11.043) | |||||||||
#1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 11.4°C | (11.439) | |||||||||
#1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 11.8°C | (11.836) | |||||||||
#1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 12.2°C | (12.233) |
Bron: KNMI.