Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2023 • maart 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 1990 • maart 2026 vs 1990 • jaar 2026 vs 2018 • maart 2026 vs 2018 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.183) | 3.9°C | (3.880) | 12.1°C | (12.126) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.458) | #8 | 5.4°C | (5.358) | #3 | 13.3°C | (13.338) | |||||
| 1990 - warmste jaar t/m 27 mrt: | #18 | 10.4°C | (10.370) | #1 | 6.6°C | (6.615) | #36 | 11.5°C | (11.527) | |||||
| 2018 - warmste jaar v/a 28 mrt: | #6 | 11.2°C | (11.243) | #42 | 3.0°C | (2.967) | #1 | 13.8°C | (13.794) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #14 | 4.8°C | (4.805) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.925) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.6°C | (-0.553) | ||||||||||||
| Achterstand op 1990: | -1.8°C | (-1.810) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +1.8°C | (+1.838) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #18 | 10.4°C | (10.401) | #22 | 12.1°C | (12.126) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C boven normaal: | #7 | 11.1°C | (11.108) | #5 | 13.1°C | (13.051) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #5 | 11.3°C | (11.327) | #3 | 13.3°C | (13.338) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1990: | #32 | 9.9°C | (9.943) | #36 | 11.5°C | (11.527) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #1 | 11.7°C | (11.676) | #1 | 13.8°C | (13.794) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.4°C | (10.406) | #22 | 12.1°C | (12.132) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.4°C | (10.416) | #22 | 12.1°C | (12.146) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 10.5°C | (10.458) | #21 | 12.2°C | (12.201) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.5°C | (10.509) | #19 | 12.3°C | (12.267) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.5°C | (10.547) | #17 | 12.3°C | (12.317) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.6°C | (10.589) | #16 | 12.4°C | (12.372) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.6°C | (10.596) | #16 | 12.4°C | (12.381) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.7°C | (10.656) | #15 | 12.5°C | (12.460) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.8°C | (10.803) | #10 | 12.7°C | (12.652) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.9°C | (10.926) | #9 | 12.8°C | (12.813) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #3 | 13.5°C | (13.498) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.459) | #3 | 13.5°C | (13.510) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #2 | 13.6°C | (13.629) | ||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #2 | 13.8°C | (13.760) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 13.9°C | (13.891) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 14.0°C | (14.022) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 14.2°C | (14.153) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 14.3°C | (14.283) | |||||||||
Bron: KNMI.