Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2023 • mei 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 2007 • mei 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • mei 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • mei 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 11 mei | 12 mei - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.183) | 6.0°C | (5.999) | 12.5°C | (12.525) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.458) | #12 | 6.8°C | (6.809) | #3 | 14.1°C | (14.061) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 11 mei: | #10 | 10.7°C | (10.655) | #1 | 8.4°C | (8.371) | #37 | 11.9°C | (11.934) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 12 mei: | #9 | 10.8°C | (10.802) | #46 | 4.7°C | (4.736) | #1 | 14.2°C | (14.198) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #14 | 6.7°C | (6.710) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.711) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.1°C | (-0.099) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.7°C | (-1.661) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +2.0°C | (+1.974) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #16 | 10.4°C | (10.438) | #26 | 12.5°C | (12.525) | ||||||||
| Indien rest 0.7°C boven normaal: | #9 | 10.9°C | (10.894) | #9 | 13.2°C | (13.236) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #3 | 11.4°C | (11.423) | #3 | 14.1°C | (14.061) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #27 | 10.1°C | (10.059) | #37 | 11.9°C | (11.934) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 11.5°C | (11.511) | #1 | 14.2°C | (14.198) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.4°C | (10.406) | #28 | 12.5°C | (12.475) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.4°C | (10.416) | #27 | 12.5°C | (12.491) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 10.5°C | (10.458) | #25 | 12.6°C | (12.556) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.5°C | (10.509) | #22 | 12.6°C | (12.636) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.5°C | (10.547) | #20 | 12.7°C | (12.695) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.6°C | (10.589) | #18 | 12.8°C | (12.761) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.6°C | (10.596) | #18 | 12.8°C | (12.771) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.7°C | (10.656) | #14 | 12.9°C | (12.865) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.8°C | (10.803) | #12 | 13.1°C | (13.094) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.9°C | (10.926) | #8 | 13.3°C | (13.286) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #2 | 14.1°C | (14.104) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.459) | #2 | 14.1°C | (14.118) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 14.3°C | (14.260) | ||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 14.4°C | (14.416) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 14.6°C | (14.572) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 14.7°C | (14.728) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 14.9°C | (14.884) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 15.0°C | (15.040) | |||||||||
Bron: KNMI.