Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • mei 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • mei 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • mei 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • mei 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 11 mei | 12 mei - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.9°C | (9.902) | 5.7°C | (5.677) | 12.3°C | (12.267) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.3°C | (11.313) | #2 | 7.7°C | (7.689) | #4 | 13.3°C | (13.342) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 11 mei: | #7 | 10.7°C | (10.702) | #1 | 8.2°C | (8.152) | #26 | 12.1°C | (12.130) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 12 mei: | #10 | 10.6°C | (10.611) | #50 | 4.5°C | (4.540) | #1 | 14.0°C | (14.010) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #22 | 5.9°C | (5.885) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.2°C | (+0.208) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.8°C | (-1.804) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.3°C | (-2.267) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +1.4°C | (+1.345) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #23 | 10.0°C | (9.976) | #25 | 12.3°C | (12.267) | ||||||||
| Indien rest 0.2°C boven normaal: | #18 | 10.1°C | (10.110) | #17 | 12.5°C | (12.475) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #9 | 10.7°C | (10.666) | #4 | 13.3°C | (13.342) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #27 | 9.9°C | (9.889) | #26 | 12.1°C | (12.130) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #3 | 11.1°C | (11.094) | #1 | 14.0°C | (14.010) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 9.9°C | (9.923) | #25 | 12.2°C | (12.184) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.0°C | (9.955) | #25 | 12.2°C | (12.234) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 10.0°C | (9.965) | #25 | 12.2°C | (12.249) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.0°C | (9.981) | #25 | 12.3°C | (12.274) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 10.0°C | (10.014) | #24 | 12.3°C | (12.326) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 10.1°C | (10.083) | #18 | 12.4°C | (12.433) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #18 | 10.1°C | (10.103) | #17 | 12.5°C | (12.464) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.1°C | (10.104) | #17 | 12.5°C | (12.466) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.1°C | (10.149) | #15 | 12.5°C | (12.536) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.2°C | (10.170) | #14 | 12.6°C | (12.569) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 14.3°C | (14.254) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.3°C | (11.314) | #1 | 14.4°C | (14.353) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 14.4°C | (14.410) | ||||||||
| #1 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 14.6°C | (14.566) | |||||||||
| #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 14.7°C | (14.722) | |||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 14.9°C | (14.878) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 15.0°C | (15.034) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 15.2°C | (15.190) | |||||||||
Bron: KNMI.