Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1963 • februari 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1962 • februari 2026 vs 1962 • jaar 2026 met verwachting • februari 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 9 feb | 10 feb - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.9°C | (9.902) | 3.1°C | (3.065) | 10.7°C | (10.743) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.2°C | (7.234) | #1 | -5.8°C | (-5.842) | #3 | 8.8°C | (8.843) | |||||
| 1963 - koudste jaar t/m 9 feb: | #1 | 7.2°C | (7.234) | #1 | -5.8°C | (-5.842) | #3 | 8.8°C | (8.843) | |||||
| 1962 - koudste jaar v/a 10 feb: | #4 | 7.7°C | (7.747) | #42 | 3.3°C | (3.313) | #1 | 8.3°C | (8.293) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #18 | 1.0°C | (1.045) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -2.1°C | (-2.020) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +6.8°C | (+6.887) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1962: | -2.3°C | (-2.268) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #46 | 9.7°C | (9.680) | #54 | 10.7°C | (10.743) | ||||||||
| Indien rest 2.0°C beneden normaal: | #5 | 7.9°C | (7.882) | #3 | 8.7°C | (8.723) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #5 | 8.0°C | (7.988) | #3 | 8.8°C | (8.843) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1962: | #2 | 7.5°C | (7.499) | #1 | 8.3°C | (8.293) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 8.8°C | (8.818) | #23 | 9.8°C | (9.775) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 8.8°C | (8.817) | #23 | 9.8°C | (9.774) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 8.8°C | (8.760) | #22 | 9.7°C | (9.710) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 8.7°C | (8.681) | #18 | 9.6°C | (9.621) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 8.6°C | (8.635) | #16 | 9.6°C | (9.569) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 8.6°C | (8.624) | #16 | 9.6°C | (9.557) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 8.6°C | (8.567) | #15 | 9.5°C | (9.493) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 8.6°C | (8.563) | #15 | 9.5°C | (9.488) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 8.6°C | (8.560) | #15 | 9.5°C | (9.485) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 8.4°C | (8.423) | #10 | 9.3°C | (9.331) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.2°C | (7.250) | #1 | 8.0°C | (8.014) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.2°C | (7.233) | #1 | 8.0°C | (7.995) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.1°C | (7.150) | #1 | 7.9°C | (7.901) | ||||||||
| #1 | 7.0°C | (7.050) | #1 | 7.8°C | (7.789) | |||||||||
| #1 | 6.9°C | (6.950) | #1 | 7.7°C | (7.677) | |||||||||
| #1 | 6.8°C | (6.850) | #1 | 7.6°C | (7.564) | |||||||||
| #1 | 6.7°C | (6.750) | #1 | 7.5°C | (7.452) | |||||||||
| #1 | 6.6°C | (6.650) | #1 | 7.3°C | (7.340) | |||||||||
Bron: KNMI.