Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2022 • mei 2026 vs 2022 • jaar 2026 vs 2007 • mei 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • mei 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • mei 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 11 mei | 12 mei - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.723) | 6.5°C | (6.504) | 13.1°C | (13.085) | ||||||||
| 2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.076) | #8 | 7.6°C | (7.584) | #4 | 14.6°C | (14.591) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 11 mei: | #11 | 11.2°C | (11.187) | #1 | 9.0°C | (9.044) | #43 | 12.4°C | (12.387) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 12 mei: | #12 | 11.2°C | (11.162) | #81 | 4.9°C | (4.944) | #1 | 14.6°C | (14.643) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #6 | 7.7°C | (7.720) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.2°C | (+1.216) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2022: | +0.1°C | (+0.136) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.3°C | (-1.324) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +2.8°C | (+2.776) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #13 | 11.2°C | (11.159) | #25 | 13.1°C | (13.085) | ||||||||
| Indien rest 1.2°C boven normaal: | #3 | 11.9°C | (11.939) | #6 | 14.3°C | (14.301) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #1 | 12.1°C | (12.125) | #4 | 14.6°C | (14.591) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #24 | 10.7°C | (10.712) | #43 | 12.4°C | (12.387) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 12.2°C | (12.158) | #1 | 14.6°C | (14.643) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.209) | #24 | 13.2°C | (13.162) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.4°C | (11.430) | #14 | 13.5°C | (13.507) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.7°C | (11.729) | #7 | 14.0°C | (13.973) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.7°C | (11.732) | #7 | 14.0°C | (13.978) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.8°C | (11.807) | #7 | 14.1°C | (14.095) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.8°C | (11.825) | #7 | 14.1°C | (14.123) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.9°C | (11.921) | #6 | 14.3°C | (14.273) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (12.013) | #5 | 14.4°C | (14.416) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.1°C | (12.050) | #5 | 14.5°C | (14.474) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.077) | #5 | 14.5°C | (14.516) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #2 | 14.6°C | (14.630) | ||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 14.8°C | (14.786) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 14.9°C | (14.942) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 15.1°C | (15.098) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 15.3°C | (15.254) | |||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 15.4°C | (15.410) | |||||||||
| #1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 15.6°C | (15.566) | |||||||||
| #1 | 12.9°C | (12.850) | #1 | 15.7°C | (15.722) | |||||||||
Bron: KNMI.