Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Eelde • Twenthe • Vlissingen • Rotterdam • Eindhoven • Maastricht • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2021 vs 1963 • januari 2021 vs 1963 • jaar 2021 vs 1919 • januari 2021 vs 1919 • jaar 2021 met verwachting • januari 2021 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
1 jan - 31 dec | 1 jan - 14 jan | 15 jan - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.559) | 4.0°C | (4.008) | 10.8°C | (10.819) | ||||||||
1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.9°C | (7.874) | #1 | -5.5°C | (-5.550) | #6 | 8.4°C | (8.409) | |||||
1963 - koudste jaar t/m 14 jan: | #1 | 7.9°C | (7.874) | #1 | -5.5°C | (-5.550) | #6 | 8.4°C | (8.409) | |||||
1919 - koudste jaar v/a 15 jan: | #3 | 8.1°C | (8.065) | #77 | 4.1°C | (4.121) | #1 | 8.2°C | (8.222) | |||||
2021 - lopende jaar: | #56 | 2.7°C | (2.743) | |||||||||||
Beneden normaal: | -1.3°C | (-1.265) | ||||||||||||
Achterstand op 1963: | +8.2°C | (+8.293) | ||||||||||||
Voorsprong op 1919: | -1.4°C | (-1.378) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #101 | 10.5°C | (10.510) | #101 | 10.8°C | (10.819) | ||||||||
Indien rest 1.3°C beneden normaal: | #54 | 9.3°C | (9.293) | #51 | 9.6°C | (9.554) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1963: | #7 | 8.2°C | (8.192) | #6 | 8.4°C | (8.409) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1919: | #3 | 8.0°C | (8.012) | #1 | 8.2°C | (8.222) | ||||||||
Nodig voor 59e plaats: | #59 | 9.4°C | (9.396) | #60 | 9.7°C | (9.661) | ||||||||
Nodig voor 57e plaats: | #57 | 9.4°C | (9.360) | #58 | 9.6°C | (9.624) | ||||||||
Nodig voor 56e plaats: | #56 | 9.3°C | (9.349) | #57 | 9.6°C | (9.612) | ||||||||
Nodig voor 54e plaats: | #54 | 9.3°C | (9.307) | #51 | 9.6°C | (9.569) | ||||||||
Nodig voor 53e plaats: | #53 | 9.3°C | (9.282) | #51 | 9.5°C | (9.543) | ||||||||
Nodig voor 52e plaats: | #52 | 9.3°C | (9.263) | #49 | 9.5°C | (9.523) | ||||||||
Nodig voor 51e plaats: | #51 | 9.3°C | (9.260) | #49 | 9.5°C | (9.520) | ||||||||
Nodig voor 50e plaats: | #50 | 9.2°C | (9.248) | #48 | 9.5°C | (9.507) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 8.2°C | (8.158) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.9°C | (7.873) | #1 | 8.1°C | (8.078) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | 8.1°C | (8.054) | ||||||||
#1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | 8.0°C | (7.950) | |||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 7.8°C | (7.846) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | 7.7°C | (7.742) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | 7.6°C | (7.638) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #1 | 7.5°C | (7.534) |
Bron: KNMI.