Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2025 vs 2024 • oktober 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • oktober 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 23 okt | 24 okt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 11.6°C | (11.611) | 6.1°C | (6.099) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.798) | #1 | 12.9°C | (12.870) | #8 | 7.2°C | (7.199) | |||||
| 2024 - warmste jaar t/m 23 okt: | #1 | 11.8°C | (11.798) | #1 | 12.9°C | (12.870) | #8 | 7.2°C | (7.199) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 24 okt: | #14 | 10.9°C | (10.903) | #38 | 11.1°C | (11.149) | #1 | 9.8°C | (9.848) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #8 | 12.4°C | (12.391) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.8°C | (+0.780) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.5°C | (-0.479) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +1.3°C | (+1.242) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #9 | 11.2°C | (11.202) | #30 | 6.1°C | (6.099) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #7 | 11.3°C | (11.349) | #14 | 6.9°C | (6.879) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 11.4°C | (11.409) | #8 | 7.2°C | (7.199) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 11.9°C | (11.910) | #1 | 9.8°C | (9.848) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #7 | 11.4°C | (11.390) | #10 | 7.1°C | (7.096) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.9°C | (10.942) | #80 | 4.7°C | (4.726) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.0°C | (10.967) | #71 | 4.9°C | (4.858) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.188) | #32 | 6.0°C | (6.027) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.2°C | (11.227) | #29 | 6.2°C | (6.234) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.2°C | (11.236) | #29 | 6.3°C | (6.281) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.4°C | (11.403) | #9 | 7.2°C | (7.165) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.6°C | (11.574) | #3 | 8.1°C | (8.069) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.7°C | (11.689) | #2 | 8.7°C | (8.678) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.7°C | (11.715) | #2 | 8.8°C | (8.815) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.8°C | (11.792) | #2 | 9.2°C | (9.222) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #2 | 9.0°C | (9.001) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.799) | #2 | 9.3°C | (9.259) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #2 | 9.5°C | (9.530) | ||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 10.1°C | (10.059) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 10.6°C | (10.588) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 11.1°C | (11.117) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 11.6°C | (11.646) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 12.2°C | (12.175) | |||||||||
Bron: KNMI.