Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1963 • september 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1952 • september 2025 vs 1952 • jaar 2025 met verwachting • september 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 5 sep | 6 sep - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.2°C | (11.241) | 11.7°C | (11.696) | 10.3°C | (10.276) | ||||||||
1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.3°C | (8.304) | #1 | 8.1°C | (8.123) | #20 | 8.7°C | (8.688) | |||||
1963 - koudste jaar t/m 5 sep: | #1 | 8.3°C | (8.304) | #1 | 8.1°C | (8.123) | #20 | 8.7°C | (8.688) | |||||
1952 - koudste jaar v/a 6 sep: | #23 | 9.6°C | (9.645) | #63 | 10.8°C | (10.765) | #1 | 7.3°C | (7.271) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -11.7°C | (-11.696) | ||||||||||||
Voorsprong op 1963: | -8.1°C | (-8.123) | ||||||||||||
Voorsprong op 1952: | -10.8°C | (-10.765) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #1 | 3.3°C | (3.294) | #87 | 10.3°C | (10.276) | ||||||||
Indien rest 11.7°C beneden normaal: | #1 | -0.5°C | (-0.455) | #1 | -1.4°C | (-1.420) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1963: | #1 | 2.8°C | (2.785) | #20 | 8.7°C | (8.688) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1952: | #1 | 2.3°C | (2.331) | #1 | 7.3°C | (7.271) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 8.9°C | (8.898) | #118 | 27.8°C | (27.759) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 8.8°C | (8.836) | #118 | 27.6°C | (27.565) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.3°C | (8.350) | #118 | 26.0°C | (26.049) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 8.3°C | (8.303) | #118 | 25.9°C | (25.903) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.2°C | (8.250) | #118 | 25.7°C | (25.737) | ||||||||
#1 | 8.1°C | (8.150) | #118 | 25.4°C | (25.425) | |||||||||
#1 | 8.0°C | (8.050) | #118 | 25.1°C | (25.113) | |||||||||
#1 | 7.9°C | (7.950) | #118 | 24.8°C | (24.801) | |||||||||
#1 | 7.8°C | (7.850) | #118 | 24.5°C | (24.489) | |||||||||
#1 | 7.7°C | (7.750) | #118 | 24.2°C | (24.177) | |||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #118 | 23.9°C | (23.865) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #118 | 23.6°C | (23.553) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #118 | 23.2°C | (23.241) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #118 | 22.9°C | (22.929) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #118 | 22.6°C | (22.617) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #118 | 22.3°C | (22.305) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #118 | 22.0°C | (21.993) | |||||||||
#1 | 6.9°C | (6.950) | #118 | 21.7°C | (21.681) |
Bron: KNMI.