Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2022 • oktober 2025 vs 2022 • jaar 2025 vs 2015 • oktober 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 22 okt | 23 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.2°C | (11.241) | 12.1°C | (12.136) | 7.5°C | (7.469) | ||||||||
2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.5°C | (12.543) | #1 | 13.5°C | (13.504) | #9 | 8.5°C | (8.493) | |||||
2022 - warmste jaar t/m 22 okt: | #1 | 12.5°C | (12.543) | #1 | 13.5°C | (13.504) | #9 | 8.5°C | (8.493) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 23 okt: | #15 | 11.5°C | (11.539) | #35 | 11.8°C | (11.755) | #1 | 10.6°C | (10.629) | |||||
2025 - lopende jaar: | #6 | 13.1°C | (13.089) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.0°C | (+0.953) | ||||||||||||
Achterstand op 2022: | -0.4°C | (-0.415) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.3°C | (+1.334) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #6 | 12.0°C | (12.011) | #32 | 7.5°C | (7.469) | ||||||||
Indien rest 1.0°C boven normaal: | #6 | 12.2°C | (12.194) | #10 | 8.4°C | (8.422) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #6 | 12.2°C | (12.208) | #9 | 8.5°C | (8.493) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 12.6°C | (12.617) | #1 | 10.6°C | (10.629) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #6 | 12.2°C | (12.174) | #11 | 8.3°C | (8.319) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.8°C | (11.771) | #75 | 6.2°C | (6.217) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.9°C | (11.868) | #60 | 6.7°C | (6.722) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.9°C | (11.874) | #58 | 6.8°C | (6.754) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.9°C | (11.933) | #42 | 7.1°C | (7.061) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 12.2°C | (12.249) | #8 | 8.7°C | (8.709) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.4°C | (12.366) | #3 | 9.3°C | (9.319) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 12.4°C | (12.413) | #2 | 9.6°C | (9.564) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.5°C | (12.452) | #2 | 9.8°C | (9.767) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.5°C | (12.450) | #2 | 9.8°C | (9.758) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 12.5°C | (12.544) | #2 | 10.2°C | (10.247) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.6°C | (12.550) | #2 | 10.3°C | (10.279) | ||||||||
#1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 10.8°C | (10.800) | |||||||||
#1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 11.3°C | (11.322) | |||||||||
#1 | 12.9°C | (12.850) | #1 | 11.8°C | (11.843) | |||||||||
#1 | 13.0°C | (12.950) | #1 | 12.4°C | (12.365) | |||||||||
#1 | 13.1°C | (13.050) | #1 | 12.9°C | (12.886) | |||||||||
#1 | 13.2°C | (13.150) | #1 | 13.4°C | (13.408) | |||||||||
#1 | 13.3°C | (13.250) | #1 | 13.9°C | (13.929) |
Bron: KNMI.