Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2023 • december 2025 vs 2023 • jaar 2025 vs 2024 • december 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • december 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • december 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 7 dec | 8 dec - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.183) | 10.7°C | (10.664) | 3.4°C | (3.351) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.458) | #5 | 11.7°C | (11.712) | #2 | 7.8°C | (7.849) | |||||
| 2024 - warmste jaar t/m 7 dec: | #2 | 11.4°C | (11.427) | #1 | 11.9°C | (11.885) | #16 | 4.9°C | (4.920) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 8 dec: | #16 | 10.4°C | (10.405) | #28 | 10.5°C | (10.499) | #1 | 9.1°C | (9.069) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #7 | 11.4°C | (11.441) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.777) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.3°C | (-0.271) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.5°C | (-0.444) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.9°C | (+0.942) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #8 | 10.9°C | (10.909) | #36 | 3.4°C | (3.351) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #7 | 11.0°C | (10.960) | #26 | 4.1°C | (4.128) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #7 | 11.2°C | (11.205) | #2 | 7.8°C | (7.849) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 11.0°C | (11.012) | #16 | 4.9°C | (4.920) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #5 | 11.3°C | (11.285) | #1 | 9.1°C | (9.069) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #7 | 11.1°C | (11.080) | #6 | 6.0°C | (5.958) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.6°C | (10.596) | #59 | -1.4°C | (-1.410) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.7°C | (10.656) | #56 | -0.5°C | (-0.498) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.8°C | (10.803) | #49 | 1.7°C | (1.738) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.9°C | (10.926) | #32 | 3.6°C | (3.609) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.2°C | (11.244) | #2 | 8.4°C | (8.445) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.3°C | (11.253) | #2 | 8.6°C | (8.582) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.3°C | (11.341) | #1 | 9.9°C | (9.920) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.4°C | (11.371) | #1 | 10.4°C | (10.376) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.4°C | (11.428) | #1 | 11.2°C | (11.243) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 11.6°C | (11.579) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.459) | #1 | 11.7°C | (11.715) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 13.1°C | (13.100) | ||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 14.6°C | (14.621) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 16.1°C | (16.142) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 17.7°C | (17.663) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 19.2°C | (19.184) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 20.7°C | (20.704) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 22.2°C | (22.225) | |||||||||
Bron: KNMI.