Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2023 • september 2025 vs 2023 • jaar 2025 vs 2024 • september 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2006 • september 2025 vs 2006 • jaar 2025 met verwachting • september 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 4 sep | 5 sep - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.183) | 11.0°C | (11.002) | 8.5°C | (8.469) | ||||||||
2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.458) | #8 | 11.8°C | (11.807) | #2 | 10.7°C | (10.727) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 4 sep: | #2 | 11.4°C | (11.427) | #1 | 12.4°C | (12.442) | #10 | 9.3°C | (9.302) | |||||
2006 - warmste jaar v/a 5 sep: | #8 | 10.8°C | (10.802) | #32 | 10.6°C | (10.643) | #1 | 11.1°C | (11.135) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -11.0°C | (-11.002) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -11.8°C | (-11.807) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -12.4°C | (-12.442) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -10.6°C | (-10.643) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #64 | 2.7°C | (2.738) | #25 | 8.5°C | (8.469) | ||||||||
Indien rest 11.0°C beneden normaal: | #64 | -0.8°C | (-0.819) | #64 | -2.5°C | (-2.533) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #64 | 3.5°C | (3.468) | #2 | 10.7°C | (10.727) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #64 | 3.0°C | (3.007) | #10 | 9.3°C | (9.302) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #64 | 3.6°C | (3.600) | #1 | 11.1°C | (11.135) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.4°C | (11.371) | #1 | 35.2°C | (35.173) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.4°C | (11.428) | #1 | 35.3°C | (35.349) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 35.4°C | (35.418) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.459) | #1 | 35.4°C | (35.445) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 35.7°C | (35.727) | ||||||||
#1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 36.0°C | (36.036) | |||||||||
#1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 36.3°C | (36.346) | |||||||||
#1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 36.7°C | (36.655) | |||||||||
#1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 37.0°C | (36.964) | |||||||||
#1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 37.3°C | (37.274) | |||||||||
#1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 37.6°C | (37.583) | |||||||||
#1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 37.9°C | (37.892) | |||||||||
#1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 38.2°C | (38.202) | |||||||||
#1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 38.5°C | (38.511) | |||||||||
#1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 38.8°C | (38.820) | |||||||||
#1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 39.1°C | (39.130) | |||||||||
#1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 39.4°C | (39.439) | |||||||||
#1 | 12.9°C | (12.850) | #1 | 39.7°C | (39.748) |
Bron: KNMI.