Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • oktober 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • oktober 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 22 okt | 23 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 9.9°C | (9.902) | 10.9°C | (10.868) | 5.8°C | (5.827) | ||||||||
2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.3°C | (11.313) | #1 | 12.3°C | (12.276) | #4 | 7.3°C | (7.255) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 22 okt: | #1 | 11.3°C | (11.313) | #1 | 12.3°C | (12.276) | #4 | 7.3°C | (7.255) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 23 okt: | #11 | 10.3°C | (10.263) | #36 | 10.5°C | (10.494) | #1 | 9.3°C | (9.289) | |||||
2025 - lopende jaar: | #9 | 11.6°C | (11.576) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.7°C | (+0.708) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -0.7°C | (-0.700) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.1°C | (+1.082) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #10 | 10.5°C | (10.473) | #32 | 5.8°C | (5.827) | ||||||||
Indien rest 0.7°C boven normaal: | #10 | 10.6°C | (10.609) | #20 | 6.5°C | (6.535) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 10.7°C | (10.747) | #4 | 7.3°C | (7.255) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #2 | 11.1°C | (11.137) | #1 | 9.3°C | (9.289) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #7 | 10.7°C | (10.694) | #8 | 7.0°C | (6.978) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.3°C | (10.252) | #57 | 4.7°C | (4.672) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.3°C | (10.264) | #57 | 4.7°C | (4.735) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.3°C | (10.315) | #51 | 5.0°C | (5.001) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.6°C | (10.612) | #19 | 6.5°C | (6.549) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.7°C | (10.665) | #11 | 6.8°C | (6.826) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.7°C | (10.672) | #9 | 6.9°C | (6.862) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 10.7°C | (10.703) | #8 | 7.0°C | (7.024) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 10.9°C | (10.942) | #3 | 8.3°C | (8.270) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.0°C | (10.953) | #3 | 8.3°C | (8.327) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.0°C | (11.043) | #2 | 8.8°C | (8.797) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 9.9°C | (9.877) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 11.3°C | (11.314) | #1 | 10.2°C | (10.210) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 10.4°C | (10.398) | ||||||||
#1 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 10.9°C | (10.920) | |||||||||
#1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 11.4°C | (11.441) | |||||||||
#1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 12.0°C | (11.962) | |||||||||
#1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 12.5°C | (12.484) | |||||||||
#1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 13.0°C | (13.005) |
Bron: KNMI.