Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1917 • december 2025 vs 1917 • jaar 2025 vs 1956 • december 2025 vs 1956 • jaar 2025 vs 1933 • december 2025 vs 1933 • jaar 2025 met verwachting • december 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 6 dec | 7 dec - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.723) | 11.2°C | (11.231) | 3.8°C | (3.823) | ||||||||
| 1917 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.1°C | (8.089) | #5 | 8.8°C | (8.763) | #9 | -1.1°C | (-1.077) | |||||
| 1956 - koudste jaar t/m 6 dec: | #8 | 8.3°C | (8.309) | #1 | 8.5°C | (8.535) | #98 | 5.2°C | (5.235) | |||||
| 1933 - koudste jaar v/a 7 dec: | #21 | 8.8°C | (8.849) | #38 | 9.7°C | (9.724) | #1 | -3.1°C | (-3.051) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #117 | 12.3°C | (12.280) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.1°C | (+1.049) | ||||||||||||
| Achterstand op 1917: | +3.5°C | (+3.517) | ||||||||||||
| Achterstand op 1956: | +3.8°C | (+3.745) | ||||||||||||
| Achterstand op 1933: | +2.6°C | (+2.556) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #114 | 11.7°C | (11.701) | #67 | 3.8°C | (3.823) | ||||||||
| Indien rest 1.0°C boven normaal: | #116 | 11.8°C | (11.773) | #92 | 4.9°C | (4.872) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1917: | #113 | 11.4°C | (11.365) | #9 | -1.1°C | (-1.077) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1956: | #116 | 11.8°C | (11.797) | #98 | 5.2°C | (5.235) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1933: | #113 | 11.2°C | (11.230) | #1 | -3.1°C | (-3.051) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #117 | 11.9°C | (11.865) | #113 | 6.2°C | (6.220) | ||||||||
| Nodig voor 119e plaats: | #119 | 12.1°C | (12.075) | #119 | 9.3°C | (9.287) | ||||||||
| Nodig voor 118e plaats: | #118 | 12.0°C | (12.011) | #119 | 8.4°C | (8.353) | ||||||||
| Nodig voor 117e plaats: | #117 | 11.9°C | (11.919) | #117 | 7.0°C | (7.009) | ||||||||
| Nodig voor 116e plaats: | #116 | 11.8°C | (11.805) | #99 | 5.3°C | (5.345) | ||||||||
| Nodig voor 115e plaats: | #115 | 11.7°C | (11.730) | #78 | 4.3°C | (4.250) | ||||||||
| Nodig voor 114e plaats: | #114 | 11.7°C | (11.727) | #73 | 4.2°C | (4.206) | ||||||||
| Nodig voor 113e plaats: | #113 | 11.4°C | (11.428) | #16 | -0.2°C | (-0.159) | ||||||||
| Nodig voor 112e plaats: | #112 | 11.2°C | (11.207) | #1 | -3.4°C | (-3.386) | ||||||||
| Nodig voor 111e plaats: | #111 | 11.2°C | (11.193) | #1 | -3.6°C | (-3.590) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #4 | 8.1°C | (8.150) | #1 | -48.0°C | (-48.019) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.1°C | (8.088) | #1 | -48.9°C | (-48.923) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.0°C | (8.050) | #1 | -49.5°C | (-49.479) | ||||||||
| #1 | 7.9°C | (7.950) | #1 | -50.9°C | (-50.939) | |||||||||
| #1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | -52.4°C | (-52.399) | |||||||||
| #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | -53.9°C | (-53.859) | |||||||||
| #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | -55.3°C | (-55.319) | |||||||||
| #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | -56.8°C | (-56.779) | |||||||||
Bron: KNMI.