Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2022 • september 2025 vs 2022 • jaar 2025 vs 2006 • september 2025 vs 2006 • jaar 2025 met verwachting • september 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 4 sep | 5 sep - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.723) | 11.6°C | (11.581) | 8.9°C | (8.927) | ||||||||
2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.076) | #1 | 13.0°C | (12.990) | #6 | 10.2°C | (10.163) | |||||
2022 - warmste jaar t/m 4 sep: | #1 | 12.1°C | (12.076) | #1 | 13.0°C | (12.990) | #6 | 10.2°C | (10.163) | |||||
2006 - warmste jaar v/a 5 sep: | #11 | 11.2°C | (11.162) | #37 | 11.0°C | (10.980) | #1 | 11.5°C | (11.543) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -11.6°C | (-11.581) | ||||||||||||
Achterstand op 2022: | -13.0°C | (-12.990) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -11.0°C | (-10.980) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #120 | 2.9°C | (2.886) | #31 | 8.9°C | (8.927) | ||||||||
Indien rest 11.6°C beneden normaal: | #120 | -0.9°C | (-0.858) | #120 | -2.7°C | (-2.654) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #120 | 3.3°C | (3.286) | #6 | 10.2°C | (10.163) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #120 | 3.7°C | (3.732) | #1 | 11.5°C | (11.543) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.9°C | (11.921) | #1 | 36.9°C | (36.874) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (12.013) | #1 | 37.2°C | (37.159) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 37.3°C | (37.274) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.077) | #1 | 37.4°C | (37.357) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 37.6°C | (37.583) | ||||||||
#1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 37.9°C | (37.892) | |||||||||
#1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 38.2°C | (38.202) | |||||||||
#1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 38.5°C | (38.511) | |||||||||
#1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 38.8°C | (38.820) | |||||||||
#1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 39.1°C | (39.130) | |||||||||
#1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 39.4°C | (39.439) | |||||||||
#1 | 12.9°C | (12.850) | #1 | 39.7°C | (39.748) | |||||||||
#1 | 13.0°C | (12.950) | #1 | 40.1°C | (40.058) | |||||||||
#1 | 13.1°C | (13.050) | #1 | 40.4°C | (40.367) | |||||||||
#1 | 13.2°C | (13.150) | #1 | 40.7°C | (40.676) | |||||||||
#1 | 13.3°C | (13.250) | #1 | 41.0°C | (40.985) | |||||||||
#1 | 13.4°C | (13.350) | #1 | 41.3°C | (41.295) | |||||||||
#1 | 13.5°C | (13.450) | #1 | 41.6°C | (41.604) |
Bron: KNMI.