Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1996 • december 2025 vs 1996 • jaar 2025 vs 2010 • december 2025 vs 2010 • jaar 2025 met verwachting • december 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 6 dec | 7 dec - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.7°C | (9.719) | 10.2°C | (10.204) | 3.1°C | (3.130) | ||||||||
| 1996 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.5°C | (7.513) | #1 | 8.2°C | (8.204) | #3 | -1.9°C | (-1.885) | |||||
| 1996 - koudste jaar t/m 6 dec: | #1 | 7.5°C | (7.513) | #1 | 8.2°C | (8.204) | #3 | -1.9°C | (-1.885) | |||||
| 2010 - koudste jaar v/a 7 dec: | #2 | 8.2°C | (8.183) | #3 | 9.0°C | (8.987) | #1 | -2.8°C | (-2.751) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #27 | 10.8°C | (10.836) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.6°C | (+0.632) | ||||||||||||
| Achterstand op 1996: | +2.6°C | (+2.632) | ||||||||||||
| Achterstand op 2010: | +1.8°C | (+1.849) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #26 | 10.3°C | (10.308) | #14 | 3.1°C | (3.130) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #27 | 10.4°C | (10.351) | #19 | 3.8°C | (3.762) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1996: | #18 | 10.0°C | (9.965) | #3 | -1.9°C | (-1.885) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2010: | #18 | 9.9°C | (9.905) | #1 | -2.8°C | (-2.751) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #27 | 10.5°C | (10.475) | #30 | 5.6°C | (5.560) | ||||||||
| Nodig voor 30e plaats: | #30 | 10.8°C | (10.772) | #35 | 9.9°C | (9.902) | ||||||||
| Nodig voor 29e plaats: | #29 | 10.7°C | (10.651) | #34 | 8.1°C | (8.135) | ||||||||
| Nodig voor 28e plaats: | #28 | 10.6°C | (10.561) | #33 | 6.8°C | (6.821) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #27 | 10.5°C | (10.536) | #33 | 6.5°C | (6.456) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 10.3°C | (10.348) | #18 | 3.7°C | (3.711) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 10.2°C | (10.159) | #7 | 1.0°C | (0.952) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.1°C | (10.109) | #5 | 0.2°C | (0.222) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 10.1°C | (10.091) | #5 | -0.0°C | (-0.041) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.1°C | (10.077) | #5 | -0.2°C | (-0.245) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 10.0°C | (10.042) | #4 | -0.8°C | (-0.756) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.5°C | (7.550) | #1 | -37.1°C | (-37.141) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.5°C | (7.512) | #1 | -37.7°C | (-37.694) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | -38.6°C | (-38.601) | ||||||||
| #1 | 7.3°C | (7.350) | #1 | -40.1°C | (-40.061) | |||||||||
| #1 | 7.2°C | (7.250) | #1 | -41.5°C | (-41.521) | |||||||||
| #1 | 7.1°C | (7.150) | #1 | -43.0°C | (-42.981) | |||||||||
| #1 | 7.0°C | (7.050) | #1 | -44.4°C | (-44.441) | |||||||||
| #1 | 6.9°C | (6.950) | #1 | -45.9°C | (-45.901) | |||||||||
Bron: KNMI.