Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • december 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • december 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • december 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 7 dec | 8 dec - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.7°C | (9.719) | 10.2°C | (10.185) | 3.1°C | (3.095) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.3°C | (11.298) | #1 | 11.7°C | (11.709) | #6 | 5.5°C | (5.458) | |||||
| 2024 - warmste jaar t/m 7 dec: | #1 | 11.3°C | (11.298) | #1 | 11.7°C | (11.709) | #6 | 5.5°C | (5.458) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 8 dec: | #10 | 10.2°C | (10.160) | #20 | 10.3°C | (10.265) | #1 | 8.7°C | (8.668) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #9 | 10.8°C | (10.833) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.6°C | (+0.648) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.9°C | (-0.876) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.5°C | (+0.568) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #10 | 10.3°C | (10.324) | #22 | 3.1°C | (3.095) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #9 | 10.4°C | (10.367) | #18 | 3.7°C | (3.743) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #9 | 10.5°C | (10.480) | #6 | 5.5°C | (5.458) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #6 | 10.7°C | (10.691) | #1 | 8.7°C | (8.668) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #9 | 10.5°C | (10.481) | #5 | 5.5°C | (5.479) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.1°C | (10.093) | #31 | -0.4°C | (-0.421) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.1°C | (10.111) | #31 | -0.1°C | (-0.147) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.2°C | (10.161) | #30 | 0.6°C | (0.613) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.4°C | (10.350) | #19 | 3.5°C | (3.487) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.5°C | (10.538) | #3 | 6.3°C | (6.347) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.6°C | (10.563) | #3 | 6.7°C | (6.727) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 10.7°C | (10.653) | #2 | 8.1°C | (8.095) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 10.8°C | (10.774) | #1 | 9.9°C | (9.936) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 10.9°C | (10.876) | #1 | 11.5°C | (11.487) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 10.9°C | (10.936) | #1 | 12.4°C | (12.399) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 17.2°C | (17.176) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.3°C | (11.299) | #1 | 17.9°C | (17.920) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 18.7°C | (18.697) | ||||||||
| #1 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 20.2°C | (20.218) | |||||||||
| #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 21.7°C | (21.739) | |||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 23.3°C | (23.260) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 24.8°C | (24.781) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 26.3°C | (26.301) | |||||||||
Bron: KNMI.