Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1996 • oktober 2025 vs 1996 • jaar 2025 vs 2010 • oktober 2025 vs 2010 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 22 okt | 23 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.146) | 11.2°C | (11.238) | 5.5°C | (5.542) | ||||||||
1996 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #1 | 9.1°C | (9.056) | #3 | 3.4°C | (3.357) | |||||
1996 - koudste jaar t/m 22 okt: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #1 | 9.1°C | (9.056) | #3 | 3.4°C | (3.357) | |||||
2010 - koudste jaar v/a 23 okt: | #2 | 8.6°C | (8.639) | #2 | 10.2°C | (10.161) | #1 | 2.2°C | (2.225) | |||||
2025 - lopende jaar: | #27 | 12.0°C | (11.998) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.760) | ||||||||||||
Achterstand op 1996: | +2.9°C | (+2.942) | ||||||||||||
Achterstand op 2010: | +1.8°C | (+1.837) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #26 | 10.8°C | (10.760) | #17 | 5.5°C | (5.542) | ||||||||
Indien rest 0.8°C boven normaal: | #28 | 10.9°C | (10.906) | #24 | 6.3°C | (6.302) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1996: | #20 | 10.3°C | (10.341) | #3 | 3.4°C | (3.357) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2010: | #15 | 10.1°C | (10.124) | #1 | 2.2°C | (2.225) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #28 | 11.0°C | (10.956) | #26 | 6.6°C | (6.565) | ||||||||
Nodig voor 30e plaats: | #30 | 11.3°C | (11.284) | #34 | 8.3°C | (8.275) | ||||||||
Nodig voor 29e plaats: | #29 | 11.2°C | (11.249) | #33 | 8.1°C | (8.093) | ||||||||
Nodig voor 28e plaats: | #28 | 11.0°C | (11.017) | #29 | 6.9°C | (6.883) | ||||||||
Nodig voor 27e plaats: | #27 | 10.9°C | (10.867) | #21 | 6.1°C | (6.101) | ||||||||
Nodig voor 26e plaats: | #26 | 10.8°C | (10.783) | #17 | 5.7°C | (5.663) | ||||||||
Nodig voor 25e plaats: | #25 | 10.6°C | (10.629) | #9 | 4.9°C | (4.860) | ||||||||
Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.5°C | (10.547) | #8 | 4.4°C | (4.432) | ||||||||
Nodig voor 23e plaats: | #23 | 10.5°C | (10.488) | #6 | 4.1°C | (4.124) | ||||||||
Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.5°C | (10.486) | #6 | 4.1°C | (4.114) | ||||||||
Nodig voor 21e plaats: | #21 | 10.5°C | (10.478) | #6 | 4.1°C | (4.072) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.0°C | (8.050) | #1 | -8.6°C | (-8.589) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 8.0°C | (7.962) | #1 | -9.0°C | (-9.047) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.9°C | (7.950) | #1 | -9.1°C | (-9.110) | ||||||||
#1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | -9.6°C | (-9.631) | |||||||||
#1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | -10.2°C | (-10.153) | |||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | -10.7°C | (-10.674) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | -11.2°C | (-11.196) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | -11.7°C | (-11.717) |
Bron: KNMI.