Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • oktober 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • oktober 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 22 okt | 23 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.146) | 11.2°C | (11.239) | 5.5°C | (5.542) | ||||||||
2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.6°C | (11.555) | #1 | 12.7°C | (12.746) | #10 | 6.5°C | (6.536) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 22 okt: | #1 | 11.6°C | (11.555) | #1 | 12.7°C | (12.746) | #10 | 6.5°C | (6.536) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 23 okt: | #14 | 10.5°C | (10.479) | #30 | 10.8°C | (10.771) | #1 | 9.2°C | (9.248) | |||||
2025 - lopende jaar: | #9 | 12.0°C | (11.998) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.759) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -0.7°C | (-0.748) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.2°C | (+1.227) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #10 | 10.8°C | (10.760) | #19 | 5.5°C | (5.542) | ||||||||
Indien rest 0.8°C boven normaal: | #8 | 10.9°C | (10.905) | #12 | 6.3°C | (6.301) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #8 | 11.0°C | (10.950) | #10 | 6.5°C | (6.536) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #3 | 11.5°C | (11.471) | #1 | 9.2°C | (9.248) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #8 | 11.0°C | (10.957) | #10 | 6.6°C | (6.572) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.5°C | (10.490) | #30 | 4.1°C | (4.135) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.5°C | (10.549) | #28 | 4.4°C | (4.442) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.6°C | (10.631) | #27 | 4.9°C | (4.870) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.8°C | (10.785) | #19 | 5.7°C | (5.673) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.9°C | (10.869) | #15 | 6.1°C | (6.111) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.0°C | (11.019) | #7 | 6.9°C | (6.893) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.3°C | (11.251) | #3 | 8.1°C | (8.103) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.3°C | (11.286) | #2 | 8.3°C | (8.285) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.3°C | (11.303) | #2 | 8.4°C | (8.374) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.4°C | (11.383) | #2 | 8.8°C | (8.791) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 9.7°C | (9.663) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 11.6°C | (11.556) | #1 | 9.7°C | (9.693) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 10.2°C | (10.184) | ||||||||
#1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 10.7°C | (10.705) | |||||||||
#1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 11.2°C | (11.227) | |||||||||
#1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 11.7°C | (11.748) | |||||||||
#1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 12.3°C | (12.270) | |||||||||
#1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 12.8°C | (12.791) |
Bron: KNMI.