Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1940 • december 2025 vs 1940 • jaar 2025 vs 1906 • december 2025 vs 1906 • jaar 2025 met verwachting • december 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 6 dec | 7 dec - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.8°C | (9.808) | 10.3°C | (10.284) | 3.3°C | (3.337) | ||||||||
| 1940 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.0°C | (7.001) | #1 | 7.5°C | (7.525) | #20 | -0.1°C | (-0.125) | |||||
| 1940 - koudste jaar t/m 6 dec: | #1 | 7.0°C | (7.001) | #1 | 7.5°C | (7.525) | #20 | -0.1°C | (-0.125) | |||||
| 1906 - koudste jaar v/a 7 dec: | #92 | 9.6°C | (9.635) | #106 | 10.7°C | (10.711) | #1 | -5.0°C | (-4.999) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #111 | 10.9°C | (10.855) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.6°C | (+0.571) | ||||||||||||
| Achterstand op 1940: | +3.4°C | (+3.330) | ||||||||||||
| Achterstand op 1906: | +0.2°C | (+0.144) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #111 | 10.3°C | (10.340) | #65 | 3.3°C | (3.337) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #111 | 10.4°C | (10.379) | #83 | 3.9°C | (3.908) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1940: | #106 | 10.1°C | (10.103) | #20 | -0.1°C | (-0.125) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1906: | #97 | 9.8°C | (9.769) | #1 | -5.0°C | (-4.999) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #111 | 10.5°C | (10.502) | #112 | 5.7°C | (5.700) | ||||||||
| Nodig voor 114e plaats: | #114 | 10.7°C | (10.666) | #119 | 8.1°C | (8.096) | ||||||||
| Nodig voor 113e plaats: | #113 | 10.6°C | (10.617) | #119 | 7.4°C | (7.380) | ||||||||
| Nodig voor 112e plaats: | #112 | 10.6°C | (10.606) | #119 | 7.2°C | (7.220) | ||||||||
| Nodig voor 111e plaats: | #111 | 10.6°C | (10.578) | #118 | 6.8°C | (6.811) | ||||||||
| Nodig voor 110e plaats: | #110 | 10.3°C | (10.251) | #43 | 2.0°C | (2.037) | ||||||||
| Nodig voor 109e plaats: | #109 | 10.2°C | (10.227) | #37 | 1.7°C | (1.686) | ||||||||
| Nodig voor 108e plaats: | #108 | 10.2°C | (10.163) | #28 | 0.8°C | (0.752) | ||||||||
| Nodig voor 107e plaats: | #107 | 10.1°C | (10.126) | #22 | 0.2°C | (0.212) | ||||||||
| Nodig voor 106e plaats: | #106 | 10.1°C | (10.125) | #22 | 0.2°C | (0.197) | ||||||||
| Nodig voor 105e plaats: | #105 | 10.1°C | (10.099) | #19 | -0.2°C | (-0.183) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.0°C | (7.050) | #1 | -44.7°C | (-44.699) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.0°C | (7.000) | #1 | -45.4°C | (-45.428) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.9°C | (6.950) | #1 | -46.2°C | (-46.159) | ||||||||
| #1 | 6.8°C | (6.850) | #1 | -47.6°C | (-47.619) | |||||||||
| #1 | 6.7°C | (6.750) | #1 | -49.1°C | (-49.079) | |||||||||
| #1 | 6.6°C | (6.650) | #1 | -50.5°C | (-50.539) | |||||||||
| #1 | 6.5°C | (6.550) | #1 | -52.0°C | (-51.999) | |||||||||
| #1 | 6.4°C | (6.450) | #1 | -53.5°C | (-53.459) | |||||||||
Bron: KNMI.