Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1940 • oktober 2025 vs 1940 • jaar 2025 vs 1942 • oktober 2025 vs 1942 • jaar 2025 vs 1919 • oktober 2025 vs 1919 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 21 okt | 22 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 9.8°C | (9.808) | 10.8°C | (10.847) | 5.5°C | (5.508) | ||||||||
1940 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.0°C | (7.001) | #2 | 7.9°C | (7.917) | #21 | 3.2°C | (3.208) | |||||
1942 - koudste jaar t/m 21 okt: | #5 | 7.4°C | (7.410) | #1 | 7.9°C | (7.870) | #87 | 5.5°C | (5.505) | |||||
1919 - koudste jaar v/a 22 okt: | #3 | 7.1°C | (7.114) | #12 | 8.5°C | (8.511) | #1 | 1.3°C | (1.329) | |||||
2025 - lopende jaar: | #110 | 11.4°C | (11.395) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.6°C | (+0.548) | ||||||||||||
Achterstand op 1940: | +3.5°C | (+3.478) | ||||||||||||
Achterstand op 1942: | +3.5°C | (+3.525) | ||||||||||||
Achterstand op 1919: | +2.9°C | (+2.884) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #110 | 10.3°C | (10.250) | #88 | 5.5°C | (5.508) | ||||||||
Indien rest 0.5°C boven normaal: | #111 | 10.4°C | (10.356) | #99 | 6.1°C | (6.056) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1940: | #99 | 9.8°C | (9.802) | #21 | 3.2°C | (3.208) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1942: | #110 | 10.2°C | (10.249) | #87 | 5.5°C | (5.505) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1919: | #86 | 9.4°C | (9.437) | #1 | 1.3°C | (1.329) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #111 | 10.4°C | (10.412) | #107 | 6.3°C | (6.343) | ||||||||
Nodig voor 113e plaats: | #113 | 10.6°C | (10.617) | #118 | 7.4°C | (7.395) | ||||||||
Nodig voor 112e plaats: | #112 | 10.6°C | (10.606) | #118 | 7.3°C | (7.339) | ||||||||
Nodig voor 111e plaats: | #111 | 10.6°C | (10.578) | #117 | 7.2°C | (7.195) | ||||||||
Nodig voor 110e plaats: | #110 | 10.3°C | (10.251) | #88 | 5.5°C | (5.514) | ||||||||
Nodig voor 109e plaats: | #109 | 10.2°C | (10.227) | #85 | 5.4°C | (5.390) | ||||||||
Nodig voor 108e plaats: | #108 | 10.2°C | (10.163) | #73 | 5.1°C | (5.061) | ||||||||
Nodig voor 107e plaats: | #107 | 10.1°C | (10.126) | #67 | 4.9°C | (4.871) | ||||||||
Nodig voor 106e plaats: | #106 | 10.1°C | (10.125) | #67 | 4.9°C | (4.866) | ||||||||
Nodig voor 105e plaats: | #105 | 10.1°C | (10.099) | #62 | 4.7°C | (4.732) | ||||||||
Nodig voor 104e plaats: | #104 | 10.0°C | (10.026) | #49 | 4.4°C | (4.357) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.0°C | (7.050) | #1 | -10.9°C | (-10.942) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.0°C | (7.000) | #1 | -11.2°C | (-11.199) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.9°C | (6.950) | #1 | -11.5°C | (-11.457) | ||||||||
#1 | 6.8°C | (6.850) | #1 | -12.0°C | (-11.971) | |||||||||
#1 | 6.7°C | (6.750) | #1 | -12.5°C | (-12.485) | |||||||||
#1 | 6.6°C | (6.650) | #1 | -13.0°C | (-12.999) | |||||||||
#1 | 6.5°C | (6.550) | #1 | -13.5°C | (-13.513) | |||||||||
#1 | 6.4°C | (6.450) | #1 | -14.0°C | (-14.027) |
Bron: KNMI.