Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • oktober 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • oktober 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 22 okt | 23 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 9.8°C | (9.808) | 10.8°C | (10.843) | 5.4°C | (5.446) | ||||||||
2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.2°C | (11.170) | #1 | 12.2°C | (12.205) | #4 | 6.8°C | (6.808) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 22 okt: | #1 | 11.2°C | (11.170) | #1 | 12.2°C | (12.205) | #4 | 6.8°C | (6.808) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 23 okt: | #12 | 10.2°C | (10.164) | #38 | 10.4°C | (10.432) | #1 | 9.0°C | (9.035) | |||||
2025 - lopende jaar: | #11 | 11.4°C | (11.398) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.6°C | (+0.555) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -0.8°C | (-0.807) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.0°C | (+0.966) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #10 | 10.3°C | (10.257) | #34 | 5.4°C | (5.446) | ||||||||
Indien rest 0.6°C boven normaal: | #10 | 10.4°C | (10.363) | #22 | 6.0°C | (6.001) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #10 | 10.5°C | (10.518) | #4 | 6.8°C | (6.808) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #3 | 10.9°C | (10.945) | #1 | 9.0°C | (9.035) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #10 | 10.4°C | (10.424) | #13 | 6.3°C | (6.319) | ||||||||
Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.1°C | (10.127) | #57 | 4.8°C | (4.771) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.1°C | (10.128) | #57 | 4.8°C | (4.776) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.2°C | (10.165) | #47 | 5.0°C | (4.969) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.2°C | (10.229) | #37 | 5.3°C | (5.302) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.3°C | (10.253) | #35 | 5.4°C | (5.428) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.6°C | (10.580) | #4 | 7.1°C | (7.133) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.6°C | (10.608) | #3 | 7.3°C | (7.279) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.6°C | (10.619) | #3 | 7.3°C | (7.336) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 10.7°C | (10.668) | #3 | 7.6°C | (7.592) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 10.8°C | (10.765) | #3 | 8.1°C | (8.097) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.2°C | (11.150) | #1 | 10.1°C | (10.105) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 11.2°C | (11.171) | #1 | 10.2°C | (10.214) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 10.6°C | (10.627) | ||||||||
#1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 11.1°C | (11.148) | |||||||||
#1 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 11.7°C | (11.670) | |||||||||
#1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 12.2°C | (12.191) | |||||||||
#1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 12.7°C | (12.713) | |||||||||
#1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 13.2°C | (13.234) |
Bron: KNMI.