Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2025 vs 2023 • oktober 2025 vs 2023 • jaar 2025 vs 2024 • oktober 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • oktober 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 22 okt | 23 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.679) | 11.7°C | (11.669) | 6.5°C | (6.503) | ||||||||
2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (11.981) | #2 | 12.9°C | (12.929) | #4 | 8.0°C | (7.986) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 22 okt: | #2 | 12.0°C | (11.974) | #1 | 13.0°C | (12.994) | #6 | 7.7°C | (7.675) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 23 okt: | #14 | 11.0°C | (10.973) | #34 | 11.2°C | (11.216) | #1 | 9.9°C | (9.949) | |||||
2025 - lopende jaar: | #6 | 12.7°C | (12.724) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.0°C | (+1.055) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -0.2°C | (-0.205) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -0.3°C | (-0.270) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.5°C | (+1.508) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #6 | 11.5°C | (11.531) | #28 | 6.5°C | (6.503) | ||||||||
Indien rest 1.1°C boven normaal: | #6 | 11.7°C | (11.733) | #9 | 7.6°C | (7.558) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #4 | 11.8°C | (11.815) | #4 | 8.0°C | (7.986) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 11.8°C | (11.756) | #6 | 7.7°C | (7.675) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 12.2°C | (12.192) | #1 | 9.9°C | (9.949) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #6 | 11.7°C | (11.700) | #11 | 7.4°C | (7.384) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.3°C | (11.326) | #52 | 5.4°C | (5.434) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.3°C | (11.340) | #50 | 5.5°C | (5.507) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.4°C | (11.421) | #43 | 5.9°C | (5.930) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.5°C | (11.507) | #29 | 6.4°C | (6.378) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.8°C | (11.800) | #6 | 7.9°C | (7.906) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.8°C | (11.812) | #5 | 8.0°C | (7.969) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.9°C | (11.859) | #4 | 8.2°C | (8.214) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (11.975) | #3 | 8.8°C | (8.819) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.0°C | (11.950) | #3 | 8.7°C | (8.689) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (11.982) | #3 | 8.9°C | (8.855) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #2 | 9.2°C | (9.210) | ||||||||
#1 | 12.2°C | (12.150) | #2 | 9.7°C | (9.732) | |||||||||
#1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 10.3°C | (10.253) | |||||||||
#1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 10.8°C | (10.774) | |||||||||
#1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 11.3°C | (11.296) | |||||||||
#1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 11.8°C | (11.817) | |||||||||
#1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 12.3°C | (12.339) | |||||||||
#1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 12.9°C | (12.860) |
Bron: KNMI.