Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1963 • oktober 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1933 • oktober 2025 vs 1933 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 22 okt | 23 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 11.6°C | (11.560) | 6.4°C | (6.392) | ||||||||
1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.8°C | (7.765) | #1 | 8.6°C | (8.591) | #23 | 4.3°C | (4.284) | |||||
1963 - koudste jaar t/m 22 okt: | #1 | 7.8°C | (7.765) | #1 | 8.6°C | (8.591) | #23 | 4.3°C | (4.284) | |||||
1933 - koudste jaar v/a 23 okt: | #29 | 9.0°C | (8.990) | #66 | 10.7°C | (10.673) | #1 | 1.9°C | (1.897) | |||||
2025 - lopende jaar: | #111 | 12.4°C | (12.412) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.852) | ||||||||||||
Achterstand op 1963: | +3.8°C | (+3.821) | ||||||||||||
Achterstand op 1933: | +1.7°C | (+1.739) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #111 | 11.3°C | (11.257) | #89 | 6.4°C | (6.392) | ||||||||
Indien rest 0.9°C boven normaal: | #113 | 11.4°C | (11.421) | #106 | 7.2°C | (7.244) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1963: | #104 | 10.9°C | (10.853) | #23 | 4.3°C | (4.284) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1933: | #89 | 10.4°C | (10.395) | #1 | 1.9°C | (1.897) | ||||||||
Nodig voor 114e plaats: | #114 | 11.7°C | (11.711) | #116 | 8.8°C | (8.757) | ||||||||
Nodig voor 113e plaats: | #113 | 11.7°C | (11.705) | #116 | 8.7°C | (8.725) | ||||||||
Nodig voor 112e plaats: | #112 | 11.4°C | (11.367) | #98 | 7.0°C | (6.963) | ||||||||
Nodig voor 111e plaats: | #111 | 11.3°C | (11.274) | #90 | 6.5°C | (6.478) | ||||||||
Nodig voor 110e plaats: | #110 | 11.2°C | (11.225) | #85 | 6.2°C | (6.223) | ||||||||
Nodig voor 109e plaats: | #109 | 11.2°C | (11.166) | #71 | 5.9°C | (5.915) | ||||||||
Nodig voor 108e plaats: | #108 | 11.0°C | (11.025) | #47 | 5.2°C | (5.180) | ||||||||
Nodig voor 107e plaats: | #107 | 11.0°C | (10.980) | #39 | 4.9°C | (4.945) | ||||||||
Nodig voor 106e plaats: | #106 | 10.9°C | (10.914) | #32 | 4.6°C | (4.601) | ||||||||
Nodig voor 105e plaats: | #105 | 10.9°C | (10.893) | #28 | 4.5°C | (4.491) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.8°C | (7.850) | #1 | -11.4°C | (-11.376) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.8°C | (7.764) | #1 | -11.8°C | (-11.824) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | -11.9°C | (-11.898) | ||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | -12.4°C | (-12.419) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | -12.9°C | (-12.940) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | -13.5°C | (-13.462) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #1 | -14.0°C | (-13.983) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #1 | -14.5°C | (-14.505) |
Bron: KNMI.